减:营业外支出  | 80,813.53  | 1,079,483.29  | 554,649.27  | 
其中:非流动资产处置净损失  | --  | 237,785.71  | 79,264.59  | 
加:影响利润总额的其他科目  | --  | --  | --  | 
三、利润总额  | 77,468,311.65  | 224,278,433.83  | 151,151,352.19  | 
减:所得税  | 19,334,446.30  | 58,098,822.87  | 37,436,464.37  | 
加:影响净利润的其他科目  | --  | --  | --  | 
四、净利润  | 58,133,865.35  | 166,179,610.96  | 113,714,887.82  | 
归属于母公司所有者的净利润  | 57,440,895.01  | 165,521,766.38  | 113,275,799.40  | 
少数股东损益  | 692,970.34  | 657,844.58  | 439,088.42  | 
五、每股收益  | --  | --  | --  | 
(一)基本每股收益  | 0.34  | 0.98  | 0.71  | 
(二)稀释每股收益  | 0.34  | 0.98  | 0.71  | 
备注  | 
报告年度  | 2010-03-31  | 2009-12-31  | 2009-09-30  | ||||||
一、经营活动产生的现金流量  | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,997,250,794.46  | 5,377,125,832.18  | 3,228,362,101.99  | ||||||
收到的税费返还  | --  | 1,019,507.96  | 262,655.37  | ||||||
收到其他与经营活动有关的现金  | 26,886,836.14  | 89,534,330.23  | 57,674,604.54  | ||||||
经营活动现金流入小计  | 2,024,137,630.60  | 5,467,679,670.37  | 3,286,299,361.90  | ||||||
购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,576,555,109.53  | 4,346,594,200.83  | 2,508,874,989.23  | ||||||
支付给职工以及为职工支付的现金  | 55,515,087.30  | 217,788,287.43  | 103,047,840.81  | ||||||
支付的各项税费  | 147,365,256.99  | 280,445,610.46  | 162,876,983.26  | ||||||
支付其他与经营活动有关的现金  | 148,698,986.32  | 455,175,049.65  | 286,978,598.40  | ||||||
经营活动现金流出小计  | 1,928,134,440.14  | 5,300,003,148.37  | 3,061,778,411.70  | ||||||
经营活动产生的现金流量净额  | 96,003,190.46  | 167,676,522.00  | 224,520,950.20  | ||||||
二、投资活动产生的现金流量  | |||||||||
收回投资收到的现金  | 14,699,942.71  | 45,473,124.41  | 41,171,895.85  | ||||||
取得投资收益收到的现金  | --  | 3,253,600.00  | 3,253,600.00  | ||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  | --  | 46,863.59  | 15,019.44  | ||||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  | --  | --  | --  | ||||||
收到其他与投资活动有关的现金  | --  | --  | --  | ||||||
投资活动现金流入小计  | 14,699,942.71  | 48,773,588.00  | 44,440,515.29  | ||||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  | 14,393,761.49  | 90,837,123.65  | 53,951,416.81  | ||||||
投资支付的现金  | 4,389,939.34  | 19,166,568.48  | 15,358,533.00  | ||||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  | --  | --  | --  | ||||||
支付其他与投资活动有关的现金  | --  | --  | --  | ||||||
投资活动现金流出小计  | 18,783,700.83  | 110,003,692.13  | 69,309,949.81  | ||||||
投资活动产生的现金流量净额  | -4,083,758.12  | -61,230,104.13  | -24,869,434.52  | ||||||
三、筹资活动产生的现金流量  | |||||||||
吸收投资收到的现金  | --  | 13,981,620.19  | --  | ||||||
取得借款收到的现金  | 20,000,000.00  | 320,108,130.33  | 306,951,595.55  | ||||||
收到其他与筹资活动有关的现金  | --  | --  | --  | ||||||
筹资活动现金流入小计  | 20,000,000.00  | 334,089,750.52  | 306,951,595.55  | ||||||
偿还债务支付的现金  | 37,858,221.53  | 267,211,100.79  | 141,436,251.36  | ||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 218,020.51  | 73,720,505.79  | 56,746,886.25  | ||||||
支付其他与筹资活动有关的现金  | |||||||||
  
QQ登录
微博登录
微信登录
        
                                                        




















