3 | 165,515,344.19 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- |
应付票据 | 136,870,093.00 | 168,540,000.00 | 130,755,240.00 |
应付账款 | 1,248,186,430.74 | 1,113,898,455.04 | 943,202,575.71 |
预收款项 | 29,832,265.49 | 9,627,809.11 | 12,814,112.65 |
应付职工薪酬 | 487,357.12 | 240,299.17 | 287,197.29 |
应交税费 | -64,024,279.18 | -39,585,684.93 | 59,986,878.49 |
应付利息 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 122,190,400.95 | 110,085,935.45 | 84,943,779.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,508,542,268.12 | 1,415,665,035.37 | 1,397,505,127.90 |
长期借款 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28,234,069.45 | 28,140,020.97 | 1,670,263.92 |
其他非流动负债 | 16,274,600.00 | 16,176,699.00 | 5,876,100.00 |
非流动负债合计 | 44,508,669.45 | 44,316,719.97 | 7,546,363.92 |
负债合计 | 1,553,050,937.57 | 1,459,981,755.34 | 1,405,051,491.82 |
实收资本(或股本) | 168,883,291.00 | 168,883,291.00 | 160,000,000.00 |
资本公积 | 601,240,789.02 | 601,240,789.02 | 463,100,855.32 |
盈余公积 | 84,717,711.94 | 79,680,048.82 | 76,216,879.30 |
减:库存股 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 375,151,798.24 | 322,748,566.35 | 271,357,125.36 |
少数股东权益 | 5,183,742.73 | 4,490,772.39 | 4,055,043.17 |
外币报表折算价差 | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- |
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1,229,993,590.20 | 1,172,552,695.19 | 970,674,859.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,235,177,332.93 | 1,177,043,467.58 | 974,729,903.15 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2,788,228,270.50 | 2,637,025,222.92 | 2,379,781,394.97 |
备注 |
会计年度 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
一、营业收入 | 1,537,353,301.55 | 4,631,097,634.67 | 2,678,914,202.06 |
减:营业成本 | 1,231,433,514.81 | 3,670,658,242.14 | 2,127,396,415.02 |
营业税金及附加 | 17,346,097.13 | 50,221,291.60 | 27,743,374.32 |
销售费用 | 178,854,273.32 | 529,288,274.95 | 293,560,930.71 |
管理费用 | 29,637,051.54 | 141,281,910.89 | 67,966,307.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,806,895.98 | 17,296,936.81 | 11,643,081.42 |
资产减值损失 | -94,000.00 | 1,667,430.05 | -- |
加:公允价值变动净收益 | -- | -- | -- |
投资收益 | 745,395.41 | 2,172,253.41 | 1,064,422.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 99,827.04 | 926,919.00 | 791,461.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76,114,864.18 | 222,855,801.64 | 151,668,515.73 |
加:补贴收入 | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1,434,261.00 | 2,502,115.48 |
