--  | --  | ||||||||
筹资活动现金流出小计  | 38,076,242.04  | 340,931,606.58  | 198,183,137.61  | ||||||
筹资活动产生的现金流量净额  | -18,076,242.04  | -6,841,856.06  | 108,768,457.94  | ||||||
四、汇率变动对现金的影响  | --  | --  | --  | ||||||
四(2)、其他原因对现金的影响  | --  | --  | --  | ||||||
五、现金及现金等价物净增加额  | 73,843,190.30  | 99,604,561.81  | 308,419,973.62  | ||||||
期初现金及现金等价物余额  | 552,478,998.28  | 462,874,436.47  | 417,776,515.44  | ||||||
期末现金及现金等价物余额  | 626,322,188.58  | 562,478,998.28  | 726,196,489.06  | ||||||
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量  | |||||||||
净利润  | --  | 166,179,610.96  | --  | ||||||
加:资产减值准备  | --  | 1,667,430.05  | --  | ||||||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧  | --  | 51,032,684.07  | --  | ||||||
无形资产摊销  | --  | 3,178,816.34  | --  | ||||||
长期待摊费用摊销  | --  | 33,173,430.68  | --  | ||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  | --  | 169,419.45  | --  | ||||||
固定资产报废损失  | --  | 56,346.58  | --  | ||||||
公允价值变动损失  | --  | --  | --  | ||||||
财务费用  | --  | 3,014,730.93  | --  | ||||||
投资损失  | --  | -2,172,253.41  | --  | ||||||
递延所得税资产减少  | --  | -8,155,051.33  | --  | ||||||
递延所得税负债增加  | --  | 438,651.91  | --  | ||||||
存货的减少  | --  | 15,727,001.60  | --  | ||||||
经营性应收项目的减少  | --  | -233,603,499.02  | --  | ||||||
经营性应付项目的增加  | --  | 136,969,203.19  | --  | ||||||
其他  | --  | --  | --  | ||||||
经营活动产生的现金流量净额2  | --  | 167,676,522.00  | --  | ||||||
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动  | |||||||||
债务转为资本  | --  | --  | --  | ||||||
一年内到期的可转换公司债券  | --  | --  | --  | ||||||
融资租入固定资产  | --  | --  | --  | ||||||
3、现金及现金等价物净变动情况  | |||||||||
现金的期末余额  | --  | 552,478,998.28  | --  | ||||||
减:现金的期初余额  | --  | 462,874,436.47  | --  | ||||||
加:现金等价物的期末余额  | --  | 10,000,000.00  | --  | ||||||
减:现金等价物的期初余额  | --  | --  | --  | ||||||
加:其他原因对现金的影响2  | --  | --  | --  | ||||||
现金及现金等价物净增加额  | --  | 99,604,561.81  | --  | ||||||
备注  | |||||||||
三、财务指标分析(1)主要财务指标
| 指标/日期 | 2010-3-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | |
| 净利润(万元) | 5744.09 | 16552.18 | 16220.12 | |
| 净利润增长率(%) | 2.85 | 2.05 | 47.8 | |
| 净资产收益率(%) | 4.67 | 14.12 | 15.33 | |
| 资产负债比率 (%) | 55.7 | 55.36 | 54.19 | |
| 净利润现金含量(%) | 128.56 | 60.18 | -161.25 | 
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:2.70%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:-12.50%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:63.98%
净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:398.50%
(2)利润构成与盈利能力分析
| 财务指标(单位) | 2010-3-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | |
| 主营业务收入(万元) | 153735.33 | 463109.76 | 425508.15 | |
| 主营业务利润(万元) | 17885.43 | 52928.83 | 50853.99 | |
| 经营费用(万元) | 17885.43 | 52928.83 | 50853.99 | |
| 管理费用(万元) | 2963.71 | 14128.19 | 13207.17 | |
| 财务费用(万元) | 480.69 | 1729.69 | 1148.64 | |
| 三项费用增长率(%) | 24 | 5.49 | 41.98 | |
| 营业利润(万元) | 7611.49 | 22285.58 | 22352.2 | 
  
QQ登录
微博登录
微信登录
        
                                                        




















