| 工 作 事 项 | 有关部门 | 财务会计部 | 相关系统总监 | 财务总监 | 总经理 | 董事长 | |||
| 固定资产 购 置  | 5万元以下 | 审核① | 审核② | 核准④ | 审批③ | ||||
| 5万元以上 | 审核① | 审核② | 核准④ | 审批③ | |||||
| 货款支付 | 50万以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | 核准④ | ||||
| 50万-200万以下 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 200万以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑥ | 审批④ | 审批⑤ | |||
| 定金付款 | 10万以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | 核准④ | ||||
| 10万-50万 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 50万以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑥ | 审批④ | 审批⑤ | |||
| 担保货款 | 对内 | 100万以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | ||||
| 100万-300万以下 | 审核① | 审核② | 核准④ | 审批③ | |||||
| 300百万以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 审批④ | |||||
| 对 外 | 审核① | 审核② | 审核③ | 审批④ | |||||
| 下属单位 借 款  | 50万以下 | 审核① | 审批② | ||||||
| 50万-100万以下 | 审核① | 核准③ | 审批② | ||||||
| 100万以上 | 审核① | 核准③ | 审批② | ||||||
| 行政费 | 1000元以下 | 审批① | 审核② | ||||||
| 1000元-2000元以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | ||||||
| 2000元以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 总部业务招待费 | 400元以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | 核准④ | ||||
| 400元以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 差旅费 | 3000元以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | 核准④ | ||||
| 3000元-1万元以下 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 1万元以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑥ | 审批④ | 审批⑤ | |||
| 广告 促销 费用  | 报纸杂志、POP广告等 | 5000元以下 | 审批① | 审核② | 核准③ | ||||
| 5000元-1万元以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | 核准④ | |||||
| 1万元以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 电视 广告  | 2万元以下 | 审批① | 审核② | 核准③ | |||||
| 2万元-10万元以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | 核准④ | |||||
| 10万元-30万元以下 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 30万元以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑥ | 审批④ | 审批⑤ | |||
| 电台 广播  | 3000元以下 | 审批① | 审核② | 核准③ | |||||
| 3000元-5000元以下 | 审核① | 审核② | 审批③ | 核准④ | |||||
| 5000元以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 削价处理商品损失 | 5000元以下 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | |||
| 5000元以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 医药费 开 支  | 800元以上-1万元以下 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | |||
| 1万元以上 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 工 伤 | 审核① | 审核② | 审核③ | 核准⑤ | 审批④ | ||||
| 对外捐款赞助 | 审核① | 核准③ | 审批② | ||||||
| 对外单位或私人借款 | 审核① | 核准③ | 审批② | ||||||
  
QQ登录
微博登录
微信登录
        
                                                        




















