
一、院校信息
江苏大学是江苏省人民政府与中华人民共和国教育部、农业农村部共建的综合性研究型全国重点大学,入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、首批全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、首批新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国“三全育人”综合改革试点高校、全国本科教学工作水平优秀高校、首批全国来华留学生质量认证高校。
二、2023年江苏大学考研分数线
| 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 1 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 国家A线 |
| 80300 | 光学工程 | 国家A线 | ||
| 80400 | 仪器科学与技术 | 国家A线 | ||
| 85407 | 仪器仪表工程 | 国家A线 | ||
| 85408 | 光电信息工程 | 国家A线 | ||
| 85501 | 机械工程 | 40/40/60/90/354 | ||
| 2 | 农业工程学院 | 71300 | 生态学 | 国家A线 |
| 82800 | 农业工程 | 国家A线 | ||
| 82801 | 农业机械化工程 | 国家A线 | ||
| 82804 | 农业电气化与自动化 | 国家A线 | ||
| 85406 | 控制工程 | 国家A线 | ||
| 85406 | 控制工程 | 国家A线 | ||
| 85406 | 控制工程 | 国家A线 | ||
| 85508 | 农机装备工程 | 国家A线 | ||
| 85508 | 农机装备工程 | 国家A线 | ||
| 85508 | 农机装备工程 | 国家A线 | ||
| 85701 | 环境工程 | 国家A线 | ||
| 3 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 国家A线 |
| 80600 | 冶金工程 | 国家A线 | ||
| 85601 | 材料工程 | 国家A线 | ||
| 85603 | 冶金工程 | 国家A线 | ||
| 4 | 汽车与交通工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 国家A线 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | ||
| 82300 | 交通运输工程 | 国家A线 | ||
| 82800 | 农业工程 | 国家A线 | ||
| 85502 | 车辆工程 | 38/38/57/57/293 | ||
| 85802 | 动力工程 | 国家A线 | ||
| 86102 | 道路交通运输 | 38/38/57/57/285 | ||
| 5 | 能源与动力工程学院 | 80100 | 力学 | 国家A线 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | ||
| 81400 | 土木工程 | 国家A线 | ||
| 85802 | 动力工程 | 国家A线 | ||
| 6 | 流体机械工程技术研究中心 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 |
| 81500 | 水利工程 | 国家A线 | ||
| 82800 | 农业工程 | 国家A线 | ||
| 83100 | 生物医学工程 | 国家A线 | ||
| 85802 | 动力工程 | 国家A线 | ||
| 85802 | 动力工程 | 国家A线 | ||
| 85904 | 农田水土工程 | 国家A线 | ||
| 7 | 电气信息工程学院 | 80800 | 电气工程 | 国家A线 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 国家A线 | ||
| 81100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | ||
| 82804 | 农业电气化与自动化 | 国家A线 | ||
| 85402 | 通信工程 | 国家A线 | ||
| 85406 | 控制工程 | 国家A线 | ||
| 85406 | 控制工程 | 国家A线 | ||
| 85801 | 电气工程 | 38/38/57/57/306 | ||
| 8 | 环境与安全工程学院 | 77600 | 环境科学与工程 | 国家A线 |
| 82800 | 农业工程 | 国家A线 | ||
| 83000 | 环境科学与工程 | 国家A线 | ||
| 83700 | 安全科学与工程 | 国家A线 | ||
| 85701 | 环境工程 | 国家A线 | ||
| 85702 | 安全工程 | 国家A线 | ||
| 9 | 食品与生物工程学院 | 82800 | 农业工程 | 国家A线 |
| 83200 | 食品科学与工程 | 38/38/57/57/295 | ||
| 85406 | 控制工程 | 国家A线 | ||
| 85509 | 智能制造技术 | 国家A线 | ||
| 86003 | 食品工程 | 38/38/57/57/290 | ||
| 86003 | 食品工程 | 国家A线 | ||
| 10 | 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 国家A线 |
| 86001 | 生物技术与工程 | 国家A线 | ||
| 11 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A线 |
| 120200 | 工商管理 | 国家A线 | ||
| 120400 | 公共管理 | 国家A线 | ||
| 120400 | 公共管理 | 国家A线 | ||
| 125100 | 工商管理 | 国家A线 | ||
| 125200 | 公共管理 | 国家A线 | ||
| 125601 | 工程管理 | 国家A线 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 44/88/210 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 44/88/200 | ||
| 12 | 财经学院 | 20200 | 应用经济学 | 国家A线 |
| 25400 | 国际商务 | 48/48/72/72/365 | ||
| 27000 | 统计学 | 国家A线 | ||
| 120201 | 会计学 | 国家A线 | ||
| 125300 | 会计 | 51/102/200 | ||
| 13 | 计算机科学与通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A线 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | ||
| 81200 | 计算机科学与技术 | 38/38/57/57/280 | ||
| 83900 | 网络空间安全 | 国家A线 | ||
| 85402 | 通信工程 | 38/38/70/70/273 | ||
| 85404 | 计算机技术 | 38/38/70/70/315 | ||
| 85405 | 软件工程 | 38/38/70/70/273 | ||
| 85410 | 人工智能 | 国家A线 | ||
| 14 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 38/38/57/57/285 |
| 71400 | 统计学 | 国家A线 | ||
| 81100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | ||
| 15 | 土力学院 | 80100 | 力学 | 国家A线 |
| 81400 | 土木工程 | 国家A线 | ||
| 85901 | 土木工程 | 国家A线 | ||
| 16 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 国家A线 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | ||
| 85602 | 化学工程 | 国家A线 | ||
| 17 | 医学院 | 77802 | 免疫学 | 国家A线 |
| 77803 | 病原生物学 | 国家A线 | ||
| 77804 | 病理学与病理生理学 | 国家A线 | ||
| 100102 | 免疫学 | 国家A线 | ||
| 100103 | 病原生物学 | 国家A线 | ||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 国家A线 | ||
| 100201 | 内科学 | 国家A线 | ||
| 100202 | 儿科学 | 国家A线 | ||
| 100204 | 神经病学 | 国家A线 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 国家A线 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 国家A线 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 55/55/165/305 | ||
| 100210 | 外科学 | 国家A线 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 国家A线 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 国家A线 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 国家A线 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 国家A线 | ||
| 105101 | 内科学 | 国家A线 | ||
| 105102 | 儿科学 | 国家A线 | ||
| 105103 | 老年医学 | 国家A线 | ||
| 105104 | 神经病学 | 国家A线 | ||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 国家A线 | ||
| 105107 | 急诊医学 | 国家A线 | ||
| 105108 | 重症医学 | 国家A线 | ||
| 105109 | 全科医学 | 国家A线 | ||
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 国家A线 | ||
| 105111 | 外科学 | 45/45/175/300 | ||
| 105113 | 骨科学 | 国家A线 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 国家A线 | ||
| 105116 | 眼科学 | 国家A线 | ||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 国家A线 | ||
| 105118 | 麻醉学 | 50/50/190/315 | ||
| 105119 | 临床病理 | 国家A线 | ||
| 105120 | 临床检验诊断学 | 国家A线 | ||
| 105121 | 肿瘤学 | 国家A线 | ||
| 105122 | 放射肿瘤学 | 国家A线 | ||
| 105123 | 放射影像学 | 45/45/180/300 | ||
| 105124 | 超声医学 | 国家A线 | ||
| 105125 | 核医学 | 国家A线 | ||
| 105400 | 护理 | 45/45/175/300 | ||
| 18 | 药学院 | 86002 | 制药工程 | 国家A线 |
| 100700 | 药学 | 国家A线 | ||
| 100700 | 药学 | 46/46/180/302 | ||
| 100700 | 药学 | 国家A线 | ||
| 100700 | 药学 | 国家A线 | ||
| 100700 | 药学 | 国家A线 | ||
| 100800 | 中药学 | 国家A线 | ||
| 20 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 国家A线 |
| 50200 | 外国语言文学 | 国家A线 | ||
| 55101 | 英语笔译 | 国家A线 | ||
| 21 | 马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 国家A线 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 50/50/100/100/375 | ||
| 22 | 法学院 | 30100 | 法学 | 国家A线 |
| 35101 | 法律(非法学) | 国家A线 | ||
| 35102 | 法律(法学) | 国家A线 | ||
| 23 | 教师教育学院 | 40100 | 教育学 | 国家A线 |
| 45101 | 教育管理 | 国家A线 | ||
| 45103 | 学科教学(语文) | 国家A线 | ||
| 45104 | 学科教学(数学) | 国家A线 | ||
| 45105 | 学科教学(物理) | 国家A线 | ||
| 45108 | 学科教学(英语) | 国家A线 | ||
| 45112 | 学科教学(体育) | 国家A线 | ||
| 45114 | 现代教育技术 | 国家A线 | ||
| 45115 | 小学教育 | 国家A线 | ||
| 45118 | 学前教育 | 国家A线 | ||
| 24 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 国家A线 |
| 125500 | 图书情报 | 52/104/208 | ||
| 25 | 艺术学院 | 85507 | 工业设计工程 | 38/38/57/57/362 |
| 130400 | 美术学 | 40/40/90/90/362 | ||
| 130400 | 美术学 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135107 | 美术 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135107 | 美术 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135107 | 美术 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135107 | 美术 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
| 26 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 国家A线 |
| 50100 | 中国语言文学 | 国家A线 | ||
| 27 | 物理与电子工程学院 | 70200 | 物理学 | 国家A线 |
| 77400 | 电子科学与技术 | 国家A线 | ||
| 80900 | 电子科学与技术 | 国家A线 | ||
| 85408 | 光电信息工程 | 国家A线 | ||
| 28 | 汽车工程研究院 | 80204 | 车辆工程 | 国家A线 |
| 82300 | 交通运输工程 | 国家A线 | ||
| 85410 | 人工智能 | 国家A线 | ||
| 85502 | 车辆工程 | 38/38/57/57/320 | ||
| 86102 | 道路交通运输 | 国家A线 | ||
| 29 | 能源研究院 | 70300 | 化学 | 国家A线 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | ||
| 81700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | ||
| 85602 | 化学工程 | 国家A线 | ||
| 85802 | 动力工程 | 国家A线 | ||
| 30 | 克兰菲尔德未来技术研究生院 | 82800 | 农业工程 | 国家A线 |
| 85501 | 机械工程 | 国家A线 | ||
| 85701 | 环境工程 | 国家A线 |
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
以上内容来源网络,仅供参考!
以上是小编整理的关于【2024江苏大学考研分数线什么时候公布?点击查看】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!

QQ登录
微博登录
微信登录




























