
| 2026 年硕士研究生进入复试成绩基本要求(不含专项计划) | ||||
| 单位 代码 |
单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试 总分 |
| 101 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 350 |
| 101 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 265 |
| 101 | 机械工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 290 |
| 101 | 机械工程学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 255 |
| 101 | 机械工程学院 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 305 |
| 101 | 机械工程学院 | 082603 | 火炮、 自动武器与弹药工程 | 320 |
| 101 | 机械工程学院 | 0826Z1 | 智能武器技术与工程 | 260 |
| 101 | 机械工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 265 |
| 101 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 375 |
| 101 | 机械工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 365 |
| 101 | 机械工程学院 | 085503 | 航空工程 | 350 |
| 101 | 机械工程学院 | 085504 | 航天工程 | 365 |
| 101 | 机械工程学院 | 085506 | 兵器工程★ | 326 |
| 101 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 245 |
| 102 | 环境与生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 325 |
| 102 | 环境与生物工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 320 |
| 102 | 环境与生物工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 305 |
| 102 | 环境与生物工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 305 |
| 102 | 环境与生物工程学院 | 085701 | 环境工程 | 320 |
| 102 | 环境与生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 325 |
| 102 | 环境与生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 285 |
| 103 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 320 |
| 103 | 化学与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 285 |
| 103 | 化学与化工学院 | 081701 | 化学工程 | 270 |
| 103 | 化学与化工学院 | 081704 | 应用化学 | 345 |
| 103 | 化学与化工学院 | 0817Z1 | 爆炸化学及应用 | 300 |
| 103 | 化学与化工学院 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 345 |
| 103 | 化学与化工学院 | 083100 | 生物医学工程 | 264 |
| 103 | 化学与化工学院 | 085601 | 材料工程 | 345 |
| 103 | 化学与化工学院 | 085602 | 化学工程★ | 358 |
| 103 | 化学与化工学院 | 086002 | 制药工程 | 360 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 080300 | 光学工程 | 330 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 0803Z1 | 光学测试科学与仪器 | 285 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 264 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 295 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 330 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) ★ | 285 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、 移动通信等) | 390 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 265 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 085408 | 光电信息工程★ | 354 |
| 104 | 电子工程与光电技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 275 |
| 106 | 计算机科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 275 |
| 106 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 |
| 106 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 305 |
| 106 | 计算机科学与工程学院 | 0854 | 04计算机技术 | 360 |
| 106 | 计算机科学与工程学院 | 05软件工程 | ||
| 106 | 计算机科学与工程学院 | 085410 | 人工智能 | 275 |
| 107 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 381 |
| 107 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 365 |
| 107 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 346 |
| 107 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 382 |
| 107 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 332 |
| 107 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 340 |
| 107 | 经济管理学院 | 120502 | 情报学 | 332 |
| 107 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 146 |
| 107 | 经济管理学院 | 125300 | 会计( MPAcc )★ | 204 |
| 107 | 经济管理学院 | 125500 | 图书情报 | 222 |
| 107 | 经济管理学院 | 125602 | 项目管理 | 166 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 251 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 290 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 290 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与工程 | 290 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 251 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 085506 | 兵器工程 | 265 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 345 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 380 |
| 109 | 设计艺术与传媒学院 | 085507 | 工业设计工程 | 365 |
| 109 | 设计艺术与传媒学院 | 140300 | 设计学 | 325 |
| 110 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 315 |
| 110 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 340 |
| 110 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程★ | 360 |
| 110 | 自动化学院 | 085801 | 电气工程★ | 369 |
| 110 | 自动化学院 | 086100 | 交通运输 | 305 |
| 113 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 275 |
| 113 | 物理学院 | 080100 | 力学 | 300 |
| 113 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 290 |
| 113 | 物理学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 270 |
| 113 | 物理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 310 |
| 114 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 367 |
| 114 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 354 |
| 114 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 354 |
| 114 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 405 |
| 114 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译★ | 356 |
| 115 | 公共事务学院 | 030300 | 社会学 | 321 |
| 115 | 公共事务学院 | 035200 | 社会工作★ | 321 |
| 115 | 公共事务学院 | 120400 | 公共管理学 | 332 |
| 115 | 公共事务学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 174 |
| 116 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 305 |
| 116 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 305 |
| 119 | 知识产权学院 | 030100 | 法学 | 343 |
| 119 | 知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) ★ | 321 |
| 119 | 知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 326 |
| 119 | 知识产权学院 | 035400 | 知识产权 | 380 |
| 119 | 知识产权学院 | 1201Z1 | 知识产权 | 332 |
| 121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 080100 | 力学 | 325 |
| 121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 264 |
| 121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 280 |
| 121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 300 |
| 121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 085506 | 兵器工程 | 265 |
| 121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 085802 | 动力工程 | 265 |
| 122 | 体育部 | 045200 | 体育 | 317 |
| 123 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 379 |
| 123 | 马克思主义学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 169 |
| 126 | 中法工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 264 |
| 126 | 中法工程师学院 | 085601 | 材料工程 | 264 |
| 127 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 335 |
| 127 | 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 360 |
| 128 | 智能科学与技术学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 270 |
| 129 | 新能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 285 |
| 130 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 375 |
| 130 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 315 |
| 132 | 微电子学院(集成电路学院) | 080901 | 物理电子学 | 275 |
| 132 | 微电子学院(集成电路学院) | 080902 | 电路与系统 | 330 |
| 132 | 微电子学院(集成电路学院) | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 340 |
| 132 | 微电子学院(集成电路学院) | 080904 | 电磁场与微波技术 | 300 |
| 132 | 微电子学院(集成电路学院) | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 380 |
| 132 | 微电子学院(集成电路学院) | 085403 | 集成电路工程★ | 273 |
| 133 | 安全科学与工程学院(应急管理学院) | 081400 | 土木工程 | 280 |
| 133 | 安全科学与工程学院(应急管理学院) | 083700 | 安全科学与工程 | 330 |
| 133 | 安全科学与工程学院(应急管理学院) | 085702 | 安全工程 | 370 |
| 133 | 安全科学与工程学院(应急管理学院) | 085901 | 土木工程 | 325 |
| 注: 1 、标注 “ ★” 的专业既招收全日制又招收非全日制研究生。 2 、各学科专业单科线按照国家 A 类考生进入复试的初试成绩基本要求。 3 、 经审核满足享受少数民族照顾政策的考生 ,按报考学科门类(专业学位类别) 的学校复试基本分数线 ,总分线降10 分 ,单科线不变。 |
||||



























