大家好~北京工商大学2026年硕士研究生一志愿考生复试基本分数线已经公布了,接下来就和小编一起来看看具体有哪些内容吧!
 
北京工商大学2026年研考复试线  
北京工商大学2026年硕士研究生一志愿考生复试基本分数线
 
学院 专业代码 专业名称 一志愿考生复试分数线
总分 单科
(满分=100)
单科
(满分>100)
经济学院 020100 理论经济学 324  40  60 
020200 应用经济学 324  40  60 
025100 金融 330  40  60 
025300 税务 324  40  60 
025400 国际商务 324  40  60 
025500 保险 324  40  60 
025600 资产评估 324  40  60 
025800 数字经济 324  40  60 
商学院 120100  管理科学与工程 332  41  62 
120201  会计学 332  41  62 
1202Z1 财务管理 332  41  62 
120202  企业管理 332  41  62 
120203  旅游管理 332  41  62 
125100  工商管理 146  35  70 
125300  会计 231  51  102 
125400  旅游管理 151  35  70 
125604  物流管理与工程 211  39  78 
125700  审计 199  51  102 
食品与健康学院 083200 食品科学与工程 264  35  53 
086003 食品工程 264  35  53 
095500 食品与营养 240  33  50 
轻工科学与工程学院 070300 化学 275  35  53 
080500 材料科学与工程 264  35  53 
081702 化学工艺 264  35  53 
081703 生物化工 264  35  53 
081704 应用化学 264  35  53 
0817Z1 化妆品科学与技术 264  35  53 
082200 轻工技术与工程 264  35  53 
083000 环境科学与工程 264  35  53 
085601 材料工程 264  35  53 
085602 化学工程 264  35  53 
085606 轻化工程(含皮革 、纸张 、织物
加工等)
264  35  53 
085700 资源与环境 264  35  53 
086001 生物技术与工程 264  35  53 
数学与统计学院 025200 应用统计 324  40  60 
027000 统计学 324  40  60 
070100 数学 275  35  53 
071400 统计学 275  35  53 
0714Z1 数据科学与人工智能 275  35  53 
计算机与人工智能
学院
077301 材料物理与化学 275  35  53 
071100 系统科学 275  35  53 
080200 机械工程 264  35  53 
081100 控制科学与工程 264  35  53 
081200 计算机科学与技术 264  35  53 
085404 计算机技术 264  35  53 
085406 控制工程 264  35  53 
085410 人工智能 264  35  53 
085411 大数据技术与工程 264  35  53 
085412 网络与信息安全 264  35  53 
085501 机械工程 264  35  53 
085509 智能制造技术 264  35  53 
087100 管理科学与工程 264  35  53 
125603  工业工程与管理 205  39  78 
法学院 030105 民商法学 321  40  60 
030107 经济法学 321  40  60 
030106 诉讼法学 321  40  60 
030109 国际法学 321  40  60 
035101 法律(非法学) 321  40  60 
035102 法律(法学) 321  40  60 
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 344  40  60 
语言与传播学院 050300 新闻传播学 354  48  72 
0301Z1 国际法商英语 321  40  60 
055100 翻译 354  48  72 
055200 新闻与传播 366  48  72 
设计与艺术学院 135700  设计 354  38  57 
交叉学部 0202J1 数字商学 324  40  60 
0202J2 监管科学 324  40  60 
0202J3 食品经济学 324  40  60 
0714J1 数字商学 275  35  53 
0714J2 监管科学 275  35  53 
0822J1 监管科学 264  35  53 
0832J1 监管科学 264  35  53 
0832J2 食品经济学 264  35  53 
1202J1 数字商学 332  41  62 
退役大学生士兵计划
经济学院 025300 税务 260  30  45 
商学院 125100  工商管理 117  30  45 
125300  会计 186  30  45 
125604  物流工程与管理 166  30  45 
食品与健康学院 086003 食品工程 260  30  45 
轻工科学与工程学院 085606 轻化工程(含皮革 、纸张 、织物
加工等)
260  30  45 
计算机与人工智能
学院
085404 计算机技术 260  30  45 
085412 网络与信息安全 260  30  45 
085501 机械工程 260  30  45 
125603  工业工程与管理 166  39  78 
法学院 035101 法律(非法学) 260  30  45 
035102 法律(法学) 260  30  45 
少数民族骨干计划
经济学院 025100 金融 259  30  45 
025300 税务 259  30  45 
025400 国际商务 259  30  45 
025600 资产评估 259  30  45 
025800 数字经济 259  30  45 
商学院 125300  会计 160  30  45 
125604  物流工程与管理 133  30  45 
125700  审计 159  30  45 
法学院 035101 法律(非法学) 257  30  45 
035102 法律(法学) 257  30  45 
语言与传播学院 055200 新闻与传播 283  30  45