
厦门大学2026年博士生的招生方式包括直接攻博、硕博连读、普通招考,报考类别按学习方式分为全日制和非全日制两种,按就业方式分为定向和非定向两种。学术学位博士生的学习方式均为全日制,专业学位博士生的学习方式分为全日制和非全日制。
根据《厦门大学2026年博士研究生招生简章》相关要求,学校拟于3月起开放部分院系第二次招生报名,网上报名时间为3-4月份。
一、招生专业
厦门大学2026年博士招生专业涉及文学、哲学、教育学、经济学、管理学、人工智能等多个学科领域(如下),其中非全日制在职博士专业有教育、电子信息(人工智能)、会计、法律等。
| 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|
| 011 中国语言文学系 | 050101 | 文艺学 | 01 美学和文艺理论 | 全日制 |
| 02 美学研究 | 全日制 | |||
| 03 文艺美学与艺术哲学 | 全日制 | |||
| 050102 | 语言及应用语言学 | 01 方言学史 | 全日制 | |
| 02 世界汉语教育史 | 全日制 | |||
| 03 专门用途汉语 | 全日制 | |||
| 04 国际中文教育 | 全日制 | |||
| 050103 | 汉语言文字学 | 01 汉语史及中外语言语言学史 | 全日制 | |
| 02 古文字学 | 全日制 | |||
| 03 古文字与上古音研究 | 全日制 | |||
| 04 民族语言与汉语上古音研究 | 全日制 | |||
| 05 汉语句法语义学 | 全日制 | |||
| 06 汉语功能语言学 | 全日制 | |||
| 050105 | 中国古代文学 | 01 汉唐文学研究 | 全日制 | |
| 02 唐宋文学 | 全日制 | |||
| 050106 | 中国现当代文学 | 01 性别与文学文化研究 | 全日制 | |
| 02 中国当代文学研究 | 全日制 | |||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 01 古典学 | 全日制 | |
| 02 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | |||
| 014 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 01 新媒体与舆论学 / 台湾舆论研究 | 全日制 |
| 02 媒体与政治 / 国际传播 / 影视传播 | 全日制 | |||
| 03 数字媒体管理 / 数字平台治理 | 全日制 | |||
| 04 涉台传播 / 舆论与宣传动员史研究 / 乡村振兴与传媒 / 中华传统文化数字化传承和创新 | 全日制 | |||
| 05 视听文化与国际传播 / 新媒体文化与传播 / 新闻传播教育研究 | 全日制 | |||
| 050302 | 传播学 | 01 华夏文明传播与媒介学研究 / 铸牢中华民族共同体意识的传播策略研究 / 中华文化国际传播 | 全日制 | |
| 02 老年传播 / 家庭传播 | 全日制 | |||
| 03 国际传播 | 全日制 | |||
| 04 战略传播 / 健康与风险传播 / 媒介与社会 | 全日制 | |||
| 0503Z1 | 广告学 | 01 新媒体与广告效果研究 / 智能传播互动研究 | 全日制 | |
| 02 广告与品牌 / 青少年媒体使用与家庭沟通 | 全日制 | |||
| 03 数据化扩散与用户行为 / 跨文化广告与消费者行 | 全日制 | |||
| 04 新媒体广告与消费流行 | 全日制 | |||
| 021 经济学系 | 020101 | 政治经济学 | 01 企业理论 | 全日制 |
| 02 社会主义经济理论与实践 | 全日制 | |||
| 03 国际政治经济学 | 全日制 | |||
| 04 马克思主义经济学 | 全日制 | |||
| 05 新政治经济学 | 全日制 | |||
| 06 文化经济学 | 全日制 | |||
| 07 中国特色社会主义政治经济学 | 全日制 | |||
| 020102 | 经济思想史 | 01 外国经济思想史 | 全日制 | |
| 02 马克思主义经济思想 | 全日制 | |||
| 020103 | 经济史 | 01 中国近代财政史 | 全日制 | |
| 02 中国近代金融史 | 全日制 | |||
| 03 中国经济发展的量化历史分析 | 全日制 | |||
| 04 近代侨汇史 | 全日制 | |||
| 020104 | 西方经济学 | 01 宏观经济分析与政策 | 全日制 | |
| 02 制度经济分析 | 全日制 | |||
| 03 应用微观经济学 | 全日制 | |||
| 04 公司金融学 | 全日制 | |||
| 05 市场设计与博弈 | 全日制 | |||
| 06 产业组织理论 | 全日制 | |||
| 07 经济增长与发展 | 全日制 | |||
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 01 资源经济理论与政策 | 全日制 | |
| 02 环境经济理论与政策 | 全日制 | |||
| 03 可持续发展经济学 | 全日制 | |||
| 04 农林经济学 | 全日制 | |||
| 05 生态经济学 | 全日制 | |||
| 020201 | 国民经济学 | 01 投资决策分析 | 全日制 | |
| 02 宏观经济数量分析 | 全日制 | |||
| 020209 | 数量经济学 | 01 计量经济学 | 全日制 | |
| 022 统计与数据科学系 | 027000 | 统计学 | 01 经济统计 | 全日制 |
| 071400 | 统计学 | 01 数理统计 | 全日制 | |
| 02 数据科学与机器学习 | 全日制 | |||
| 03 金融统计与经济计量 | 全日制 | |||
| 023 财政系 | 020203 | 财政学 | 01 财政理论与政策 | 全日制 |
| 02 税收理论与政策 | 全日制 | |||
| 03 公共经济理论与政策 | 全日制 | |||
| 04 国际贸易与税收 | 全日制 | |||
| 05 公共规制 | 全日制 | |||
| 06 投资理论与政策 | 全日制 | |||
| 07 劳动就业与社会保障 | 全日制 | |||
| 024 金融系 | 020204 | 金融学 | 01 金融理论与政策 | 全日制 |
| 02 金融制度与金融监管 | 全日制 | |||
| 03 金融理论与宏观调控 | 全日制 | |||
| 04 金融机构与风险管理 | 全日制 | |||
| 05 金融计量经济学 | 全日制 | |||
| 06 金融组织与金融制度 | 全日制 | |||
| 07 金融市场与金融机构 | 全日制 | |||
| 08 公司金融理论与政策 | 全日制 | |||
| 09 保险理论与政策 | 全日制 | |||
| 10 投资理论与政策 | 全日制 | |||
| 11 货币银行理论与实务 | 全日制 | |||
| 12 资产定价 | 全日制 | |||
| 13 宏观金融 | 全日制 | |||
| 0202Z1 | 金融工程 | 01 资产定价与风险管理 | 全日制 | |
| 02 金融经济学 | 全日制 | |||
| 0202Z4 | 国际金融学 | 01 国际金融理论与政策 | 全日制 | |
| 02 国际金融与国际投融资管理 | 全日制 | |||
| 03 跨国公司与国际投资 | 全日制 | |||
| 025 国际经济与贸易系 | 020105 | 世界经济 | 01 国际金融 | 全日制 |
| 02 国际金融一体化与国际货币体系 | 全日制 | |||
| 03 国际资本流动与金融风险防范 | 全日制 | |||
| 06 区域金融与企业创新 | 全日制 | |||
| 0201Z1 | 国际经济学 | 01 全球价值链与区域贸易价值链理论与政策 | 全日制 | |
| 02 全球价值链与产业价值链价值链与国内价值链 | 全日制 | |||
| 020206 | 国际贸易学 | 01 国际贸易理论与政策 | 全日制 | |
| 02 国际贸易与气候变化 | 全日制 | |||
| 03 国际贸易与产业发展 | 全日制 | |||
| 04 国际贸易与宏观经济 | 全日制 | |||
| 05 贸易投资自由化与可持续发展 | 全日制 | |||
| 06 国际投资与贸易 | 全日制 | |||
| 026 经济研究所 | 020101 | 政治经济学 | 01 产权理论与社会主义经济发展 | 全日制 |
| 02 社会主义市场经济 | 全日制 | |||
| 03 经济组织与经济增长 | 全日制 | |||
| 04 经济转型理论研究 | 全日制 | |||
| 05 劳动经济与分配理论 | 全日制 | |||
| 020202 | 区域经济学 | 01 城市与区域经济(含房地产) | 全日制 | |
| 02 城市管理与区域治理 | 全日制 | |||
| 020205 | 产业经济学 | 01 产业组织与产业结构理论 | 全日制 | |
| 020212 | 低空经济 | 01 低空产业经济 | 全日制 | |
| 028 王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 01 宏观经济学 | 全日制 |
| 02 微观经济学 | 全日制 | |||
| 020202 | 区域经济学 | 01 空间经济学 | 全日制 | |
| 02 城市经济学 | 全日制 | |||
| 03 房地产经济学 | 全日制 | |||
| 020204 | 金融学 | 01 金融计量经济学 | 全日制 | |
| 02 公司理财 | 全日制 | |||
| 03 投资学 | 全日制 | |||
| 020207 | 劳动经济学 | 01 劳动力供给与需求 | 全日制 | |
| 02 薪资与劳动力市场 | 全日制 | |||
| 03 制度构成与结构改变 | 全日制 | |||
| 020209 | 数量经济学 | 01 数量经济学 | 全日制 | |
| 071400 | 统计学 | 02 数理统计学 | 全日制 | |
| 029 中国能源经济研究中心 | 0202Z2 | 能源经济学 | 01 能源经济学 | 全日制 |
| 01 能源经济学 | 全日制 | |||
| 031 会计学系 | 120201 | 会计学 | 01 财务会计理论与方法 | 全日制 |
| 02 现代管理会计与企业理财 | 全日制 | |||
| 03 国际会计与国际财务 | 全日制 | |||
| 04 审计基本理论与方法 | 全日制 | |||
| 05 资本市场会计、审计与财务 | 全日制 | |||
| 06 财务、审计与公司治理 | 全日制 | |||
| 07 与财务市场会计、审计 | 全日制 | |||
| 125300 | 会计 | 01 会计理论与实务 | 非全日制 | |
| 02 管理会计理论与实务 | 非全日制 | |||
| 03 大数据审计和公司财务理论与实务 | 非全日制 | |||
| 04 公共财务与政府会计 | 非全日制 | |||
| 032 企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 01 公司治理 | 全日制 |
| 02 人力资源管理与组织行为学 | 全日制 | |||
| 1202Z3 | 创业学 | 01 创业管理 | 全日制 | |
| 02 创业金融与电子商务 | 全日制 | |||
| 034 管理科学系 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 大数据技术与商务智能 | 全日制 |
| 02 运营管理 | 全日制 | |||
| 03 信息管理经济与管理 | 全日制 | |||
| 120204 | 技术经济及管理 | 01 技术与运营管理 | 全日制 | |
| 02 技术与创新管理 | 全日制 | |||
| 035 旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 01 旅游理论与市场 | 全日制 |
| 02 旅游开发与企业管理 | 全日制 | |||
| 036 财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 01 资本市场与证券投资 | 全日制 |
| 02 公司财务与公司治理 | 全日制 | |||
| 03 金融工程 | 全日制 | |||
| 037 市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | 01 消费者行为 | 全日制 |
| 02 营销模型 | 全日制 | |||
| 03 战略营销管理 | 全日制 | |||
| 039 中国能源政策研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 05 能源管理与政策 | 全日制 |
| 041 法学院 | 030101 | 法学理论 | 01 法理学 | 全日制 |
| 02 法哲学 | 全日制 | |||
| 03 法社会学 | 全日制 | |||
| 04 法中法规 | 全日制 | |||
| 05 法学方法论 | 全日制 | |||
| 06 司法学与司法改革理论 | 全日制 | |||
| 07 法律传播学 | 全日制 | |||
| 08 备案审查学 | 全日制 | |||
| 030102 | 法律史 | 01 中国法律史 | 全日制 | |
| 01 中国法律史 | 全日制 | |||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 01 财产法 | 全日制 | |
| 02 公法基础理论 | 全日制 | |||
| 03 数字法治政府建设 | 全日制 | |||
| 04 比较行政法 | 全日制 | |||
| 030104 | 刑法学 | 01 刑法基本理论 | 全日制 | |
| 01 刑法基本理论 | 全日制 | |||
| 030105 | 民商法学 | 01 罗马法 | 全日制 | |
| 02 商法 | 全日制 | |||
| 03 民法学(民法总论、民法分论) | 全日制 | |||
| 04 民法与国家治理 | 全日制 | |||
| 05 民法学(民法总论、物权法学) | 全日制 | |||
| 06 婚姻家庭(妇女 / 性别研究与培训基地专项) | 全日制 | |||
| 030106 | 诉讼法学 | 01 民事诉讼法 | 全日制 | |
| 02 刑事诉讼法(刑事辩护与刑事司法) | 全日制 | |||
| 03 金融法 | 全日制 | |||
| 030107 | 经济法学 | 01 金融法 | 全日制 | |
| 02 竞争法 | 全日制 | |||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 02 气候法 | 全日制 | |
| 03 生态环境保护法 | 全日制 | |||
| 030109 | 国际法学 | 01 国际经济法 | 全日制 | |
| 02 国际公法 | 全日制 | |||
| 03 国际私法 | 全日制 | |||
| 04 国际公法(网络空间国际法方向) | 全日制 | |||
| 05 国际经济法(数字经济国际经济法) | 全日制 | |||
| 06 国际公法(国际环境法方向) | 全日制 | |||
| 035100 | 法律 | 01 中国税法 | 非全日制 | |
| 02 中国税法 | 非全日制 | |||
| 03 各税税法 | 非全日制 | |||
| 052 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 01 政策分析(含人力资源政策) | 全日制 |
| 02 政府改革与治理(含政府绩效) | 全日制 | |||
| 03 政府绩效管理(含监督治理) | 全日制 | |||
| 04 政府规制与公共政策 | 全日制 | |||
| 05 公共服务管理 | 全日制 | |||
| 120404 | 社会保障 | 01 社会保障管理 | 全日制 | |
| 05 社会公共治理 | 全日制 | |||
| 120405 | 土地资源管理 | 01 土地资源管理 | 全日制 | |
| 1204Z3 | 应急管理 | 01 应急决策与应急管理 | 全日制 | |
| 02 应急物资与应急服务 | 全日制 | |||
| 056 公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 01 政策分析的理论与方法 | 全日制 |
| 02 教育与社会政策 | 全日制 | |||
| 03 教育发展政策与政策 | 全日制 | |||
| 1204Z2 | 认知与公共服务 | 01 公共服务决策与行为 | 全日制 | |
| 058 社会工作系 | 035200 | 社会工作 | 01 健康社会工作 | 全日制 |
| 02 基层治理与乡村振兴 | 全日制 | |||
| 02 基层治理与乡村振兴 | 非全日制 | |||
| 03 社会政策与社会行政 | 非全日制 | |||
| 131 计算机科学与技术系 | 085404 | 计算机技术 | 00 不区分研究方向 | 全日制 |
| 00 不区分研究方向 | 非全日制 | |||
| 135 人工智能系 | 085410 | 人工智能 | 00 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 0812Z1 | 智能科学与技术 | 00 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 190 教育研究院 | 040102 | 课程与教学论 | 00 不区分研究方向 | 全日制 |
| 040103 | 教育史 | 02 共享教师发展与教学改革 | 全日制 | |
| 03 考试研究与高等教育 | 全日制 | |||
| 040106 | 高等教育学 | 01 高等教育管理 | 全日制 | |
| 02 高校课程与教学论 | 全日制 | |||
| 045104 | 教育发展与治理 | 01 高等教育政策与管理 | 全日制 | |
| 02 教育督导与质量评价 | 全日制 | |||
| 01 学生发展与教育 | 非全日制 | |||
| 02 教育领导与管理 | 非全日制 | |||
| 310 邹至庄经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 03 微观经济学 | 全日制 |
| 020202 | 区域经济学 | 01 空间经济学 | 全日制 | |
| 02 城市经济学 | 全日制 | |||
| 020204 | 金融学 | 02 公司理财 | 全日制 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 01 劳动力供给与需求 | 全日制 | |
| 02 薪资与劳动力市场 | 全日制 | |||
| 020209 | 数量经济学 | 03 制度与劳动力市场 | 全日制 | |
| 071400 | 统计学 | 01 数理经济学 | 全日制 | |
| 350 国家集成电路产教融合创新平台 | 085403 | 集成电路工程 | 00 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 085403 | 集成电路工程 | 00 不区分研究方向 | 非全日制 | |
| 360 人工智能研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 自然语言处理 | 全日制 |
| 03 计算机视觉 | 全日制 | |||
| 04 模式识别与机器学习 | 全日制 | |||
| 085410 | 人工智能 | 01 模式识别与机器学习 | 全日制 | |
| 02 计算机视觉 | 全日制 | |||
| 03 自然语言处理 | 全日制 | |||
| 04 多媒体信息处理 | 全日制 | |||
| 01 模式识别与机器学习 | 非全日制 | |||
| 02 计算机视觉 | 非全日制 | |||
| 03 自然语言处理 | 非全日制 | |||
| 04 多媒体信息处理 | 非全日制 | |||
| 380 戏剧影视系 | 130100 | 艺术学 | 01 艺术学 | 全日制 |
| 02 影视理论 | 全日制 | |||
| 135400 | 戏剧与影视 | 01 戏剧戏曲学 | 全日制 | |
| 02 电影导演 | 全日制 | |||
| 03 电影编剧 | 全日制 |
1、有至少两名所报考学科专业领域内的副教授及以上职称的专家(或相当专业技术职称)的书面推荐意见。
2、已获硕士学位的人员;应届硕士毕业生(最迟须在入学前取得硕士学位);获得学士学位6年以上(含6年,从获得学士学位之日算起到博士生入学之日)并达到与硕士毕业生同等学力的人员。以上获境外学历学位人员最迟须在入学前取得教育部留学服务中心出具的“国(境)外学历学位认证书”。
3、考生的外语水平、学术水平等相关条件要达到相关院系公布的选拔办法中的规定要求。
4、报考专业学位的考生,必须符合相关学科的学位、专业、工作年限、工作领域等方面的要求。
5、同等学力人员报考我校,除符合上述条件外,还须同时具备以下条件:
(1)已进修过至少5门所报学科专业的硕士学位课程,且考试合格(须提供授课单位教务部门盖章的成绩证明);
(2)已在全国核心期刊以第一作者发表两篇及以上与报考学科相关的论文,或获得省、部级及以上与报考学科相关的科技成果奖励。
三、学费标准
| 收费项目 | 收费标准(元 / 人・全程) | 备注 |
|---|---|---|
| 教育 | 120000 | 前 3 年缴费,4 万元 / 年 |
| 电子信息(人工智能、光电信息工程、集成电路工程、控制工程、网络与信息安全) | 120000 | 前 3 年缴费,4 万元 / 年 |
| 能源动力(储能技术、核能工程、航空发动机工程) | 120000 | 前 3 年缴费,4 万元 / 年 |
| 材料与化工(材料工程、化学工程) | 120000 | 前 3 年缴费,4 万元 / 年 |
| 会计 | 600000 | 前 3 年缴费,20 万元 / 年 |
| 法律 | 360000 | 前 3 年缴费,12 万元 / 年 |
| 社会工作 | 240000 | 前 3 年缴费,8 万元 / 年 |
| 公共卫生 | 180000 | 前 3 年缴费,6 万元 / 年 |
| 生物与医药 | 180000 | 前 3 年缴费,6 万元 / 年 |
| 电子科学系、电磁声学研究院、电子工程系、微电子与集成电路系各专业港澳台学术学位博士 | 52000 | 第一年 1.8 万元、第二年 1.7 万元、第三年 1.7 万元 |
工作与深造,不必二选一。申请制博士通道开启,让你不脱产、不离岗,也能国家认可的学历+学位双证!
✅申请制:减轻备考压力
✅学习弹性强:周末/寒暑假集中授课,工作学业两不误
✅学制更灵活:3-5年弹性完成,节奏由你掌控
✅双证认可:可用于考公、落户
硕士在读/毕业都可申,希望无缝衔接更高学历
高校教师、科研人员,需提升学术竞争力
企业中高管、技术骨干,寻求职业突破与履历镀金
热门方向与院校速览(部分)
| 院校 | 学制 | 授课形式 | 推荐专业 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 3-4 年 | 周末班为主,部分方向寒暑假集中授课 | 教育、电子信息、资源与环境 |
| 清华大学 | 3-4 年 | 集中 + 周末模式,双导师制 | 工程、教育、社会治理领军人才专项 |
| 复旦大学 | 3-4 年 | 季度集中授课(每次 5-7 天)+ 每 1-2 个月周末修 | 工商管理博士(DBA)、法学、公共管理、马克思主义理论 |
| 南京大学 | 4 年 | 每月到校 4-8 天,隔周周末或集中授课 | 人文社科类、工程管理、公共管理、理学类 |
| 上海大学 | 3-4 年 | 每月 2 次周末集中面授 | 工商管理博士、工程管理、社会学、马克思主义理论 |
布克教育(BOOKER布克,高顿教育旗下)的官方咨询热线为400-600-8011,上海总部电话400-600-8011;合作院校及项目可通过其官网与院校官网交叉核验;布克在职研官网是https://xuewei.gaodun.com/,该平台由高顿旗下运营,专注于为在职人士提供国内外认可的硕士、博士学历提升项目。
官网涵盖项目包括MBA、EMBA、DBA、心理学硕士、AI智能硕士等多个专业方向,合作院校覆盖美国、英国、瑞士、法国等国际知名高校,如SBS瑞士商学院、加州多明尼克大学、法国诺欧商学院等。用户可通过官网查询招生简章、课程特色、学制学费及职业支持政策等关键信息,辅助报考决策。
通过高顿在职硕博招简网址(https://www.gaodun.com/xuewei/)查看合作院校名单与招生简章。





















