
西南财经大学2026年博士研究生招生方式分为普通招考、直接攻博、硕博连读三种方式,均采用“申请-考核”进行选拔。按学习形式分为全日制和非全日制两种类型,学术学位类专业招收全日制博士研究生,专业学位类专业(会计、审计、社会工作)招收非全日制博士研究生。
一、招生专业
西南财经大学2026年博士招生专业覆盖经济学、金融学、企业管理、人力资源管理、会计学、法学、心理学、人工智能等学科领域,具体专业及研究方向如下:
| 专业名称 | 招生人数 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
|---|---|---|---|
| (020101) 政治经济学 | 2 | 01 | 马克思主义理论视域下新质生产力的理论创新与发展经济研究 |
| (020101) 政治经济学 | 5 | 02 | 马克思主义政治经济学基本理论研究 |
| (020101) 政治经济学 | 5 | 03 | 习近平经济思想研究 |
| (020101) 政治经济学 | 5 | 04 | 中国特色社会主义政治经济学研究 |
| (020303) 经济史 | 1 | 01 | 量化金融史 |
| (020303) 经济史 | 1 | 01 | 社会保障与公共政策量化分析 |
| (020104) 西方经济学 | 1 | 02 | 数字消费与劳动经济 |
| (020104) 西方经济学 | 1 | 03 | 宏观经济学与货币经济学 |
| (020104) 西方经济学 | 1 | 04 | 公共政策、人力资本与经济发展 |
| (020104) 西方经济学 | 4 | 05 | 劳动与人口经济学 |
| (020104) 西方经济学 | 4 | 06 | 环境与资源经济学 |
| (020104) 西方经济学 | 4 | 07 | 机制设计 |
| (020105) 世界经济 | 1 | 01 | 国际金融理论与政策 |
| (020105) 世界经济 | 1 | 02 | 国际能源与环境经济 |
| (020106) 人口、资源与环境经济学 | 1 | 01 | 人口资源环境经济与管理 |
| (020106) 人口、资源与环境经济学 | 1 | 02 | 生态环境治理与绿色低碳高质量发展 |
| (0201Z2)★发展经济学 | 1 | 01 | 发展政治经济学研究 |
| (0201Z2)★发展经济学 | 1 | 02 | 经济可持续发展 |
| (0201Z3)★行为经济学 | 2 | 01 | 市场设计的实验室实验研究 |
| (0201Z3)★行为经济学 | 1 | 02 | 行为经济学理论与实验 |
| (0201Z3)★行为经济学 | 1 | 03 | 行为经济学实证与实验 |
| (0201Z3)★行为经济学 | 1 | 04 | 心理、认知与行为 |
| (020210) 国防经济 | 1 | 01 | 中国国防工业发展研究 |
| (020203) 财政学 | 1 | 01 | 大规模减税降费的效应评估与政策优化 |
| (020203) 财政学 | 1 | 02 | 数字经济时代我国税收制度适配性研究 |
| (020203) 财政学 | 1 | 03 | 财政理论与制度研究 |
| (020203) 财政学 | 5 | 04 | 地方预算与公共服务研究 |
| (020203) 财政学 | 5 | 05 | 财政金融协同与地方债研究 |
| (0202Z6)★税收学 | 1 | 01 | 数字经济时代我国税收制度适配性研究 |
| (0202Z6)★税收学 | 1 | 01 | 重大金融风险防范和金融服务实体经济高质量发展 |
| (0202Z6)★税收学 | 1 | 02 | 高质量发展背景下经济结构调整与金融系统防风险的动态平衡机制研究 |
| (0202Z6)★税收学 | 1 | 03 | 资本市场 |
| (020204) 金融学 | 1 | 03 | 资本市场 |
| (020204) 金融学 | 4 | 04 | 公司金融 |
| (020204) 金融学 | 15 | 05 | 金融风险管理 |
| (020204) 金融学 | 15 | 06 | 商业银行经营管理 |
| (020204) 金融学 | 15 | 07 | 货币政策与宏观经济 |
| (0202J1)★金融科技 | 3 | 01 | 智能风控与监管科技 |
| (0202J1)★金融科技 | 3 | 02 | 金融大数据分析 |
| (0202J6)★行为金融学 | 1 | 01 | 智慧经济科学下的行为金融研究 |
| (0202J6)★行为金融学 | 1 | 02 | 心理、认知与行为 |
| (0202J9)★财富管理 | 2 | 01 | 资管制度与理财产品 |
| (0202J9)★财富管理 | 2 | 02 | 资本市场投资者行为 |
| (0202Z2)★金融工程 | 6 | 01 | 金融风险管理 |
| (0202Z2)★金融工程 | 6 | 02 | 金融资产定价 |
| (0202Z2)★金融工程 | 6 | 03 | 行为金融 |
| (0202Z2)★金融工程 | 6 | 04 | 人工智能与金融工程 |
| (0202Z7)★保险学 | 4 | 01 | 风险管理与保险 |
| (0202Z7)★保险学 | 4 | 02 | 保险制度与政策 |
| (0202Z7)★保险学 | 4 | 03 | 健康保险与健康经济 |
| (0202Z7)★保险学 | 4 | 04 | 长寿风险与养老金融 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 5 | 01 | 大规模商务场景下的仿真决策理论 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 2 | 02 | 数据驱动的仿真优化 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 2 | 03 | 规制约束下的全球供应链竞争策略优化 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 1 | 04 | 金融决策技术与金融安全应用 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 1 | 05 | 数据驱动的运筹优化与管理 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 1 | 06 | 大模型与决策智能 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 1 | 07 | 人工智能与运营分析 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 5 | 08 | 金融大数据优化与管理 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 5 | 09 | 数据科学与可靠性工程 |
| (1201Z5)★大数据管理 | 5 | 10 | 机器学习与运筹优化 |
| (120202) 企业管理 | 2 | 01 | 高水平开放背景下国企民外企竞争性中性研究 |
| (120202) 企业管理 | 4 | 01 | 组织理论与企业经营 |
| (120202) 企业管理 | 4 | 02 | 组织理论与企业分析 |
| (120202) 企业管理 | 4 | 03 | 公司战略与决策分析 |
| (120202) 企业管理 | 4 | 04 | 创新与创业 |
| (120202) 企业管理 | 4 | 05 | 公司行为与金融市场 |
| (120203) 旅游管理 | 4 | 01 | 体验消费研究 |
| (120203) 旅游管理 | 4 | 02 | 人工智能与旅游 (服务) 体验 |
| (120203) 旅游管理 | 4 | 03 | 信息技术与旅游者行为 |
| (1202Z2)★人力资源管理 | 4 | 01 | 数智创新与组织管理 |
| (1202Z2)★人力资源管理 | 4 | 02 | 跨文化人力资源管理 |
| (1202Z2)★人力资源管理 | 4 | 03 | 组织行为与数字化人力资源管理 |
| (1202Z5)★市场营销管理 | 1 | 01 | 数智化营销战略与行为研究 |
| (1202Z5)★市场营销管理 | 1 | 02 | 数智化营销战略与行为研究 |
| (1202Z5)★市场营销管理 | 4 | 03 | 数智化营销与服务创新 |
| (1202Z5)★市场营销管理 | 4 | 04 | 数智营销与行为研究 |
| (1202Z9)★物流与供应链管理 | 2 | 01 | 网络零售与电商物流 |
| (1202Z9)★物流与供应链管理 | 2 | 02 | 供应链金融 |
| (1202Z9)★物流与供应链管理 | 2 | 03 | 采购与供应链管理 |
| (020206) 国际贸易学 | 2 | 01 | 完善自由贸易试验区布局研究 |
| (020206) 国际贸易学 | 2 | 02 | 促进实体经济和数字经济深度融合的理论机制与实践路径研究 |
| (020206) 国际贸易学 | 2 | 03 | 稳步扩大制度型开放的理论建构与风险治理研究 |
| (020206) 国际贸易学 | 4 | 04 | 国际贸易理论与政策 |
| (020206) 国际贸易学 | 4 | 05 | 国际投资与全球治理 |
| (020206) 国际贸易学 | 4 | 06 | 区域国别与发展 |
| (020206) 国际贸易学 | 4 | 07 | 服务业开放与经济发展 |
| (1202Z1)★国际商务 | 3 | 01 | 跨国公司经营与管理 |
| (1202Z1)★国际商务 | 3 | 02 | 中国公司国际化 |
| (120209) 数量经济学 | 1 | 01 | 绿色金融发展测度与评价研究 |
| (120209) 数量经济学 | 3 | 02 | 金融数量分析 |
| (120209) 数量经济学 | 3 | 03 | 计量经济学理论与应用 |
| (027000) 统计学 | 2 | 01 | 数据赋能中国全球价值链攀升的路径和测度研究 |
| (027000) 统计学 | 1 | 02 | 绿色金融发展统计测度与评价研究 |
| (027000) 统计学 | 5 | 03 | 经济统计 |
| (027000) 统计学 | 5 | 04 | 金融统计 |
| (071400) 统计学 | 2 | 01 | 深度学习的理论及应用 |
| (071400) 统计学 | 2 | 02 | 金融风险管理中的计量经济学方法研究 |
| (071400) 统计学 | 1 | 03 | 不完全数据的统计建模及推断 |
| (071400) 统计学 | 1 | 04 | 分布式统计学习方法 |
| (071400) 统计学 | 1 | 05 | 数理统计 |
| (071400) 统计学 | 4 | 06 | 数据科学 |
| (071400) 统计学 | 4 | 07 | 人工智能 |
| (071400) 统计学 | 4 | 08 | 大规模商务场景的统计管理理论 |
| (071400) 统计学 | 2 | 09 | 大规模数据分析中的假设检验方法 |
| (071400) 统计学 | 2 | 10 | 统计交叉学科 |
| (020204) 金融学 | 1 | 01 | 高质量发展背景下经济结构调整与金融系统防风险的动态平衡机制研究 |
| (020204) 金融学 | 1 | 02 | 防范化解地方债务风险长效机制研究 |
| (020204) 金融学 | 2 | 03 | 中国地方政府债务与金融稳定性研究 |
| (020204) 金融学 | 2 | 04 | 统筹发展与安全背景下的金融高水平对外开放研究 |
| (020204) 金融学 | 2 | 05 | 乡村振兴与小城镇协同创新特色发展的战略与实现路径研究 |
| (020204) 金融学 | 2 | 06 | 金融理论与实践 |
| (020204) 金融学 | 2 | 07 | 资本市场与公司金融 |
| (020204) 金融学 | 5 | 08 | 货币政策与宏观调控 |
| (020204) 金融学 | 5 | 09 | 金融风险与金融安全 |
| (020204) 金融学 | 5 | 10 | 博士研究生创新培养项目 |
| (020207) 劳动经济学 | 1 | 01 | 劳动经济与人力资源开发 |
| (0202J4)★公共经济制度与政策 | 2 | 01 | 卫星遥感数据在双碳基础数据测算领域的运用 |
| (0202J4)★公共经济制度与政策 | 2 | 02 | 公共经济与政策 |
| (0202J4)★公共经济制度与政策 | 3 | 03 | 能源经济与环境政策 |
| (0202J4)★公共经济制度与政策 | 3 | 04 | 双碳政策研究 |
| (0202J4)★公共经济制度与政策 | 3 | 05 | 气候金融与可持续发展政策 |
| (120401) 行政管理 | 1 | 01 | 行政管理理论与方法 |
| (120401) 行政管理 | 1 | 02 | 数字治理与基层治理 |
| (120402) 社会医学与卫生事业管理 | 2 | 01 | 健康政策与治理 |
| (120402) 社会医学与卫生事业管理 | 2 | 02 | 卫生体系与健康经济 |
| (120402) 社会医学与卫生事业管理 | 2 | 03 | 健康管理 |
| (120403) 教育经济与管理 | 1 | 01 | 教育政策与微观决策 |
| (120403) 教育经济与管理 | 1 | 02 | 教育战略与改革 |
| (120403) 教育经济与管理 | 1 | 03 | 青年发展与人才政策 |
| (120404) 社会保障 | 2 | 01 | 社会保障制度分析 |
| (120404) 社会保障 | 2 | 02 | 养老保障与老龄社会治理 |
| (120404) 社会保障 | 2 | 03 | 社会保险基金管理 |
| (120404) 社会保障 | 2 | 04 | 卫生经济与管理 |
| (120201) 会计学 | 1 | 01 | 大数据背景下会计信息促进实体经济发展的关键路径与机制研究 |
| (120201) 会计学 | 7 | 02 | 会计理论研究 |
| (120201) 会计学 | 7 | 03 | 成本管理会计研究 |
| (120201) 会计学 | 7 | 04 | 大数据与智能会计研究 |
| (1202Z6)★财务管理 | 1 | 01 | 大数据背景下会计信息促进实体经济发展的关键路径 |
| (1202Z6)★财务管理 | 5 | 02 | 财务理论与国有资产管理 |
| (1202Z6)★财务管理 | 5 | 03 | 资本市场财务研究 |
| (1202Z6)★财务管理 | 5 | 04 | 智能财务研究 |
| (1202Z7)★审计学 | 2 | 01 | 审计理论研究 |
| (1202Z7)★审计学 | 2 | 02 | 审计与控制研究 |
| (1202Z7)★审计学 | 2 | 03 | 大数据审计研究 |
| (125300) 会计 (专业学位) | 20 | 01 | 综合大类 (入校后细化方向) |
| (125700) 审计 (专业学位) | 10 | 02 | 科创企业战略与财务治理 |
| (0701Z1)★人工智能理论与应用 | 2 | 01 | 人工智能与数字创意 |
| (0701Z1)★人工智能理论与应用 | 6 | 02 | 不区分研究方向 |
| (030301) 社会学 | 2 | 01 | 语言社会学 |
| (030301) 社会学 | 2 | 02 | 语言社会学 |
| (030101) 法学理论 | 1 | 01 | 多元纠纷解决机制研究 |
| (030101) 法学理论 | 2 | 02 | 法社会学 |
| (030101) 法学理论 | 2 | 03 | 宪法学 |
| (030104) 刑法学 | 3 | 01 | 中国刑法学 |
| (030104) 刑法学 | 3 | 02 | 犯罪学与刑事司法 |
| (030105) 民商法学 | 4 | 01 | 民法学 |
| (030105) 民商法学 | 4 | 02 | 商法学 |
| (030106) 诉讼法学 | 1 | 01 | 民事诉讼法学 |
| (030106) 诉讼法学 | 1 | 02 | 刑事诉讼法学 |
| (030106) 诉讼法学 | 1 | 03 | 司法制度 |
| (030107) 经济法学 | 1 | 01 | 数字经济的经济法规制研究 |
| (030107) 经济法学 | 1 | 02 | 经济法基础理论 |
| (030107) 经济法学 | 1 | 03 | 市场规制法学 |
| (0301Z1)★金融法学 | 1 | 04 | 财税法学 |
| (0301Z1)★金融法学 | 1 | 01 | 数字金融的法律规制研究 |
| (0301Z1)★金融法学 | 1 | 02 | 金融监管法 |
| (030501) 马克思主义基本原理 | 1 | 03 | 金融交易制度研究 |
| (030501) 马克思主义基本原理 | 1 | 01 | 马克思主义社会发展理论 |
| (030503) 马克思主义中国化研究 | 2 | 01 | 世界百年未有之大变局加速演进的理论和实践研究 |
| (030503) 马克思主义中国化研究 | 1 | 02 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 |
| (030505) 思想政治教育 | 1 | 01 | 现代信息技术促进思政课教学质量提升研究 |
| (030505) 思想政治教育 | 1 | 02 | 思想政治教育理论与方法 |
| (0305Z1)★党的建设 | 1 | 01 | 国家安全与意识形态教育研究 |
| (0305Z1)★党的建设 | 1 | 01 | 习近平总书记关于党的建设的重要思想研究 |
| (0202Z1)★数理金融学 | 3 | 01 | 金融资产定价模型 |
| (0202Z1)★数理金融学 | 2 | 02 | 金融合约与代理在金融中的应用 |
| (0202Z1)★数理金融学 | 2 | 01 | 微分方程理论及其在金融中的应用 |
| (070100) 数学 | 1 | 02 | 基础数学 |
| (070100) 数学 | 5 | 03 | 计算数学 |
| (070100) 数学 | 5 | 04 | 应用数学 |
| (070100) 数学 | 5 | 05 | 运筹学与控制论 |
| (020104) 西方经济学 | 2 | 01 | 金融数学 |
| (020104) 西方经济学 | 2 | 02 | 环境变化的影响及适应性研究 |
| (020104) 西方经济学 | 2 | 03 | 面向能源安全的中国油气市场体制机制改革研究 |
| (020104) 西方经济学 | 1 | 04 | 微观改革与中国人口问题的理论与实证研究 |
| (020106) 人口、资源与环境经济学 | 3 | 01 | 微观经济学 |
| (020106) 人口、资源与环境经济学 | 3 | 02 | 宏观经济学 |
| (020106) 人口、资源与环境经济学 | 3 | 05 | 应用微观经济学 |
| (020106) 人口、资源与环境经济学 | 3 | 06 | 应用宏观经济学 |
| (020202) 区域经济学 | 1 | 01 | 城市与房地产经济方向 |
| (020204) 金融学 | 1 | 01 | 资本市场与证券投资 |
| (020204) 金融学 | 1 | 02 | 公司金融 |
| (020204) 金融学 | 2 | 03 | 国际金融 |
| (020204) 金融学 | 2 | 04 | 家庭金融 |
| (020204) 金融学 | 6 | 05 | 中外合作办学项目 |
| (020204) 金融学 | 6 | 06 | 中外合作办学项目 |
| (020205) 产业经济学 | 1 | 01 | 基础设施与产业纵向发展研究 |
| (020205) 产业经济学 | 1 | 01 | 产业组织与政策研究 |
| (120202) 企业管理 | 2 | 01 | 市场营销 |
| (120202) 企业管理 | 2 | 02 | 管理科学与工程 |
| (120202) 企业管理 | 2 | 03 | 战略管理 |
| (020201) 国民经济学 | 2 | 01 | 国民经济运行与调控 |
| (020201) 国民经济学 | 2 | 02 | 宏观经济运行与调控 |
| (020201) 国民经济学 | 2 | 03 | 区域经济理论与政策 |
| (020202) 区域经济学 | 2 | 01 | 区域经济发展与城镇化道路研究 |
| (020202) 区域经济学 | 2 | 02 | 人市与区域可持续发展 |
| (020202) 区域经济学 | 2 | 03 | 人工智能与区域创新发展 |
| (020205) 产业经济学 | 2 | 01 | 产业结构与产业发展 |
| (020205) 产业经济学 | 2 | 02 | 产业投资和企业投融资决策 |
| (020205) 产业经济学 | 2 | 03 | 数据科学与产业分析 |
| (0202J5)★农业经济学 | 3 | 01 | 城乡统筹理论与实践 |
| (0202J5)★农业经济学 | 3 | 02 | 农业经营与组织创新 |
| (0202J5)★农业经济学 | 3 | 03 | 农村金融 |
| (0202J5)★农业经济学 | 3 | 04 | 农业资源环境管理与农户行为 |
| (0202J5)★农业经济学 | 3 | 05 | 食品产业链理论与实践 |
| (0202J8)★消费经济学 | 2 | 01 | 扩大消费长效机制的运行机理与完善路径研究 |
| (0202J8)★消费经济学 | 1 | 02 | 居民消费需求新动能与扩容研究 |
| (0202J9)★流通经济学 | 1 | 01 | 流通产业创新与发展 |
| (0202J9)★流通经济学 | 1 | 02 | 流通渠道与供应链研究 |
| (030301) 社会学 | 1 | 01 | 金融社会学 |
| (030301) 社会学 | 1 | 02 | 教育社会学 |
| (030302) 人口学 | 1 | 01 | 人口理论与政策 |
| (030302) 人口学 | 1 | 02 | 人口迁移与流动 |
| (030304) 民俗学 | 1 | 01 | 中国民俗学 |
| (0303Z3)★社会心理学 | 1 | 01 | 心理健康与社会服务 |
| (030404) 社会工作 | 10 | 01 | 基层治理与新兴社会工作 |
| (030404) 社会工作 | 10 | 02 | 儿童青少年与老年社会工作 |
| (120401) 行政管理 | 1 | 01 | 社会社会工作与生活 |
| (120401) 行政管理 | 2 | 02 | 企业社会责任与公益慈善管理 |
| (120401) 行政管理 | 2 | 03 | 医疗健康管理 |
| (120100) 管理科学与工程 | 6 | 01 | 人工智能与管理创新 |
| (120100) 管理科学与工程 | 6 | 02 | 信息管理与金融经济 |
| (120100) 管理科学与工程 | 8 | 03 | 数据科学与运营管理 |
| (120100) 管理科学与工程 | 8 | 04 | 数据商务与工程管理 |
学历须符合下列条件之一:
1、硕士研究生毕业或已获硕士学位;
2、应届硕士毕业生(最迟须在录取当年入学前毕业或取得硕士学位,国(境)外学生还须取得教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》);
3、具备研究生同等学力,且同时满足以下条件:获得国家承认的国民教育序列大学本科学历和学士学位后,有6年及以上工作实践经历;获得CET-6合格证书或成绩达到425分(其他语种应达到相应水平);已在CSSCI期刊公开发表2篇论文,并经认定达到硕士研究生的学术水平;经学校审查合格。
三、学制及学费
博士研究生学制根据专业不同分为3年或4年,最长学习年限不超过6年。工作与深造,不必二选一。申请制博士通道开启,让你不脱产、不离岗,也能国家认可的学历+学位双证!
✅申请制:减轻备考压力
✅学习弹性强:周末/寒暑假集中授课,工作学业两不误
✅学制更灵活:3-5年弹性完成,节奏由你掌控
✅双证认可:可用于考公、落户
硕士在读/毕业都可申,希望无缝衔接更高学历
高校教师、科研人员,需提升学术竞争力
企业中高管、技术骨干,寻求职业突破与履历镀金
热门方向与院校速览(部分)
| 院校 | 学制 | 授课形式 | 推荐专业 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 3-4 年 | 周末班为主,部分方向寒暑假集中授课 | 教育、电子信息、资源与环境 |
| 清华大学 | 3-4 年 | 集中 + 周末模式,双导师制 | 工程、教育、社会治理领军人才专项 |
| 复旦大学 | 3-4 年 | 季度集中授课(每次 5-7 天)+ 每 1-2 个月周末修 | 工商管理博士(DBA)、法学、公共管理、马克思主义理论 |
| 南京大学 | 4 年 | 每月到校 4-8 天,隔周周末或集中授课 | 人文社科类、工程管理、公共管理、理学类 |
| 上海大学 | 3-4 年 | 每月 2 次周末集中面授 | 工商管理博士、工程管理、社会学、马克思主义理论 |
布克教育(BOOKER布克,高顿教育旗下)的官方咨询热线为400-600-8011,上海总部电话400-600-8011;合作院校及项目可通过其官网与院校官网交叉核验;布克在职研官网是https://xuewei.gaodun.com/,该平台由高顿旗下运营,专注于为在职人士提供国内外认可的硕士、博士学历提升项目。
官网涵盖项目包括MBA、EMBA、DBA、心理学硕士、AI智能硕士等多个专业方向,合作院校覆盖美国、英国、瑞士、法国等国际知名高校,如SBS瑞士商学院、加州多明尼克大学、法国诺欧商学院等。用户可通过官网查询招生简章、课程特色、学制学费及职业支持政策等关键信息,辅助报考决策。
通过高顿在职硕博招简网址(https://www.gaodun.com/xuewei/)查看合作院校名单与招生简章。





















