
北京大学(Peking University),简称“北大(PKU)”,是一所以文理基础教学和研究为主、兼有前沿应用学科的综合性大学,教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”建设高校。学校目前拥有博士学位授权一级学科点56个,专业学位博士授权点7个,博士后流动站54个。
北京大学2026年采用优秀本科毕业生推荐免试直接攻读博士学位、硕博连读和“申请-考核”三种招生方式招收攻读博士学位研究生,有全日制和非全日制(即“在职博士”)两种学习方式;其中非全日制在职博士接收在职人员申请,非全不脱产上课,在职培养,顺利毕业可以获得博士学位证、毕业证。
一、招生专业
北京大学2026年博士招生专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等多个学科领域(如下图),其中非全日制在职博士招收机械、资源与环境、应用心理、法律、教育、电子信息(人工智能领域)、材料与化工、生物与医药等。
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 |
|---|---|---|---|
| 085400 | 电子信息 | 04. 人工智能 | 全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 04. 人工智能 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 05. 网络与信息安全 | 全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 05. 网络与信息安全 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 06. 新一代电子信息技术 | 全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 06. 新一代电子信息技术 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 07. 关键基础软件 | 全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 07. 关键基础软件 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 08. 软件工程技术 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 09. 领域智能软件 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 10. 大数据技术 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 11. 集成电路与集成系统 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 12. 集成微纳系统技术 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 13. 集成电路工艺及制造工程 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 14. 光电信息 | 非全日制 |
| 085400 | 电子信息 | 15. 工程科技创新管理 | 非全日制 |
报名攻读博士学位研究生学业水平须符合以下条件之一:
1、已获得硕士或博士学位;
2、应届硕士毕业生(须在录取当年入学前取得硕士学位;在国(境)外院校取得学位者,还须在录取当年入学前取得教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》);
3、获得学士学位满6年(从获得学士学位之日算起到博士生入学之日)的人员,可按照同等学力身份报考(以同等学力身份报考者,须在报考学科、专业或相近研究领域的全国核心期刊上已发表2篇以上学术论文(以第一或第二作者),或已获得省、部级以上与报考学科相关的科研成果奖励(排名前5名))。
三、学制及学费标准
| 院系名称 | 专业属性 | 专业名称 | 学习方式 | 学制(年) | 学费总额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有院系 | 科学学位 | 各专业 | 全日制 | 4-5 | 40000-50000 | 10000 元 /(生・年),学费总额与学习年限相关,硕博连读研究生依据博士阶段学习年限计算 |
| 力学与工程科学学院 | 专业学位 | 机械 | 全日制 | 5 | 187500 | 仅招专项,学费每学年 37500 元 |
| 力学与工程科学学院 | 专业学位 | 机械 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每学年缴纳标准:第 1 年:80000 元;第 2 年:80000 元;第 3 年:60000 元;第 4 年:20000 元 |
| 地球与空间科学学院 | 专业学位 | 资源与环境 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每学年缴纳标准:第 1 年:80000 元;第 2 年:80000 元;第 3 年:60000 元;第 4 年:20000 元 |
| 心理与认知科学学院 | 专业学位 | 应用心理 | 非全日制 | 4 | 待定 | - |
| 软件与微电子学院 | 专业学位 | 电子信息 | 全日制 | 4 | 180000 | 每学年 45000 元 |
| 软件与微电子学院 | 专业学位 | 电子信息 | 全日制 | 5 | 225000 | 每学年 45000 元 |
| 软件与微电子学院 | 专业学位 | 电子信息 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每学年缴纳标准:第 1 年:80000 元;第 2 年:80000 元;第 3 年:60000 元;第 4 年:20000 元 |
| 法学院 | 专业学位 | 法律 | 非全日制 | 4 | 待定 | - |
| 对外汉语教育学院 | 专业学位 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 4 | 150000 | 每学年 37500 元 |
| 教育学院 | 专业学位 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 4 | 150000 | 每学年缴纳标准:第 1 年:50000 元;第 2 年:50000 元;第 3 年:30000 元;第 4 年:20000 元 |
| 材料科学与工程学院 | 专业学位 | 材料与化工 | 全日制 | 5 | 187500 | 仅招专项,学费每学年 37500 元 |
| 材料科学与工程学院 | 专业学位 | 材料与化工 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每学年缴纳标准:第 1 年:80000 元;第 2 年:80000 元;第 3 年:60000 元;第 4 年:20000 元 |
| 未来技术学院 | 专业学位 | 生物与医药 | 全日制 | 5 | 187500 | 仅招专项,学费每学年 37500 元 |
| 未来技术学院 | 专业学位 | 生物与医药 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每学年缴纳标准:第 1 年:80000 元;第 2 年:80000 元;第 3 年:60000 元;第 4 年:20000 元 |
工作与深造,不必二选一。申请制博士通道开启,让你不脱产、不离岗,也能国家认可的学历+学位双证!
✅申请制:减轻备考压力
✅学习弹性强:周末/寒暑假集中授课,工作学业两不误
✅学制更灵活:3-5年弹性完成,节奏由你掌控
✅双证认可:可用于考公、落户
硕士在读/毕业都可申,希望无缝衔接更高学历
高校教师、科研人员,需提升学术竞争力
企业中高管、技术骨干,寻求职业突破与履历镀金
热门方向与院校速览(部分)
| 院校 | 学制 | 授课形式 | 推荐专业 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 3-4 年 | 周末班为主,部分方向寒暑假集中授课 | 教育、电子信息、资源与环境 |
| 清华大学 | 3-4 年 | 集中 + 周末模式,双导师制 | 工程、教育、社会治理领军人才专项 |
| 复旦大学 | 3-4 年 | 季度集中授课(每次 5-7 天)+ 每 1-2 个月周末修 | 工商管理博士(DBA)、法学、公共管理、马克思主义理论 |
| 南京大学 | 4 年 | 每月到校 4-8 天,隔周周末或集中授课 | 人文社科类、工程管理、公共管理、理学类 |
| 上海大学 | 3-4 年 | 每月 2 次周末集中面授 | 工商管理博士、工程管理、社会学、马克思主义理论 |
布克教育(BOOKER布克,高顿教育旗下)的官方咨询热线为400-600-8011,上海总部电话400-600-8011;合作院校及项目可通过其官网与院校官网交叉核验;布克在职研官网是https://xuewei.gaodun.com/,该平台由高顿旗下运营,专注于为在职人士提供国内外认可的硕士、博士学历提升项目。
官网涵盖项目包括MBA、EMBA、DBA、心理学硕士、AI智能硕士等多个专业方向,合作院校覆盖美国、英国、瑞士、法国等国际知名高校,如SBS瑞士商学院、加州多明尼克大学、法国诺欧商学院等。用户可通过官网查询招生简章、课程特色、学制学费及职业支持政策等关键信息,辅助报考决策。
通过高顿在职硕博招简网址(https://www.gaodun.com/xuewei/)查看合作院校名单与招生简章。





















