| 减:库存股 | |||||
| 盈余公积 | |||||
| 一般风险准备 | |||||
| 未分配利润 | |||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | |||||
| 资产总计 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ||
| 利息净收入 | ||
| 利息收入 | ||
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金净收入 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其他业务收入 | ||
| 二、营业支出 | ||
| 营业税金及附加 | ||
| 业务及管理费 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | ||
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | ||
| 减:所得税费用 | ||
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
| 项 目 | 本年金额 | 本年金额 | |||||||||||||
实收 资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未 分配 利润 | 所有者权益 合计 | 实收 资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未 分配 利润 | 所有者 权益 合计 | ||
一、上年年末余额 | |||||||||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
二、本年年初余额 | |||||||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||||||||
(一)净利润 | |||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||||||||
1.可供出售 |

QQ登录
微博登录
微信登录






















