| 3002 | 资本公积 | |||||
| 311101 | 资本溢价 | |||||
| 311102 | 接受捐赠 非现金资产准备 | |||||
| 311106 | 外币资本折算差额 | |||||
| 311107 | 其他资本公积 | |||||
| 44 | 3121 | 盈余公积 | 47 | 3101 | 盈余公积 | |
| 312101 | 法定盈余公积 | |||||
| 312102 | 任意盈余公积 | |||||
| 312103 | 法定公益金 | |||||
| 45 | 3131 | 本年利润 | 48 | 3103 | 本年利润 | |
| 46 | 3141 | 利润分配 | 49 | 3104 | 利润分配 | |
| 314101 | 其他转入 | |||||
| 314102 | 提取法定盈余公积 | |||||
| 314103 | 提取法定公益金 | |||||
| 314109 | 提取任意盈余公积 | |||||
| 314110 | 应付利润 | |||||
| 314111 | 转作资本的利润 | |||||
| 314115 | 未分配利润 |























