
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 一志愿 | 总录取 | 推免录 | 统考录 | 改录 |
考试人数 | 人数 | 取人数 | 取人数 | 人数 | |||||
001 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 1 | 建筑设计及其理论 | 136 | 19 | 9 | 10 | 0 |
2 | 城市设计与理论 | ||||||||
3 | 建筑历史与理论 | ||||||||
4 | 建筑遗产保护 | ||||||||
001 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 5 | 建筑技术科学 | 46 | 21 | 4 | 17 | 0 |
001 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 27 | 14 | 13 | 0 |
001 建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | -- | 不区分研究方向 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
001 建筑学院 | 85100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 353 | 154 | 115 | 39 | 1 |
001 建筑学院 | 85300 | 城市规划(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 62 | 42 | 15 | 27 | 8 |
001 建筑学院 | 95300 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 113 | 32 | 17 | 15 | 0 |
002 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 303 | 105 | 68 | 37 | 0 |
002 机械工程学院 | 85500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 227 | 52 | 8 | 44 | 0 |
002 机械工程学院 | 87200 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 28 | 7 | 4 | 3 | 0 |
003 能源与环境学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 599 | 127 | 63 | 64 | 0 |
003 能源与环境学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 10 | 9 | 1 | 0 |
003 能源与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 19 | 15 | 12 | 3 | 0 |
003 能源与环境学院 | 85700 | 资源与环境(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 74 | 49 | 14 | 35 | 0 |
003 能源与环境学院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 108 | 49 | 21 | 28 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 1 | 不区分方向 | 69 | 16 | 7 | 9 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 1 | 不区分方向 | 33 | 57 | 51 | 6 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 1 | 通信与信息系统 | 111 | 84 | 68 | 16 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 2 | 信号与信息处理 | 93 | 55 | 35 | 20 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 3 | 通信芯片与微系统(无锡) | 14 | 11 | 6 | 5 | 2 |
004 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 1 | 电路与系统 | 106 | 23 | 7 | 16 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 2 | 电磁场与微波技术 | 199 | 105 | 23 | 82 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 3 | 通信与信息系统 | 306 | 90 | 53 | 37 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 4 | 信号与信息处理 | 217 | 48 | 24 | 24 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 5 | 通信芯片与微系统(无锡) | 159 | 40 | 9 | 31 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 6 | 海洋信息工程 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 1 | 不区分方向 | 37 | 11 | 0 | 11 | 0 |
005 土木工程学院 | 80100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 24 | 7 | 17 | 0 |
005 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 1 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 329 | 92 | 27 | 65 | 0 |
005 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 2 | 桥梁与隧道工程 | 68 | 15 | 5 | 10 | 0 |
005 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 3 | 岩土工程 | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 16 | 2 | 14 | 0 |
005 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 11 | 6 | 5 | 0 |
005 土木工程学院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 1 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 147 | 70 | 41 | 29 | 0 |
005 土木工程学院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 2 | 桥梁与隧道工程 | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 3 | 岩土工程 | 67 | 22 | 5 | 17 | 0 |
005 土木工程学院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 4 | 市政工程 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 |
005 土木工程学院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 5 | 土木工程建造与管理 | 20 | 16 | 6 | 10 | 0 |
005 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 113 | 22 | 14 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 410 | 93 | 0 | 93 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F2 | 工程结构建造与健康管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F4 | 市政工程可持续管理 | 131 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F6 | 智能交通基础设施建造与管理 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F7 | 智能交通系统管理 | 103 | 33 | 0 | 33 | 4 |
006 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 01,02,03,04,05,06 | 131 | 23 | 4 | 19 | 0 | |
006 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 7 | 显示科学与技术 | 46 | 18 | 1 | 17 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 01,02,03,05,07 | 142 | 69 | 32 | 37 | 6 | |
006 电子科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 04,06 | 113 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
006 电子科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01,04,05,07 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 2 | (集成纳电子科学)微纳器件及集成技术 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 6 | (集成电路设计与设计自动化)集成电路设计与EDA | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
007 数学学院 | 25200 | 应用统计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 71 | 14 | 3 | 11 | 0 |
007 数学学院 | 70100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 106 | 53 | 39 | 14 | 9 |
007 数学学院 | 71100 | 系统科学 | -- | 不区分研究方向 | 11 | 14 | 10 | 4 | 0 |
007 数学学院 | 71400 | 统计学 | -- | 不区分研究方向 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
008 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 186 | 75 | 58 | 17 | 0 |
008 自动化学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 341 | 121 | 69 | 52 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 237 | 50 | 34 | 16 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | -- | 不区分研究方向 | 116 | 33 | 23 | 10 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 83500 | 软件工程 | -- | 不区分研究方向 | 49 | 28 | 23 | 5 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 238 | 71 | 39 | 32 | 0 |
010 物理学院 | 70200 | 物理学 | -- | 不区分研究方向 | 147 | 46 | 26 | 20 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 40100 | 教育学 | -- | 不区分研究方向 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 45117 | 科学与技术教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 28 | 12 | 0 | 12 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | -- | 不区分研究方向 | 294 | 84 | 54 | 30 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 29 | 12 | 3 | 9 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 86000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 37 | 9 | 0 | 9 | 0 |
012 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 210 | 76 | 38 | 38 | 6 |
012 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 132 | 54 | 16 | 38 | 8 |
014 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | -- | 不区分研究方向 | 333 | 47 | 25 | 22 | 14 |
014 经济管理学院 | 25100 | 金融(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 86 | 18 | 9 | 9 | 0 |
014 经济管理学院 | 25600 | 资产评估(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
014 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 210 | 41 | 24 | 17 | 0 |
014 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不区分研究方向 | 131 | 19 | 11 | 8 | 2 |
014 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分研究方向 | 125 | 18 | 9 | 9 | 0 |
014 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分研究方向 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
014 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 68 | 15 | 6 | 9 | 0 |
014 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 149 | 29 | 13 | 16 | 0 |
016 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | -- | 不区分研究方向 | 251 | 81 | 58 | 23 | 0 |
016 电气工程学院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 302 | 98 | 34 | 64 | 0 |
017 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 58 | 15 | 10 | 5 | 0 |
017 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
017 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分研究方向 | 40 | 12 | 6 | 6 | 0 |
017 外国语学院 | 55105 | 日语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 26 | 8 | 3 | 5 | 0 |
018 体育系 | 40300 | 体育学 | -- | 不区分研究方向 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 |
019 化学化工学院 | 70300 | 化学 | -- | 不区分研究方向 | 278 | 53 | 18 | 35 | 0 |
019 化学化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | -- | 不区分研究方向 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
019 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | -- | 不区分研究方向 | 145 | 44 | 22 | 22 | 0 |
019 化学化工学院 | 85600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 151 | 64 | 3 | 61 | 0 |
021 交通学院 | 81401 | 岩土工程 | -- | 不区分研究方向 | 21 | 18 | 12 | 6 | 0 |
021 交通学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | -- | 不区分研究方向 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 |
021 交通学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
021 交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 1 | 道路与铁道工程 | 34 | 30 | 15 | 15 | 0 |
021 交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 2 | 交通信息工程及控制 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
021 交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 3 | 交通运输规划与管理 | 112 | 53 | 38 | 15 | 0 |
021 交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 4 | 载运工具运用工程 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 |
021 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 1 | 道路与铁道工程 | 139 | 44 | 9 | 35 | 0 |
021 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 2 | 交通信息工程及控制 | 40 | 11 | 3 | 8 | 0 |
021 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 3 | 交通运输规划与管理 | 116 | 32 | 14 | 18 | 0 |
021 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 4 | 载运工具运用工程 | 25 | 12 | 6 | 6 | 0 |
021 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 5 | 交通测绘与信息技术 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
021 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 6 | 交通地下工程 | 19 | 19 | 5 | 14 | 2 |
021 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 7 | 桥梁与隧道工程 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 |
021 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 8 | 港口与航道工程 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 |
022 仪器科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 89 | 64 | 50 | 14 | 0 |
022 仪器科学与工程学院 | 81105 | 导航、制导与控制 | -- | 不区分研究方向 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
022 仪器科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 498 | 149 | 16 | 133 | 0 |
025 法学院 | 30100 | 法学 | -- | 不区分研究方向 | 175 | 45 | 29 | 16 | 0 |
025 法学院 | 35101 | 法律(非法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 853 | 86 | 13 | 73 | 16 |
025 法学院 | 35102 | 法律(法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 538 | 42 | 15 | 27 | 8 |
040 生命科学与技术学院 | 71000 | 生物学 | -- | 不区分研究方向 | 258 | 49 | 23 | 26 | 0 |
040 生命科学与技术学院 | 86000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 130 | 38 | 5 | 33 | 0 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | -- | 不区分研究方向 | 78 | 40 | 6 | 34 | 4 |
042 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 352 | 88 | 4 | 84 | 8 |
042 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | -- | 不区分研究方向 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 |
044 医学院 | 100100 | 基础医学 | -- | 不区分研究方向 | 85 | 32 | 7 | 25 | 12 |
044 医学院 | 100201 | 内科学 | -- | 不区分研究方向 | 34 | 8 | 1 | 7 | 1 |
044 医学院 | 100202 | 儿科学 | -- | 不区分研究方向 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100204 | 神经病学 | -- | 不区分研究方向 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | -- | 不区分研究方向 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | -- | 不区分研究方向 | 74 | 10 | 3 | 7 | 0 |
044 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | -- | 不区分研究方向 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 |
044 医学院 | 100210 | 外科学 | -- | 不区分研究方向 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 医学院 | 100211 | 妇产科学 | -- | 不区分研究方向 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | -- | 不区分研究方向 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 |
044 医学院 | 100217 | 麻醉学 | -- | 不区分研究方向 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
044 医学院 | 100218 | 急诊医学 | -- | 不区分研究方向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 1002Z1 | 重症医学 | -- | 不区分研究方向 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
044 医学院 | 101100 | 护理学 | -- | 不区分研究方向 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 |
044 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 283 | 205 | 132 | 73 | 7 |
044 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 291 | 18 | 1 | 17 | 0 |
055 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 266 | 42 | 14 | 28 | 0 |
080 人文学院 | 10100 | 哲学 | -- | 不区分研究方向 | 168 | 20 | 9 | 11 | 0 |
080 人文学院 | 30300 | 社会学 | -- | 不区分研究方向 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 |
080 人文学院 | 35200 | 社会工作(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 46 | 18 | 3 | 15 | 0 |
080 人文学院 | 40200 | 心理学 | -- | 不区分研究方向 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 |
080 人文学院 | 45300 | 汉语国际教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 34 | 10 | 2 | 8 | 0 |
080 人文学院 | 45400 | 应用心理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 207 | 14 | 3 | 11 | 0 |
080 人文学院 | 50100 | 中国语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 109 | 10 | 5 | 5 | 0 |
080 人文学院 | 60200 | 中国史 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 5 | 1 | 4 | 0 |
080 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不区分研究方向 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
080 人文学院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 |
081 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | -- | 不区分研究方向 | 307 | 29 | 9 | 20 | 0 |
081 艺术学院 | 130500 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 156 | 17 | 6 | 11 | 0 |
081 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 |
081 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 216 | 20 | 10 | 10 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 326 | 50 | 9 | 41 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 55101 | 英语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 255 | 50 | 3 | 47 | 28 |
084 苏州联合研究生院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 1 | 计算机技术 | 164 | 35 | 5 | 30 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 2 | 人工智能 | 232 | 45 | 5 | 40 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 3 | 健康数据科学 | 38 | 30 | 3 | 27 | 20 |
084 苏州联合研究生院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 4 | 新一代电子信息技术 | 90 | 30 | 0 | 30 | 13 |
084 苏州联合研究生院 | 85500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 180 | 50 | 2 | 48 | 3 |
084 苏州联合研究生院 | 85600 | 材料与化工(专业学位) | 1 | 材料工程 | 8 | 40 | 0 | 40 | 39 |
084 苏州联合研究生院 | 85600 | 材料与化工(专业学位) | 2 | 化学工程 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 |
084 苏州联合研究生院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 24 | 30 | 0 | 30 | 26 | |
084 苏州联合研究生院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | 10 | 电气工程 | 36 | 30 | 1 | 29 | 19 |
084 苏州联合研究生院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 41 | 0 | 41 | 34 |
084 苏州联合研究生院 | 86000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 5 | 24 | 0 | 24 | 23 |
084 苏州联合研究生院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 158 | 50 | 4 | 46 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 1 | 计算机网络与内容安全 | 393 | 127 | 76 | 51 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 2 | 移动通信安全与密码学 | 6 | 18 | 15 | 3 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 1 | 计算机网络与内容安全 | 974 | 243 | 75 | 168 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 2 | 移动通信安全与密码学 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 |
101 建筑研究所 | 85100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
316 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 786 | 140 | 0 | 140 | 0 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 1 | 工商管理 | 927 | 282 | 0 | 282 | 0 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 2 | 高级管理人员工商管理 | 51 | 60 | 0 | 60 | 54 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 401 | 57 | 0 | 57 | 0 |
401 软件学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 1 | 软件工程 | 275 | 130 | 70 | 60 | 0 |
404 集成电路学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | -- | 不区分研究方向 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 |
404 集成电路学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 967 | 367 | 131 | 236 | 0 |
二、2023考研复试线
学科门类(专业) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
经济学[02] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
教育学[04](不含体育学) | 55 | 55 | 190 | 360 | |
体育学[0403] | 50 | 50 | 190 | 325 | |
文学[05] | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
历史学[06] | 55 | 55 | 200 | 350 | |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学[08](不含力学) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
力学[0801] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
医学[10] | 50 | 50 | 180 | 300 | |
管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
艺术学[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
交叉学科[14] | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
类别(领域) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
金融[0251] | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
应用统计[0252] | |||||
资产评估[0256] | |||||
法律(非法学)[035101] | 50 | 50 | 70 | 70 | 326 |
法律(法学)[035102] | |||||
社会工作[0352] | |||||
教育[0451] | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
汉语国际教育[0453] | |||||
应用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | 375 | |
日语笔译[055105] | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
电子信息[0854] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
机械[0855] | |||||
材料与化工[0856] | |||||
资源与环境[0857] | |||||
能源动力[0858] | |||||
土木水利[0859] | |||||
生物与医药[0860] | |||||
交通运输[0861] | |||||
建筑学[0851] | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
城市规划[0853] | |||||
风景园林[0953] | |||||
临床医学[1051] | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共卫生[1053] | |||||
护理[1054] | |||||
工商管理[1251] | 82 | 41 | 167 | ||
公共管理[1252] | 88 | 44 | 175 | ||
会计[1253] | 120 | 60 | 200 | ||
工程管理[125601] | 90 | 45 | 180 | ||
物流工程与管理[125604] | |||||
艺术[1351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
第一志愿报考 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | |
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 国际商务[0254] | 55 | 65 | 95 | 95 | 365 |
英语笔译[055101] | 55 | 68 | 90 | 90 | 363 | |
电子信息[0854] | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
机械[0855] | ||||||
材料与化工[0856] | ||||||
能源动力[0858] | ||||||
土木水利[0859] | ||||||
生物与医药[0860] | ||||||
交通运输[0861] | ||||||
士兵计划 | 按报考学科门类/类别学校复试基本线: | |||||
总分:降20分(满分为500分的专业) | ||||||
降15分(满分为300分的专业) | ||||||
单科:40分(满分为100分的考试科目) | ||||||
60分(满分为150分的考试科目) | ||||||
100分(满分为200分的考试科目) | ||||||
150分(满分为300分的考试科目) | ||||||
少民计划 | 总分251,单科不限 | |||||
强军计划 | 总分240,单科不限 |
以上就是【2023东南大学考研报录比最新整理!含分数线】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!