一、复试分数线
二、报录比| 全日制 | ||||
| 学院 | 学院名称 | 专业 | 专业名称 | 2023年 |
| 代码 | 代码 | 报录比 | ||
| 1 | 机械工程学院 | 50404 | 设计艺术学 | |
| 80200 | 机械工程 | 6 | ||
| 80201 | 机械制造及其自动化 | |||
| 80202 | 机械电子工程 | |||
| 80203 | 机械设计及理论 | |||
| 80204 | 车辆工程 | |||
| 80400 | 仪器科学与技术 | 2 | ||
| 80401 | 精密仪器及机械 | |||
| 80402 | 测试计量技术及仪器 | |||
| 85201 | 机械工程(专) | |||
| 85203 | 仪器仪表工程(专) | |||
| 85237 | 工业设计工程(专) | |||
| 85400 | 电子信息 | |||
| 85407 | 仪器仪表工程 | 1 | ||
| 85500 | 机械 | |||
| 85501 | 机械工程 | 3 | ||
| 85507 | 工业设计工程 | 4 | ||
| 87200 | 设计学 | |||
| 2 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 4 |
| 80501 | 材料物理与化学 | |||
| 80502 | 材料学 | |||
| 80503 | 材料加工工程 | |||
| 80521 | ★材料服役安全工程学 | |||
| 85204 | 材料工程(专) | |||
| 85600 | 材料与化工 | |||
| 85601 | 材料工程 | 3 | ||
| 3 | 能源与动力工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 4 |
| 80701 | 工程热物理 | |||
| 80702 | 热能工程 | |||
| 80703 | 动力机械及工程 | |||
| 80704 | 流体机械及工程 | |||
| 80705 | 制冷及低温工程 | |||
| 80706 | 化工过程机械 | |||
| 81701 | 化学工程 | |||
| 81702 | 化学工艺 | |||
| 82700 | 核科学与技术 | 4 | ||
| 82701 | 核能科学与工程 | |||
| 82703 | 核技术及应用 | |||
| 83000 | 环境科学与工程 | 13 | ||
| 83002 | 环境工程 | |||
| 85206 | 动力工程(专) | |||
| 85216 | 化学工程(专) | |||
| 85226 | 核能与和技术工程(专) | |||
| 85229 | 环境工程(专) | |||
| 85700 | 资源与环境 | |||
| 85701 | 环境工程 | 1 | ||
| 85800 | 能源动力 | |||
| 85802 | 动力工程 | 2 | ||
| 85803 | 核能工程 | 1 | ||
| 85804 | 航空发动机工程 | 6 | ||
| 85805 | 燃气轮机工程 | 2 | ||
| 85807 | 清洁能源技术 | 2 | ||
| 85808 | 储能技术 | 2 | ||
| 4 | 电气工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 2 |
| 80402 | 测试计量技术及仪器 | |||
| 80800 | 电气工程 | 4 | ||
| 80801 | 电机与电器 | |||
| 80802 | 电力系统及其自动化 | |||
| 80803 | 高电压与绝缘技术 | |||
| 80804 | 电力电子与电力传动 | |||
| 80805 | 电工理论与新技术 | |||
| 0808J1 | 脉冲功率与放电等离子体 | |||
| 0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | |||
| 81100 | 控制科学与工程 | |||
| 81101 | 控制理论与控制工程 | |||
| 85207 | 电气工程(专) | |||
| 85800 | 能源动力 | |||
| 85801 | 电气工程 | 3 | ||
| 6 | 航天航空学院 | 80100 | 力学 | 3 |
| 80101 | 一般力学与力学基础 | |||
| 80102 | 固体力学 | |||
| 80103 | 流体力学 | |||
| 80104 | 工程力学 | |||
| 82500 | 航空宇航科学与技术 | 2 | ||
| 82501 | 飞行器设计 | |||
| 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | |||
| 82503 | 航空宇航制造工程 | |||
| 85232 | 航空工程 | |||
| 85233 | 航天工程(专) | |||
| 85500 | 机械 | |||
| 85503 | 航空工程 | 2 | ||
| 85504 | 航天工程 | 3 | ||
以上就是【2023西安交通大学考研报录比一览!请查看】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!

QQ登录
微博登录
微信登录



























