


北京科技大学2023年硕士研究生各招生专业准考人数统计表(2022.11.30更新) | |||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考试方式 | 简章计划 | 已接推免生 | 准考人数 | 备注 |
总计 | 3518 | 752 | 13108 | ||||||
10 | 土木与资源工程学院 | 70900 | 地质学 | 全日制 | 全国统考 | 20 | 2 | 34 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 80100 | 力学-01方向 | 全日制 | 全国统考 | 16 | 2 | 19 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 80100 | 力学-02方向 | 全日制 | 全国统考 | 8 | 14 | ||
10 | 土木与资源工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 22 | 14 | 35 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 全国统考 | 19 | 4 | 75 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 81901 | 采矿工程 | 全日制 | 全国统考 | 19 | 6 | 39 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 81902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 全国统考 | 8 | 3 | 17 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 全国统考 | 13 | 5 | 39 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 85702 | 安全工程 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 7 | 175 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 85705 | 矿业工程-01方向 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 17 | 56 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 85705 | 矿业工程-02方向 | 全日制 | 全国统考 | 23 | 5 | 38 | |
10 | 土木与资源工程学院 | 85705 | 矿业工程-01方向(少民骨干计划) | 全日制 | 全国统考 | 1 | 2 | ||
10 | 土木与资源工程学院 | 85705 | 矿业工程-02方向(少民骨干计划) | 全日制 | 全国统考 | 1 | 0 | ||
10 | 土木与资源工程学院 | 85705 | 矿业工程-01方向(退役士兵计划) | 全日制 | 全国统考 | 1 | 2 | ||
10 | 土木与资源工程学院 | 85705 | 矿业工程(单独考试) | 非全日制 | 单独考试 | 11 | 29 | ||
10 | 土木与资源工程学院 | 85901 | 土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 17 | 155 | 已接推免生数中含退役士兵专项计划1人 |
10 | 土木与资源工程学院 | 85901 | 土木工程-不区分方向(少民骨干计划) | 全日制 | 全国统考 | 2 | 1 | ||
15 | 能源与环境工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 全国统考 | 35 | 9 | 67 | |
15 | 能源与环境工程学院 | 83000 | 环境科学与工程-01方向 | 全日制 | 全国统考 | 20 | 9 | 45 | 已接推免生数中含退役士兵专项计划1人 |
15 | 能源与环境工程学院 | 83000 | 环境科学与工程-02方向 | 全日制 | 全国统考 | 13 | 3 | 14 | |
15 | 能源与环境工程学院 | 85701 | 环境工程 | 全日制 | 全国统考 | 40 | 3 | 154 | |
15 | 能源与环境工程学院 | 85701 | 环境工程(退役士兵计划) | 全日制 | 全国统考 | 2 | 0 | ||
15 | 能源与环境工程学院 | 85802 | 动力工程 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 2 | 145 | |
20 | 冶金与生态工程学院 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 全国统考 | 75 | 37 | 60 | |
20 | 冶金与生态工程学院 | 85603 | 冶金工程 | 全日制 | 全国统考 | 88 | 5 | 198 | |
20 | 冶金与生态工程学院 | 85603 | 冶金工程(少民骨干计划) | 全日制 | 全国统考 | 2 | 0 | ||
20 | 冶金与生态工程学院 | 85603 | 冶金工程(单独考试) | 非全日制 | 单独考试 | 7 | 38 | ||
35 | 材料科学与工程学部 | 80500 | 材料科学与工程-01方向 | 全日制 | 全国统考 | 196 | 56 | 814 | |
35 | 材料科学与工程学部 | 80500 | 材料科学与工程-02方向 | 全日制 | 全国统考 | 77 | 30 | 94 | |
35 | 材料科学与工程学部 | 80500 | 材料科学与工程-03方向 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 16 | 49 | |
35 | 材料科学与工程学部 | 85601 | 材料工程-01方向 | 全日制 | 全国统考 | 222 | 15 | 1157 | |
35 | 材料科学与工程学部 | 85601 | 材料工程-02方向 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 9 | 37 | |
35 | 材料科学与工程学部 | 85601 | 材料工程-03方向 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 7 | 41 | |
35 | 材料科学与工程学部 | 85601 | 材料工程-01方向(少民骨干计划) | 全日制 | 全国统考 | 2 | 1 | ||
35 | 材料科学与工程学部 | 85601 | 材料工程-01方向(退役士兵计划) | 全日制 | 全国统考 | 1 | 6 | ||
35 | 材料科学与工程学部 | 85601 | 材料工程 | 非全日制 | 单独考试 | 10 | 63 | ||
40 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 33 | 123 | |
40 | 机械工程学院 | 85501 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 100 | 27 | 409 | |
40 | 机械工程学院 | 85502 | 车辆工程 | 全日制 | 全国统考 | 30 | 6 | 61 | |
40 | 机械工程学院 | 85501 | 机械工程(退役士兵计划) | 全日制 | 全国统考 | 1 | 4 | ||
40 | 机械工程学院 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 全国统考 | 22 | 11 | 80 | |
40 | 机械工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 全国统考 | 45 | 145 | ||
40 | 机械工程学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 全国统考 | 17 | 9 | 54 | |
50 | 自动化学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 全国统考 | 18 | 6 | 50 | |
50 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 全国统考 | 30 | 13 | 119 | |
50 | 自动化学院 | 85406 | 控制工程 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 16 | 217 | |
50 | 自动化学院 | 85406 | 控制工程(退役士兵计划) | 全日制 | 全国统考 | 1 | 1 |
以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【2023北京科技大学考研报录比最新整理!24考研必看】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!