
一、2023分数线
| 招生学院 | 招生专业 | 总分线 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) |
| 财政税务学院 | 财政学 | 346 | 48 | 72 |
| 税务 | 359 | 48 | 72 | |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 346 | 47 | 71 |
| 社会保障 | 340 | 47 | 71 | |
| 土地资源管理 | 349 | 47 | 71 | |
| 城市管理 | 340 | 47 | 71 | |
| 城乡规划学 | 331 | 38 | 57 | |
| 公共管理(MPA)(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
| 工程管理(MEM)(非全日制) | 178 | 44 | 88 | |
| 会计学院 | 会计学 | 346 | 47 | 71 |
| 资产评估 | 346 | 48 | 72 | |
| 审计 | 221 | 51 | 102 | |
| 会计(全日制) | 197 | 51 | 102 | |
| 会计(非全日制) | 197 | 51 | 102 | |
| 金融学院 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
| 金融 | 361 | 48 | 72 | |
| 保险 | 346 | 48 | 72 | |
| 工商管理学院 | 企业管理 | 340 | 47 | 71 |
| 技术经济及管理 | 340 | 47 | 71 | |
| 工商管理(MBA)(非全日制) | 167 | 41 | 82 | |
| 信息管理与人工智能学院 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 |
| 电子信息 | 335 | 38 | 57 | |
| 经济学院 | 政治经济学 | 346 | 48 | 72 |
| 经济史 | 346 | 48 | 72 | |
| 西方经济学 | 346 | 48 | 72 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 72 | |
| 国民经济学 | 346 | 48 | 72 | |
| 区域经济学 | 346 | 48 | 72 | |
| 产业经济学 | 346 | 48 | 72 | |
| 国际贸易学 | 346 | 48 | 72 | |
| 数量经济学 | 346 | 48 | 72 | |
| 国际商务 | 362 | 48 | 72 | |
| 法学院 | 法学理论 | 362 | 45 | 68 |
| 宪法学与行政法学 | 336 | 45 | 68 | |
| 民商法学 | 350 | 45 | 68 | |
| 经济法学 | 332 | 45 | 68 | |
| 国际法学 | 327 | 45 | 68 | |
| 法律(非法学) | 329 | 45 | 68 | |
| 法律(法学) | 327 | 45 | 68 | |
| 社会工作 | 387 | 45 | 68 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
| 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | |
| 英语笔译 | 363 | 54 | 81 | |
| 翻译学 | 363 | 54 | 81 | |
| 日语语言文学 | 363 | 54 | 81 | |
| 数据科学学院 | 经济统计学 | 346 | 48 | 72 |
| 数理统计学 | 333 | 38 | 57 | |
| 应用统计 | 362 | 48 | 72 | |
| 大数据统计方法与应用 | 306 | 38 | 57 | |
| 人文与传播学院 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 |
| 新闻与传播 | 363 | 54 | 81 | |
| 文艺学 | 363 | 54 | 81 | |
| 语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | |
| 汉语言文字学 | 363 | 54 | 81 | |
| 中国古代文学 | 363 | 54 | 81 | |
| 中国现当代文学 | 363 | 54 | 81 | |
| 马克思主义学院 | 伦理学 | 323 | 45 | 68 |
| 马克思主义法治思想中国化研究 | 326 | 45 | 68 | |
| 艺术学院 | 美术 | 362 | 40 | 60 |
| 中国政府管制研究院 | 管制经济学 | 346 | 48 | 72 |
| 中国金融研究院 | 金融 | 346 | 48 | 72 |

二、2022分数线
| 招生学院 | 招生专业 | 总分线 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) |
| 财政税务学院 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
| 税务 | 360 | 52 | 78 | |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 355 | 55 | 77 |
| 教育经济与管理 | 353 | 55 | 77 | |
| 社会保障 | 369 | 55 | 77 | |
| 土地资源管理 | 353 | 55 | 77 | |
| 城市管理 | 357 | 55 | 77 | |
| 公共管理(MPA)(非全日制) | 178 | 45 | 90 | |
| 会计学院 | 会计学 | 365 | 51 | 77 |
| 资产评估 | 376 | 52 | 78 | |
| 审计 | 227 | 50 | 100 | |
| 会计(全日制) | 193 | 50 | 100 | |
| 会计(非全日制) | 193 | 50 | 100 | |
| 金融学院 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
| 金融 | 360 | 52 | 78 | |
| 保险 | 360 | 52 | 78 | |
| 工商管理学院 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 |
| 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 工商管理(MBA)(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
| 信息管理与人工智能学院 | 管理科学与工程 | 355 | 51 | 77 |
| 经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 经济史 | 360 | 52 | 78 | |
| 西方经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 国民经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 区域经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
| 数量经济学 | 360 | 52 | 78 | |
| 国际商务 | 360 | 52 | 78 | |
| 法学院 | 法学理论 | 335 | 46 | 69 |
| 宪法学与行政法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 国际法学 | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 84 |
| 外国语言学及应用语言学 | 380 | 56 | 84 | |
| 英语笔译 | 367 | 56 | 84 | |
| 翻译学 | 382 | 56 | 84 | |
| 日语语言文学 | 367 | 56 | 84 | |
| 数据科学学院 | 经济统计学 | 360 | 52 | 78 |
| 应用概率统计 | 290 | 39 | 59 | |
| 应用统计 | 360 | 52 | 78 | |
| 大数据统计 | 290 | 39 | 59 | |
| 人文与传播学院 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
| 文艺学 | 367 | 56 | 84 | |
| 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 | |
| 汉语言文字学 | 367 | 56 | 84 | |
| 中国古代文学 | 367 | 56 | 84 | |
| 中国现当代文学 | 367 | 56 | 84 | |
| 马克思主义学院 | 伦理学 | 314 | 45 | 68 |
| 马克思主义法治思想中国化研究 | 335 | 46 | 69 | |
| 艺术学院 | 艺术品市场与管理 | 353 | 51 | 77 |
| 中国政府管制研究院 | 管制经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 中国金融研究院 | 金融 | 360 | 52 | 78 |

以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【2024浙江财经大学考研复试分数线整理!含历年分数线】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!

QQ登录
微博登录
微信登录



























