
二、2023年东南大学考研复试分数线公布
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 政治 | 英语 | 业务 | 业务 | 总分 |
课一 | 课二 | ||||||||
001 建筑学院 | 81300 | 建筑学(王牌) | 1 | 建筑设计及其理论 | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 |
2 | 城市设计与理论 | ||||||||
3 | 建筑历史与理论 | ||||||||
4 | 建筑遗产保护 | ||||||||
5 | 建筑技术科学 | 55 | 55 | 80 | 100 | 340 | |||
001 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
83400 | 风景园林学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
85100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 85 | 90 | 348 | |
85300 | 城市规划(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
95300 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
002 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 342 |
85500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 | |
87200 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 353 | |
003 能源与环境学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | |
83000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |
85700 | 资源与环境(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
85800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
004 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 1 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 358 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 1 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |
81000 | 信息与通信工程 | 1 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 333 | |
2 | 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 341 | |||
3 | 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 | |||
85400 | 电子信息(专业学位) | 1 | 电路与系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 363 | |
2 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 313 | |||
3 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 374 | |||
4 | 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 379 | |||
5 | 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 356 | |||
6 | 海洋信息工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 | |||
140100 | 集成电路科学与工程 | 1 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 | |
005 土木工程学院 | 80100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
81400 | 土木工程 | 1 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
2 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |||
3 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | |||
81403 | 市政工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
85900 | 土木水利(专业学位) | 1 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
2 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
3 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
4 | 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
5 | 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
125601 | 工程管理(专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 | |
F2 | 工程结构建造与健康管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 | |||
F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 | |||
F4 | 市政工程可持续管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 191 | |||
F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 | |||
F6 | 智能交通基础设施建造与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 | |||
F7 | 智能交通系统管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 | |||
006 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 01,02,03,04,05,06 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |
7 | 显示科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
80900 | 电子科学与技术 | 01,02,03,05,07 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||
04,06 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | ||||
85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
140100 | 集成电路科学与工程 | 01,04,05,07 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
2 | (集成纳电子科学)微纳器件及集成技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |||
6 | (集成电路设计与设计自动化)集成电路设计与EDA | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | |||
007 数学学院 | 25200 | 应用统计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 383 |
70100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 | |
71100 | 系统科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 | |
71400 | 统计学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
008 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 |
85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 | |
009 计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
0812Z2 | 人工智能 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |
83500 | 软件工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 | |
010 物理学院 | 70200 | 物理学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 |
011 生物科学与医学工程学院 | 40100 | 教育学 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 195 | 0 | 365 |
45117 | 科学与技术教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 60 | 100 | 100 | 375 | |
83100 | 生物医学工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |
86000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |
012 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
85600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 332 | |
014 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
25100 | 金融(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 | |
25600 | 资产评估(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 | |
120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 371 | |
120200 | 工商管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 | |
120201 | 会计学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 389 | |
120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 120 | 60 | 0 | 0 | 223 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 90 | 45 | 0 | 0 | 240 | |
016 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 55 | 90 | 90 | 362 |
85800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 55 | 90 | 90 | 342 | |
017 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
50205 | 日语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 | |
55105 | 日语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 | |
018 体育系 | 40300 | 体育学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 325 |
019 化学化工学院 | 70300 | 化学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
80501 | 材料物理与化学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
81700 | 化学工程与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 | |
85600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | |
021 交通学院 | 81401 | 岩土工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
81406 | 桥梁与隧道工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
81600 | 测绘科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
82300 | 交通运输工程 | 1 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
2 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
3 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 365 | |||
4 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
86100 | 交通运输(专业学位) | 1 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |
2 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | |||
3 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 | |||
4 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |||
5 | 交通测绘与信息技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
6 | 交通地下工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
7 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
8 | 港口与航道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
022 仪器科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
81105 | 导航、制导与控制 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 | |
025 法学院 | 30100 | 法学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
35101 | 法律(非法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 | |
35102 | 法律(法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 | |
040 生命科学与技术学院 | 71000 | 生物学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
86000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 | |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 305 |
105300 | 公共卫生(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 | |
120404 | 社会保障 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
044 医学院 | 100100 | 基础医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 |
100201 | 内科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 | |
100202 | 儿科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 | |
100204 | 神经病学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 | |
100207 | 影像医学与核医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 355 | |
100208 | 临床检验诊断学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 | |
100210 | 外科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 | |
100211 | 妇产科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 | |
100214 | 肿瘤学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 350 | |
100217 | 麻醉学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 305 | |
100218 | 急诊医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 | |
1002Z1 | 重症医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 325 | |
101100 | 护理学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 | |
105100 | 临床医学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 | |
105400 | 护理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 | |
055 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
080 人文学院 | 10100 | 哲学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 356 |
30300 | 社会学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
35200 | 社会工作(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 326 | |
40200 | 心理学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 360 | |
45300 | 汉语国际教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 | |
45400 | 应用心理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 375 | |
50100 | 中国语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 | |
60200 | 中国史 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 200 | 0 | 350 | |
120203 | 旅游管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 | |
081 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
130500 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 | |
135107 | 美术(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 | |
084 苏州联合研究生院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 65 | 95 | 95 | 365 |
55101 | 英语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 68 | 90 | 90 | 363 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | 1 | 计算机技术 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
2 | 人工智能 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |||
3 | 健康数据科学 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |||
4 | 新一代电子信息技术 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |||
85500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
85600 | 材料与化工(专业学位) | 1 | 材料工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
2 | 化学工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |||
85800 | 能源动力(专业学位) | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
10 | 电气工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |||
85900 | 土木水利(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
86000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
86100 | 交通运输(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
086 网络空间安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 1 | 计算机网络与内容安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
2 | 移动通信安全与密码学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | |||
85400 | 电子信息(专业学位) | 1 | 计算机网络与内容安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | |
2 | 移动通信安全与密码学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | |||
101 建筑研究所 | 85100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
316 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 1 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 167 |
2 | 高级管理人员工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 167 | |||
125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 120 | 60 | 0 | 0 | 200 | |
401 软件学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 1 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
404 集成电路学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
85400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
近年来,学校大力加强学科建设,取得丰硕成果。2017年9月,学校进入一流大学建设高校A类名单,11个学科入选一流学科名单,包括:材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论等,入选学科数位列全国第8。在教育部学位与研究生教育发展中心组织的第四轮学科评估中,获得A+的学科5个,分别为建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、艺术学理论,获得A+的学科数并列全国高校第8位。工程学、计算机科学、材料科学、数学、物理学、化学、临床医学、生物与生物化学、药理学与毒理学、神经科学与行为科学、社会科学总论等11个学科进入ESI世界前1%,其中工程学位列32位、计算机科学位列35位,这两个学科都已进入ESI世界前1‰。