2024考研的同学看过来,24考研复试分数线暂未公布!考完试可以参考2023复试分数线,大致判断自己能否进入复试,考研成绩会在2月份公布。另外需要注意的是复试也需要好好准备,至少要准备1-2个月的时间。因此历年分数线作为参考很重要,小编给大家整理了上海大学2023、2022全专业复试分数线,请同学们自行查看。
2024上海大学研究生复试分数线         一、2023复试分数线
学院 专业代码 专业名称 复试分数线
总分 政治 / 外语 业务课1 业务课2
管理类联考
理学院(001) 70100 数学 300 38 38  57   57 
70200 物理学 279 38 38  57   57 
70300 化学 279 38 38  57   57 
25200 应用统计 346 48 48  72   72 
70100 数学 300 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
文学院(002) 30200 政治学 329 60 60  90   90 
50100 中国语言文学(01-中国现当代文学,02-中国古代文学,03-中国古典文献学,06-文艺学,07-比较文学与世界文学,08-创意写作,09-俗文学与民间文学,10-文化研究 方向) 363 54 54  105   90 
50100 中国语言文学(04-语言学及应用语言学,05-汉语言文字学 方向) 363 54 54  81   81 
60200 中国史 336 46 46  138   
60300 世界史 361 60 65  220   
45300 汉语国际教育 350 51 51  77   77 
50100 中国语言文学 363 54 54  81   81 
(退役大学生计划)
60300 世界史 337 50 50  220   
(退役大学生计划)
外国语学院(003) 50200 外国语言文学 363 54 54  81   81 
55101 英语笔译 363 54 54  81   81 
55105 日语笔译 363 54 54  81   81 
55107 法语笔译 363 54 54  81   81 
管理学院(004) 120100 管理科学与工程 342 47 47  71   71 
120201 会计学 365 47 47  71   71 
120202 企业管理 340 47 47  71   71 
120203 旅游管理 340 47 47  71   71 
125300 会计 215 102 51    
125601 工程管理 178 88 44    
125604 物流工程与管理 225 88 44    
120100 管理科学与工程 340 47 47  71   71 
(退役大学生计划)
120202 企业管理 340 47 47  71   71 
(退役大学生计划)
125300 会计 215 102 51    
(退役大学生计划)
125601 工程管理 178 88 44    
(退役大学生计划)
125604 物流工程与管理 215 88 44    
(退役大学生计划)
法学院(006) 30100 法学 337 45 45  68   68 
35101 法律(非法学) 326 45 45  68   68 
35102 法律(法学) 326 45 45  68   68 
35101 法律(非法学) 326 45 45  68   68 
(退役大学生计划)
35102 法律(法学) 326 45 45  68   68 
(退役大学生计划)
通信与信息工程学院(007) 80902 电路与系统 285 38 38  65   65 
80904 电磁场与微波技术 285 38 38  65   65 
81001 通信与信息系统 308 38 38  65   65 
81002 信号与信息处理 285 38 38  65   65 
85400 电子信息 314 38 38  57   57 
81001 通信与信息系统 308 38 38  65   65 
(退役大学生计划)
85400 电子信息 314 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
计算机工程与科学学院(008) 81200 计算机科学与技术 293 50 50  70   75 
83500 软件工程 355 50 50  80   80 
85400 电子信息 346 50 50  80   80 
85400 电子信息 281 50 50  70   57 
(退役大学生计划)
机电工程与自动化学院(009) 80200 机械工程 273 38 38  57   57 
80401 精密仪器及机械 273 38 38  57   57 
80402 测试计量技术及仪器 285 45 45  60   85 
80800 电气工程 273 38 38  57   57 
80903 微电子学与固体电子学 295 42 52  61   90 
81100 控制科学与工程 303 40 40  65   80 
85400 电子信息 319 45 50  65   90 
85500 机械 325 45 40  65   80 
85800 能源动力 284 50 54  71   59 
80200 机械工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85400 电子信息 319 45 50  65   90 
(退役大学生计划)
85500 机械 300 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
材料科学与工程学院(010) 70305 高分子化学与物理 279 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(01-080501材料物理与化学 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(02-080502材料学一 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
80600 冶金工程 260 35 35  53   53 
80903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(01-金属材料 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(02-电子材料 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(03-钢铁冶金 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(04-高分子材料 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(05-先进材料 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85600 材料与化工 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
环境与化学工程学院(011) 81200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
81700 化学工程与技术 273 38 38  57   57 
82700 核科学与技术 260 35 35  53   53 
83000 环境科学与工程 309 38 50  57   57 
85600 材料与化工 273 38 38  57   57 
85700 资源与环境 299 38 38  57   57 
83000 环境科学与工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85700 资源与环境 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
生命科学学院(012) 71000 生物学 287 40 40  80   80 
81703 生物化工 273 38 38  57   57 
83100 生物医学工程 286 40 40  65   100 
83201 食品科学 273 38 38  57   57 
86000 生物与医药 273 38 38  57   57 
上海美术学院(013) 81300 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作,02-营建技艺研究与遗产保护 方向) 331 38 38  57   57 
81300 建筑学(03-城乡空间营造与地方重塑 方向) 349 38 38  57   57 
130100 艺术学理论(01-近现代世界艺术史研究,02-国际化城市艺术管理体系研究 方向) 362 40 40  60   60 
130400 美术学(01-美术史论,02-中国画,03-油画,04-版画、摄影,05-雕塑,07-公共艺术 方向) 362 40 40  60   60 
130400 美术学(06-书法篆刻 方向) 379 40 40  60   60 
130500 设计学(01-公共视觉传达设计,02-设计艺术理论与历史,03-环境艺术设计,04-会展艺术与技术,05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料,06-壁画艺术设计,07-数码交互艺术(艺术类),08-数字信息设计(非艺术类) 方向) 362 40 40  60   60 
135107 美术(01-中国画 方向) 367 40 40  60   60 
135107 美术(02-油画,03-版画、摄影 方向) 382 40 40  60   60 
135107 美术(04-雕塑 方向) 368 40 40  60   60 
135107 美术(05-书法篆刻 方向) 379 40 40  60   60 
135108 艺术设计(01-视觉传达艺术设计 方向) 389 40 40  60   60 
135108 艺术设计(02-壁画、岩彩画设计,03-环境艺术设计,04-会展艺术与技术设计,07-数字产品设计(艺术类) 方向) 383 40 40  60   60 
135108 艺术设计(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) 363 40 40  60   60 
135108 艺术设计(06-数码交互技术与表现设计(非艺术类) 方向) 387 40 40  60   60 
135108 艺术设计(08-创新设计 方向) 391 40 40  60   60 
130400 美术学 362 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
130500 设计学 362 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
135108 艺术设计 362 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
上海电影学院(014) 0810J3 数字媒体创意工程 275 38 38  57   57 
81200 计算机科学与技术 291 38 38  57   57 
130100 艺术学理论 364 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(01-130301戏剧戏曲学 方向) 362 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(02-130302电影学 方向) 364 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(03-130303广播电视艺术学 方向) 364 40 40  60   60 
85400 电子信息 308 38 38  57   57 
135104 电影 379 40 40  60   60 
0810J3 数字媒体创意工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
130300 戏剧与影视学 362 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
135104 电影 362 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
悉尼工商学院(015) 20202 区域经济学 346 48 48  72   72 
120100 管理科学与工程 340 47 47  71   71 
120202 企业管理 340 47 47  71   71 
25100 金融 346 48 48  72   72 
125300 会计 215 102 51    
20202 区域经济学 346 48 48  72   72 
(退役大学生计划)
25100 金融 346 48 48  72   72 
(退役大学生计划)
125300 会计 215 102 51    
(退役大学生计划)
中欧工程技术学院(025) 85400 电子信息 282 38 38  57   57 
社会学院(037) 30301 社会学 351 45 45  94   94 
30302 人口学 326 45 45  68   68 
30303 人类学 326 45 45  68   68 
30304 民俗学 326 45 45  68   68 
35200 社会工作 326 45 45  68   68 
35200 社会工作 326 45 45  68   68 
(退役大学生计划)
微电子学院(044) 80200 机械工程 273 38 38  57   57 
140100 集成电路科学与工程 265 36 36  54   54 
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工 273 38 38  57   57 
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
力学与工程科学学院(095) 80100 力学 260 35 35  53   53 
81400 土木工程 273 38 38  57   57 
85900 土木水利 273 38 38  57   57 
80100 力学 260 35 35  53   53 
(退役大学生计划)
81400 土木工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85900 土木水利 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
MBA中心(096) 125100 工商管理 167 82 41    
125100 工商管理 167 82 41    
(退役大学生计划)
音乐学院(099) 130200 音乐与舞蹈学 362 40 40  60   60 
经济学院(101) 20100 理论经济学 346 48 48  72   72 
20200 应用经济学 346 48 48  72   72 
25100 金融 346 48 48  72   72 
25200 应用统计 346 48 48  72   72 
25400 国际商务 346 48 48  72   72 
20200 应用经济学 346 48 48  72   72 
(退役大学生计划)
25100 金融 346 48 48  72   72 
(退役大学生计划)
文化遗产与信息管理学院(103) 120501 图书馆学 347 47 47  71   71 
120502 情报学 360 47 47  71   71 
120503 档案学 382 47 47  71   71 
65100 文物与博物馆 336 46 46  138   
125500 图书情报 233 104 52    
125500 图书情报 204 104 52    
(退役大学生计划)
材料基因组工程研究院(104) 70200 物理学 279 38 38  57   57 
70300 化学 279 38 38  57   57 
80100 力学 260 35 35  53   53 
80500 材料科学与工程 273 38 38  57   57 
81200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
国际教育学院(106) 45300 汉语国际教育 350 51 51  77   77 
45300 汉语国际教育 350 51 51  77   77 
(退役大学生计划)
新闻传播学院(108) 50300 新闻传播学 385 54 54  81   81 
55200 新闻与传播 391 54 54  81   81 
50300 新闻传播学 370 54 54  81   81 
(退役大学生计划)
55200 新闻与传播 370 54 54  81   81 
(退役大学生计划)
体育学院(109) 40300 体育学 310 53 50  200   
45200 体育 310 53 50  195   
40300 体育学 305 39 39  117   
(退役大学生计划)
45200 体育 305 39 39  117   
(退役大学生计划)
马克思主义学院(112) 10100 哲学 328 53 47  90   87 
20101 政治经济学 346 48 48  72   72 
30500 马克思主义理论 339 56 49  99   105 
10100 哲学 323 45 45  68   68 
(退役大学生计划)
30500 马克思主义理论 326 45 45  68   68 
(退役大学生计划)
医学院(113) 71000 生物学 285 50 50  80   80 
0811J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0812J5 新药物与新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0817J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
100700 药学 296 39 39  117   
105500 药学 296 39 39  117   
71000 生物学 279 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
人工智能研究院(423) 80200 机械工程 273 38 38  57   57 
81100 控制科学与工程 273 38 38  57   57 
85400 电子信息(01-电子信息—智能系统 方向) 318 38 38  57   57 
85400 电子信息(02-电子信息—控制工程 方向) 324 38 38  57   57 
85400 电子信息 273 38 38  57   57
(退役大学生计划)

  二、2022复试分数线
学院 专业代码 专业名称 复试分数线
总分 政治 / 外语 业务课1 业务课2
管理类联考
理学院(001) 70100 数学 356 54 48 105   87 
70200 物理学 290 39 39  59   59 
70300 化学 290 39 39  59   59 
71400 统计学 290 39 39  59   59 
70100 数学 290 39 39  59   59 
(退役大学生计划)
文学院(002) 30200 政治学 360 60 60  90   90 
50100 中国语言文学(01-中国现当代文学 方向) 379 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(02-中国古代文学 方向) 379 65 65 110  110
50100 中国语言文学(03-中国民间文学 方向) 390 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(04-中国古典文献学 方向) 380 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(05-语言学及应用语言学 方向) 367 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(06-汉语言文字学 方向) 367 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(07-文艺学 方向) 372 56 70  84   84 
50100 中国语言文学(08-比较文学与世界文学 方向) 401 56 56  84   84 
50100 中国语言文学(09-创意写作 方向) 404 56 56  84   84 
0501Z1 文化研究 409 56 56  84   84 
60200 中国史 336 46 46 138    
60300 世界史 336 46 46 138    
45300 汉语国际教育 369 51 51  77   77 
65100 文物与博物馆 336 46 46 138    
50100 中国语言文学 357 51 51  84   84 
(退役大学生计划)
60300 世界史 336 46 46 138    
(退役大学生计划)
外国语学院(003) 50201 英语语言文学 367 56 56  84   84 
50205 日语语言文学 369 56 56  84   84 
50211 外国语言学及应用语言学 386 56 56  84   84 
55101 英语笔译 385 56 56  84   84 
55105 日语笔译 367 56 56  84   84 
管理学院(004) 120100 管理科学与工程 361 51 51  77   77 
120201 会计学 376 51 51  77   77 
120202 企业管理 353 51 51  77   77 
120203 旅游管理 353 51 51  77   77 
125300 会计 220 100 50      
125601 工程管理 189 94 47      
125604 物流工程与管理 219 94 47      
120100 管理科学与工程 361 51 51  77   77 
(退役大学生计划)
120203 旅游管理 353 51 51  77   77 
(退役大学生计划)
125300 会计 186 100 50      
(退役大学生计划)
125601 工程管理 189 94 47      
(退役大学生计划)
125604 物流工程与管理 183 94 47      
(退役大学生计划)
法学院(006) 30100 法学 370 50 50  75   75 
35101 法律(非法学) 335 46 46  69   69 
35102 法律(法学) 335 46 46  69   69 
35101 法律(非法学) 335 46 46  69   69 
(退役大学生计划)
35102 法律(法学) 335 46 46  69   69 
(退役大学生计划)
通信与信息工程学院(007) 80902 电路与系统 275 45 45  60   60 
80904 电磁场与微波技术 310 45 45  60   60 
81001 通信与信息系统 305 44 44  66   66 
81002 信号与信息处理 275 39 39  59   59 
85400 电子信息 350 50 50  80   80 
80904 电磁场与微波技术 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
81001 通信与信息系统 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
计算机工程与科学学院(008) 81200 计算机科学与技术 335 50 50  80   80 
83500 软件工程 295 50 50  65   70 
85400 电子信息 320 50 50  80   80 
83500 软件工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85400 电子信息 275 50 50  65   70 
(退役大学生计划)
机电工程与自动化学院(009) 80200 机械工程(01-机械制造及其自动化,03-机械设计及理论 方向) 273 38 38  57   57 
80200 机械工程(02-机械电子工程,05-智能无人系统 方向) 275 50 38  60   60 
80200 机械工程(04-车辆工程 方向) 295 40 40  80   80 
80401 精密仪器及机械 275 50 40  57   80 
80402 测试计量技术及仪器 273 38 38  57   57 
80800 电气工程 292 49 49  62   62 
80903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
81100 控制科学与工程 329 58 46  72   96 
85400 电子信息 337 53 54  72   89 
85500 机械 273 40 40  57   60 
85800 能源动力 298 53 53  66   66 
80200 机械工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
80903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
81100 控制科学与工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85500 机械 273 40 40  57   60 
(退役大学生计划)
85800 能源动力 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
材料科学与工程学院(010) 70305 高分子化学与物理 290 39 39  59   59 
80500 材料科学与工程(01-080501材料物理与化学 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(02-080502材料学一 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向) 287 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向) 290 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
80600 冶金工程 260 35 35  53   53 
80903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(01-金属材料 方向) 312 38 38  57   57 
85600 材料与化工(02-电子材料 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(03-钢铁冶金 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(04-高分子材料 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工(05-先进材料 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科学与工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
环境与化学工程学院(011) 81200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
81700 化学工程与技术 273 38 38  57   57 
82700 核科学与技术 260 35 35  53   53 
83000 环境科学与工程 322 38 50  57   57 
85600 材料与化工 273 38 38  57   57 
85700 资源与环境 277 38 38  57   57 
81700 化学工程与技术 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
83000 环境科学与工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
85700 资源与环境 277 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
生命科学学院(012) 71000 生物学 348 50 50  95   95 
81703 生物化工 273 38 38  57   57 
83100 生物医学工程 273 38 38  57   57 
83201 食品科学 273 38 38  57   57 
86000 生物与医药 273 38 38  57   57 
71000 生物学 338 40 40  85   85 
(退役大学生计划)
83201 食品科学 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
上海美术学院(013) 81300 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作 方向) 309 40 40  60   60 
81300 建筑学(02-营建技艺研究与遗产保护 方向) 318 40 40  60   60 
81300 建筑学(03-城乡空间营造与地方重塑 方向) 295 40 40  60   60 
130100 艺术学理论(01-近现代世界艺术史研究 方向) 388 40 40  90   90 
130100 艺术学理论(02-国际化城市艺术管理体系研究 方向) 362 40 40  90   90 
130400 美术学(01-美术史论 方向) 365 40 40  90   90 
130400 美术学(02-绘画技法材料研究 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美术学(03-中国画 方向) 363 40 40  90   90 
130400 美术学(04-油画 方向) 374 40 40  90   90 
130400 美术学(05-雕塑 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美术学(06-版画、摄影 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美术学(07-书法篆刻 方向) 361 40 40  90   90 
130400 美术学(08-公共艺术 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(01-公共视觉传达设计 方向) 367 40 40  90   90 
130500 设计学(02-设计艺术理论与历史 方向) 363 40 40  90   90 
130500 设计学(03-环境艺术设计 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(04-会展艺术与技术 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(06-壁画艺术设计 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(07-数码交互艺术(艺术类) 方向) 388 40 40  90   90 
130500 设计学(08-数字信息设计(非艺术类) 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美术(01-中国画 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美术(02-油画 方向) 370 40 40  90   90 
135107 美术(03-版画、摄影 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美术(04-雕塑 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美术(05-书法篆刻 方向) 366 40 40  90   90 
135108 艺术设计(01-视觉传达艺术设计 方向) 398 40 40  90   90 
135108 艺术设计(02-壁画、岩彩画设计 方向) 380 40 40  90   90 
135108 艺术设计(03-环境艺术设计 方向) 383 40 40  90   90 
135108 艺术设计(04-会展艺术与技术设计 方向) 379 40 40  90   90 
135108 艺术设计(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) 374 40 40  90   90 
135108 艺术设计(06-数码交互技术与表现设计(非艺术类) 方向) 384 40 40  90   90 
135108 艺术设计(07-数字产品设计(艺术类) 方向) 398 40 40  90   90 
135108 艺术设计(08-创新设计 方向) 388 40 40  90   90 
81300 建筑学 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
130400 美术学 361 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
135107 美术 361 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
135108 艺术设计 361 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
上海电影学院(014) 0810J3 数字媒体创意工程 331 38 38  57   57 
81200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
130100 艺术学理论 361 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(01-130301戏剧戏曲学: 方向) 370 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(02-130302电影学: 方向) 382 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(03-130303广播电视艺术学: 方向) 403 40 40  60   60 
85400 电子信息 320 38 38  57   57 
135104 电影(01-导演 方向) 388 40 40  60   60 
135104 电影(02-编剧 方向) 398 40 40  60   60 
135104 电影(03-制片管理 方向) 385 40 40  60   60 
0810J3 数字媒体创意工程 273 38 38  57   57 
(退役大学生计划)
130300 戏剧与影视学(02-130302电影学: 方向) 361 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
135104 电影 361 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
悉尼工商学院(015) 20202 区域经济学 360 52 52  78   78 
120100 管理科学与工程 353 51 51  77   77 
120202 企业管理 353 51 51  77   77 
25100 金融 360 52 52  78   78 
125300 会计 210 100 50      
社会科学学部(筹)(016) 10100 哲学 331 58 46  96   96 
中欧工程技术学院(025) 85400 电子信息 273 38 38  57   57 
社会学院(037) 30301 社会学 363 46 46  94   93 
30302 人口学 335 46 46  69   69 
30303 人类学 335 46 46  69   69 
30304 民俗学 386 46 46 128   110 
35200 社会工作 352 46 46  97   100 
30301 社会学 335 46 46  69   69 
(退役大学生计划)
35200 社会工作 335 46 46  69   69 
(退役大学生计划)
微电子学院(044) 80200 机械工程 273 38 38  57   57 
80903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
85400 电子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料与化工 273 38 38  57   57 
力学与工程科学学院(095) 80100 力学 260 35 35  53   53 
81400 土木工程 273 38 38  57   57 
85900 土木水利 288 38 38  57   57 
85900 土木水利 263 28 28  47   47 
(退役大学生计划)
MBA中心(096) 125100 工商管理 170 84 42      
125100 工商管理 160 84 42      
(退役大学生计划)
音乐学院(099) 130200 音乐与舞蹈学 361 40 40  60   60 
130200 音乐与舞蹈学 361 40 40  60   60 
(退役大学生计划)
经济学院(101) 20100 理论经济学 372 52 52  78   78 
20200 应用经济学 374 52 52  78   78 
71400 统计学 362 39 39  59   59 
25100 金融 360 52 52  78   78 
25400 国际商务 360 52 52  78   78 
20100 理论经济学 360 52 52  78   78 
(退役大学生计划)
20200 应用经济学 360 52 52  78   78 
(退役大学生计划)
25100 金融 360 52 52  78   78 
(退役大学生计划)
25400 国际商务 360 52 52  78   78 
(退役大学生计划)
图书情报档案系(103) 120501 图书馆学 368 60 60  90   90 
120502 情报学 358 51 51  77   77 
120503 档案学 398 51 51  77   77 
125500 图书情报 220 100 50      
125500 图书情报 188 90 40      
(退役大学生计划)
材料基因组工程研究院(104) 70200 物理学 290 39 39  59   59 
70300 化学 290 39 39  59   59 
80100 力学 260 35 35  53   53 
80500 材料科学与工程 273 38 38  57   57 
81200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
国际教育学院(106) 45300 汉语国际教育 374 51 51  77   77 
新闻传播学院(108) 50300 新闻传播学 367 56 56  84   84 
55200 新闻与传播 386 56 56  84   84 
50300 新闻传播学 367 56 56  84   84 
(退役大学生计划)
55200 新闻与传播 367 56 56  84   84 
(退役大学生计划)
体育学院(109) 45200 体育 320 50 40 206    
45200 体育 320 50 40 206    
(退役大学生计划)
马克思主义学院(112) 20101 政治经济学 360 60 60  80   80 
30500 马克思主义理论 336 61 51  89   105 
30500 马克思主义理论 336 61 51  89   105 
(退役大学生计划)
医学院(113) 71000 生物学 290 39 39  59   59 
0811J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0812J5 新药物与新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0817J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
100700 药学 330 55 55 180    
105500 药学 309 43 43 129    
人工智能研究院(423) 80200 机械工程 273 38 38  57   57 
81100 控制科学与工程 273 38 38  57   57 
85400 电子信息(01-电子信息—智能系统 方向) 273 38 38  57   57 
85400 电子信息(02-电子信息—控制工程 方向) 320 38 38  57   57

  以上内容来源于网络,仅供参考。
  以上就是【2024上海大学学研究生复试分数线汇总!注意查看】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
  小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
  祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!