
一、院校复试分数线
一、 普通考生复试分数线 | ||||||||
学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 复试线 | 单科(满 分=100) |
单科(满 分>100) |
|||
电子信 息工程 学院 |
080900 | 电子科学与技术 | 326 | 38 | 57 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 310 | 38 | 57 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 305 | 38 | 57 | ||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | ||||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术 等) |
292 | 38 | 57 | ||||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信 等) |
322 | 38 | 57 | ||||
085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | ||||
085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | ||||
计算机 与信息 技术学 院 |
081000 | 信息与通信工程 | 321 | 38 | 57 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 38 | 57 | ||||
083500 | 软件工程 | 303 | 38 | 57 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 323 | 38 | 57 | ||||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术 等) |
303 | 38 | 57 | ||||
085404 | 计算机技术 | 310 | 38 | 57 | ||||
085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | ||||
085412 | 网络与信息安全 | 304 | 38 | 57 | ||||
经济管 理学院 |
020200 | 应用经济学 | 347 | 48 | 72 | |||
025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | ||||
025200 | 应用统计 | 388 | 48 | 72 | ||||
025700 | 审计 | 244 | 51 | 102 | ||||
1201Z2 | 物流管理与工程 | 362 | 47 | 71 | ||||
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | ||||
1201Z4 | 工程与项目管理 | 352 | 47 | 71 | ||||
120201 | 会计学 | 356 | 47 | 71 | ||||
120202 | 企业管理 | 350 | 47 | 71 | ||||
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | ||||
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | ||||
125300 | 会计 | 197 | 51 | 102 | ||||
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 235 | 44 | 88 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 232 | 44 | 88 | ||||
交通运 输学院 |
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 | |||
082303 | 交通运输规划与管理 | 319 | 38 | 57 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 319 | 38 | 57 | ||||
086100 | 交通运输 | 364 | 38 | 57 | ||||
1201Z5 | 电子商务 | 344 | 47 | 71 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 229 | 44 | 88 | ||||
土木建 筑工程 学院 |
081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 | |||
082301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 57 | ||||
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | ||||
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | ||||
机械与 电子控 制工程 学院 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 276 | 38 | 57 | |||
080202 | 机械电子工程 | 312 | 38 | 57 | ||||
080203 | 机械设计及理论 | 314 | 38 | 57 | ||||
080204 | 车辆工程 | 318 | 38 | 57 | ||||
0802Z1 | 工业工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 280 | 38 | 57 | ||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 264 | 35 | 53 | ||||
082304 | 载运工具运用工程 | 301 | 38 | 57 | ||||
085501 | 机械工程 | 346 | 38 | 57 | ||||
085502 | 车辆工程 | 343 | 38 | 57 | ||||
085509 | 智能制造技术 | 330 | 38 | 57 | ||||
085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | ||||
电气工 程学院 |
080800 | 电气工程 | 305 | 38 | 57 | |||
085801 | 电气工程 | 329 | 38 | 57 | ||||
马克思 主义 学院 |
010101 | 马克思主义哲学 | 346 | 53 | 100 | |||
010108 | 科学技术哲学 | 339 | 47 | 106 | ||||
030500 | 马克思主义理论 | 377 | 50 | 112 | ||||
软件 学院 |
083500 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 | |||
085405 | 软件工程 | 344 | 38 | 57 | ||||
建筑与 艺术 学院 |
081300 | 建筑学 | 335 | 38 | 57 | |||
083300 | 城乡规划学 | 342 | 38 | 57 | ||||
085100 | 建筑学 | 301 | 38 | 57 | ||||
130500 | 设计学 | 364 | 40 | 60 | ||||
135108 | 艺术设计 | 386 | 40 | 60 | ||||
语言与 传播 学院 |
050200 | 外国语言文学 | 383 | 54 | 81 | |||
050300 | 新闻传播学 | 368 | 54 | 81 | ||||
055101 | 英语笔译 | 378 | 54 | 81 | ||||
055200 | 新闻与传播 | 382 | 54 | 81 | ||||
法学院 | 030100 | 法学 | 357 | 45 | 68 | |||
035101 | 法律(非法学) | 346 | 45 | 68 | ||||
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | ||||
数学与 统计 学院 |
070101 | 基础数学 | 279 | 38 | 57 | |||
070102 | 计算数学 | 279 | 38 | 57 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 57 | ||||
070104 | 应用数学 | 279 | 38 | 57 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 310 | 38 | 57 | ||||
071400 | 统计学 | 315 | 38 | 57 | ||||
物理科 学与工 程学院 |
070200 | 物理学 | 290 | 38 | 57 | |||
071000 | 生物学 | 300 | 38 | 57 | ||||
080100 | 力学 | 270 | 35 | 53 | ||||
080300 | 光学工程 | 315 | 38 | 57 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 290 | 38 | 57 | ||||
085408 | 光电信息工程 | 328 | 38 | 57 | ||||
085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | ||||
环境 学院 |
0814J1 | 交通能源与环境工程 | 273 | 38 | 57 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 290 | 43 | 72 | ||||
085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 58 | ||||
系统科 | 071100 | 系统科学 | 284 | 38 | 57 | |||
学学院 | ||||||||
在职专 业学位 中心 |
085100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 | |||
085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | ||||
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | ||||
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | ||||
135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 60 | ||||
威海 校区 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信 等) |
273 | 38 | 57 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 44 | 88 | ||||
二、特殊类别考生复试分数线 | ||||||||
类别 |
专业 |
总分 |
单科 (满分=100 分) |
单科 (满分>100 分) |
||||
少数民族 高层次骨 干人才计 划 |
马克思主义理论、法律(法 学) 、法律(非法学) |
320 |
无 |
无 |
||||
其他满分为 500 分的专业 | 251 | 无 | 无 | |||||
满分为 300 分的专业 | 151 | 无 | 无 | |||||
退役大学 生士兵计 划 |
法律(法学) 、法律(非 法学) |
320 |
无 |
无 |
||||
其他满分为 500 分的专业 | 270 | 无 | 无 | |||||
满分为 300 分的专业 | 151 | 无 | 无 | |||||
单独考试 | 270 | 无 | 无 |
二、北京交通大学院校简介
北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。
学校学科实力雄厚,学科建设水平持续提升。首轮“双一流”建设任务高质量完成,“智慧交通”一流学科领域建设成效显著,新一轮“双一流”建设深入推进。学校在国内外知名的学科排行榜中稳步提升,15个学科入围软科世界一流学科排名,交通运输工程学科4次排名世界第一;15个学科入围U.S.News世界大学学科排名;8个学科进入QS世界顶尖学科排名;6个学科入围THE世界大学学科排名;26个学科入围软科中国最好学科排名,交通运输工程、系统科学继续蝉联全国第一;8个学科进入ESI前1%,工程学保持ESI前1‰。
以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【2024北京交通大学考研复试分数线出了吗?附2023分数线】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!