
一、进入清华大学的复试分数线

二、进入清华大学的拟录取分数线


考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 01(全日制)马克思主义基本原理 | 398 | 457.2 | 855.2 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 01(全日制)马克思主义基本原理 | 397 | 456 | 853 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 07(全日制)党的建设 | 405 | 446.6 | 851.6 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 02(全日制)马克思主义发展史 | 400 | 450.6 | 850.6 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 03(全日制)马克思主义中国化研究 | 410 | 439.8 | 849.8 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 07(全日制)党的建设 | 394 | 454.8 | 848.8 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 04(全日制)国外马克思主义研究 | 403 | 445.8 | 848.8 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 05(全日制)中国近现代史基本问题研究 | 391 | 457.4 | 848.4 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 07(全日制)党的建设 | 396 | 451.4 | 847.4 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 05(全日制)中国近现代史基本问题研究 | 397 | 448.2 | 845.2 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 02(全日制)马克思主义发展史 | 382 | 462.2 | 844.2 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 03(全日制)马克思主义中国化研究 | 391 | 449.4 | 840.4 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 01(全日制)马克思主义基本原理 | 390 | 447.8 | 837.8 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 05(全日制)中国近现代史基本问题研究 | 387 | 450.6 | 837.6 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 07(全日制)党的建设 | 387 | 445 | 832 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 01(全日制)马克思主义基本原理 | 393 | 439 | 832 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 01(全日制)马克思主义基本原理 | 396 | 435.8 | 831.8 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 01(全日制)马克思主义基本原理 | 388 | 442.6 | 830.6 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 02(全日制)马克思主义发展史 | 383 | 446.6 | 829.6 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 03(全日制)马克思主义中国化研究 | 392 | 433.8 | 825.8 |
1.00033E+14 | *** | 030500 马克思主义理论 | 03(全日制)马克思主义中国化研究 | 375 | 438.2 | 813.2 |

