
一、2023年西理工考研分数线
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将西安理工大学2023年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 复试分数线 | 复试分数线 | 复试分数线 | 复试分数线 |
政治/管理类联考 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
80502 | 材料学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
80503 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
机械与精密仪器工程学院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
80300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
80400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
自动化与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
81001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通 | 55 | 55 | 60 | 60 | 310 | |
信等)(专业学位) | 55 | 55 | 60 | 60 | 310 | ||
85403 | 集成电路工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
85406 | 控制工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
水利水电学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
81403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81501 | 水文学及水资源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
81502 | 水力学及河流动力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
81503 | 水工结构工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
81504 | 水利水电工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
82801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
82802 | 农业水土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
82803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
82804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
83000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85900 | 土木水利(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
125300 | 会计(全日制专业学位) | 120 | 60 | 225 | |||
经济与管理学院专业学位中心 | 25100 | 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 82 | 41 | 167 | |||
125300 | 会计(非全日制专业学位) | 102 | 51 | 197 | |||
125601 | 工程管理(专业学位) | 88 | 44 | 178 | |||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 120 | 55 | 205 | |||
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 | |
85507 | 工业设计工程(专业学位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 340 | |
土木建筑工程学院 | 80100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
81300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
0814Z1 | 建设工程管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
0814Z2 | 智能结构与智能工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85900 | 土木水利(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
125601 | 工程管理(专业学位) | 88 | 44 | 178 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
81002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
82200 | 轻工技术与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
85600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
理学院 | 70100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
70200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
80900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
人文与外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
55100 | 翻译(专业学位) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |
35101 | 法律(非法学)(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
35102 | 法律(法学)(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 342 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
30505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 | |
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 333 | |
计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286 |
83500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85404 | 计算机技术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 | |
85405 | 软件工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 302 | |
电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
85801 | 电气工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
国际工学院 | 85500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
85900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)总分不低于245分,不设单科分数线;
二、进入西安理工大学考研拟录取名单


更多查看官网:https://yjsy.xaut.edu.cn/info/1066/4321.htm?eqid=a8d6243c0011208800000006648d4b8e