
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 030301 | 社会学 | 358 | 4 | ||
| 035200 | 社会工作 | 326 | 30 | ||
| 045109 | 学科教学(历史) | 357 | 26 | ||
| 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 357 | 5 |
| 060200 | 中国史 | 02 | 中国近现代史 | 353 | 6 |
| 060300 | 世界史 | 338 | 5 | ||
| 120404 | 社会保障 | 346 | 1 | ||
| 120500 | 图书情报与档案管理 | 01 | 情报学 | 379 | 4 |
| 120500 | 图书情报与档案管理 | 02 | 档案学 | 370 | 5 |
| 125400 | 旅游管理 | 167 | 24 | ||
| 125500 | 图书情报 | 224 | 27 |
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 050300 | 新闻传播学 | 不区分方向 | 364 | 7 |
| 055200 | 新闻与传播 | 不区分方向(全日制) | 371 | 56 |
| 055200 | 新闻与传播 | 不区分方向(非全日制) | 371 | 40 |
| 专业代码 | 专业名称 |
研究 方向码 |
研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 040102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 379 | 2 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 370 | 66 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 350 | 30 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 01 | 中国古代文学和中国古典文献学 | 379 | 14 |
| 050100 | 中国语言文学 | 02 | 中国现当代文学 | 380 | 7 |
| 050100 | 中国语言文学 | 03 | 文艺学 | 376 | 8 |
| 050100 | 中国语言文学 | 04 | 比较文学与世界文学 | 380 | 3 |
| 050100 | 中国语言文学 | 05 | 汉语言文字学 | 364 | 5 |
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 | 362 | 4 |
| 040100 | 教育学 | 02 | 课程与教学论 | 366 | 3 |
| 040100 | 教育学 | 03 | 比较教育学 | 354 | 1 |
| 040100 | 教育学 | 04 | 高等教育学 | 378 | 4 |
| 040100 | 教育学 | 05 | 教育技术学 | 368 | 2 |
| 040100 | 教育学 | 06 | 教育政策与管理 | 352 | 1 |
| 040200 | 心理学 | 01 | 基础心理学 | 350 | 3 |
| 040200 | 心理学 | 02 | 发展与教育心理学 | 350 | 3 |
| 040200 | 心理学 | 03 | 应用心理学 | 350 | 1 |
| 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 7 |
| 045400 | 应用心理 | 01 | 不区分研究方向 | 367 | 54 |
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 010100 | 哲学 | -- | 不区分研究方向 | 366 | 9 |
| 030200 | 政治学 | -- | 不区分研究方向 | 385 | 8 |
| 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 340 | 6 |
| 120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 387 | 14 |
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 125200 | 公共管理 | 175 | 331 |
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 030500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 375 | 32 |
| 045102 | 学科教学(思政) | -- | 不区分研究方向 | 391 | 30 |
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 377 | 27 |
| 050201 | 英语语言文学 | 国家线 | 5 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 363 | 2 |
| 050203 | 法语语言文学 | 国家线 | 2 |
| 050205 | 日语语言文学 | 366 | 3 |
| 050210 | 亚非语言文学 | 国家线 | 3 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 368 | 5 |
| 0502Z1 | 翻译学 | 国家线 | 5 |
| 055101 | 英语笔译 | 365 | 15 |
| 055102 | 英语口译 | 国家线 | 10 |
| 专业代码 | 专业名称 |
研究 方向码 |
研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 125300 | 会计 | -- | 不区分研究方向 | 233 | 67 |
| 专业代码 | 专业名称 |
研究 方向码 |
研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 070100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 315 | 29 |
| 071400 | 统计学 | -- | 不区分研究方向 | 298 | 5 |
| 025200 | 应用统计 | -- | 不区分研究方向 | 364 | 17 |
| 045104 | 学科教学(数学) | -- | 不区分研究方向 | 350 | 14 |
|
专业代码 |
专业名称 |
研究 方向码 |
研究方向名称 |
总分 |
拟公开招考人数 (不含推免) |
|
081300 |
建筑学 |
-- |
不区分研究方向 |
323 |
28 |
|
083400 |
风景园林学 |
-- |
不区分研究方向 |
276 |
4 |
|
095300 |
风景园林 |
-- |
不区分研究方向 |
335 |
24 |
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 352 | 25 |
| 070200 | 物理学 | 324 | 80 |
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 总分 | 拟公开招考人数 |
| 080300 | 光学工程 | -- | 不区分研究方向 | 294 | 24 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | -- | 不区分研究方向 | 291 | 5 |
| 085406 | 控制工程 | -- | 不区分研究方向 | 298 | 29 |
| 085408 | 光电信息工程 | -- | 不区分研究方向 | 324 | 50 |

QQ登录
微博登录
微信登录
























