
学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 |
2022 总计划 |
2022 招收推免生数 |
2022 招收长学制数 |
2022 招收普通统考生数 |
2022 年硕士统招复试线 | 复试差额比例 | 参加复试人数 |
预计拟调剂人数 (以调剂系统发布为 准) |
||
总分 |
英语 /政治 |
综合 | |||||||||||
中医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 3 | ||
中医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 | |
中医学院 | 学术型 | 100503 |
中医 医史文献 |
3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 | |
中医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 306 | 41 | 123 | 0 | 7 | |
中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 306 | 41 | 123 | 3 | 2 | |
中医学院 | 学术型 | 100510 | 中医儿科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 306 | 41 | 123 | 1 | ||
中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 11 | 0 | 0 | 11 | 306 | 41 | 123 | 1 | 10 | |
中医学院 | 专业学位型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 50 | 0 | 12 | 38 | 306 | 41 | 123 | 38 | ||
针灸学院 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 20 | 0 | 0 | 20 | 306 | 41 | 123 | 11 | 9 | |
针灸学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸推拿学 | 65 | 11 | 21 | 33 | 340 | 41 | 123 | 1:1.2 | 40 | |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105701 | 中医内科学 | 95 | 3 | 35 | 57 | 319 | 41 | 123 | 1:1.2 | 69 | |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105702 | 中医外科学 | 40 | 3 | 13 | 24 | 306 | 41 | 123 | 19 | 5 | |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105704 | 中医妇科学 | 19 | 2 | 4 | 13 | 332 | 41 | 123 | 1:1.2 | 16 | |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105705 | 中医儿科学 | 13 | 1 | 4 | 8 | 306 | 41 | 123 | 6 | 2 | |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105706 | 中医五官科学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 | |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105710 |
全科医学 (中医,不授博士学 位) |
13 | 0 | 4 | 9 | 306 | 41 | 123 | 4 | 7 | |
第二临床医学院 | 专业学位型 | 105709 | 中西医结合临床 | 233 | 7 | 52 | 174 | 306 | 41 | 123 | 1:1.2 | 207 | |
中西医结合研 究院 |
学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 32 | 0 | 0 | 32 | 306 | 41 | 123 | 0 | 32 | |
中西医结合研究院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 | 0 | 0 | 14 | 306 | 41 | 123 | 0 | 14 | |
药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 0 | 2 | |
药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 309 | 43 | 129 | 3 | 2 | |
药学院 | 学术型 | 100704 |
药物分析 学 |
6 | 0 | 0 | 6 | 309 | 43 | 129 | 7 | ||
药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 309 | 43 | 129 | 3 | 1 | |
药学院 | 学术型 | 100800 | 中药学 | 30 | 0 | 0 | 30 | 309 | 43 | 129 | 14 | 16 | |
药学院 | 专业学位型 | 105600 | 中药学 | 49 | 0 | 0 | 49 | 309 | 43 | 129 | 28 | 21 | |
人文与管理学院 | 学术型 | 1007Z1 | 社会发展与药事管理学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 309 | 43 | 129 | 5 | ||
护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 13 | 6 | 0 | 7 | 309 | 43 | 129 | 1:1.2 | 8 | |
护理学院 | 专业学位型 | 105400 | 护理 | 35 | 4 | 0 | 31 | 309 | 43 | 129 | 31 | ||
康复医学院 | 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 25 | 14 | 0 | 11 | 335 | 43 | 129 | 1:1.5 | 17 | |
康复医学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医康复学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 306 | 41 | 123 | 3 | 5 | |
康复医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 306 | 41 | 123 | 1 | 3 | |
中西医结合学院 | 学术型 | 100201 | 内科学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 309 | 43 | 129 | 0 | 8 | |
中西医结合学院 | 学术型 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 0 | 2 | |
中西医结合学院 | 学术型 | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 1 | 1 | |
中西医结合学院 | 学术型 | 100210 | 外科学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 309 | 43 | 129 | 0 | 8 | |
中西医结合学院 | 学术型 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309 | 43 | 129 | 0 | 1 | |
第一临床医学院 | 学术型 | 101000 | 医学技术 | 12 | 1 | 0 | 11 | 309 | 43 | 129 | 0 | 11 | |
第一临床医学院 | 专业学位型 | 105702 |
中医外科学 (士兵专项) |
1 | 0 | 0 | 1 | 281 | 38 | 123 | 1 | ||
针灸学院 | 专业学位型 | 105707 |
针灸推拿学 (士兵专 项) |
1 | 0 | 0 | 1 | 281 | 38 | 123 | 1 |