
专业代码 |
专业名称 |
统招计划 (不含推免生) |
复试人数 |
复试资格线 |
复试比例 |
020203 | 财政学 | 8 | 13 | 366 | 1:1.6 |
025300 | 税务 |
21 |
23(实际上线人数23人) | 360 | 1:1.1 |
020206 | 国际贸易学 | 15 | 24 | 369 | 1:1.6 |
025400 | 国际商务 | 15 | 25(最后一名同分2人) | 362 | 1:1.6 |
020202 | 区域经济学 | 18 |
30(最后一名同分3人) |
369 | 1:1.6 |
025200 | 应用统计 | 41 | 67(含一名单考生) |
381 |
1:1.6 |
027000 | 统计学 |
12 |
20(最后一名同分2人) |
363 |
1:1.6 |
020209 | 数量经济学 |
5 |
8 |
367 |
1:1.6 |
071400 | 统计学(理学) |
10 |
16 |
324 |
1:1.6 |
020204 | 金融学 | 18 | 29 | 373 | 1:1.6 |
025100 | 金融 | 62 | 105(最后一名同分8人) | 372 | 1:1.6 |
020201 | 国民经济学 | 4 | 6 | 377 | 1:1.6 |
020207 | 劳动经济学 |
1 |
2 | 387 | 1:1.6 |
025600 | 资产评估 | 24 | 38 | 376 | 1:1.6 |
020101 | 政治经济学 | 6 | 理论经济学复试人数32人 | 372 | 1:1.6 |
020104 | 西方经济学 | 3 | |||
020105 | 世界经济 | 5 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 |
专业代码 |
专业名称 |
统招计划 (不含推免生) |
复试人数 |
复试资格线 |
030101 | 法学理论 | 1 | 1 | 379 |
030103 | 宪法与行政法学 | 1 | 2(含2个调剂复试名额) | 国家线 |
030104 | 刑法学 | 1 | 2 | 341 |
030105 | 民商法学 | 1 | 2 | 346 |
030107 | 经济法学 | 1 | 1 | 344 |
030109 | 国际法学 | 3 | 6 | 349 |
0301Z1 | 知识产权法学 | 2 | 4 | 364 |
035101 | 法律(非法学) | 74 | 94 | 335 |
035102 | 法律(法学) | 40 | 65 | 350 |
专业代码 |
专业名称 |
统招计划 (不含推免生) |
复试人数 |
复试资格线 |
复试比例 |
050201 | 英语语言文学 | 7 | 14 | 380 | 1:2 |
050203 | 法语语言文学 | 1 | 2 | 371 | 1:2 |
050205 | 日语语言文学 | 1 | 2 | 403 | 1:2 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 | 16 | 378 | 1:2 |
055105 | 日语笔译 | 1 | 2 | 402 | 1:2 |
055101 | 英语笔译 | 61 | 103 | 375 | 1:1.6 |
专业代码 |
专业名称 |
统招计划 (不含推免生) |
复试人数 |
081201 | 计算机系统结构 | 2 | 16 |
081202 | 计算机软件与理论 | 2 | |
081203 | 计算机应用技术 | 4 | |
085400 | 电子信息(计算机技术) | 39 | 89(含7士兵4少干) |
083900 | 网络空间安全 | 31 | 60(含1士兵) |
085400 | 电子信息(网络空间安全) | 32 | 64(含4士兵1少干) |
070101 |
基础数学 |
5 | 40 |
070102 |
计算数学 |
4 | |
070103 |
概率论与数理统计 |
5 | |
070104 |
应用数学 |
5 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | |
025200 | 应用统计 | 14 | 19 |
080902 |
电路与系统 | 3 | 7 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 3 | |
081001 | 通信与信息系统 | 6 | 19 |
081002 | 信号与信息处理 | 3 | |
085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 46 | 82(含1士兵) |