
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
| 法政学院 | 030100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 030300 | 社会学 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120401 | 行政管理 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 035200 | 社会工作 | 378 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | |||
| 马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 030500 | 马克思主义理论 | 361 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 教师教育学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 040101 | 教育学原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040102 | 课程与教学论 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040103 | 教育史 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040104 | 比较教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040106 | 高等教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040107 | 成人教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 0401Z1 | 教师教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 379 | 51 | 51 | 153 | ||
| 078401 | 教育技术学 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 381 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 376 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045104 | 学科教学(数学) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045105 | 学科教学(物理) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045107 | 学科教学(生物) | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045109 | 学科教学(历史) | 359 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045115 | 小学教育 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045117 | 科学与技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
|
杭州幼儿师范 学院 |
040105 | 学前教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
| 040109 | 特殊教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 0402Z1 | 儿童发展科学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045118 | 学前教育 | 354 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045119 | 特殊教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 309 | 37 | 37 | 111 | |
| 045112 | 学科教学(体育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045200 | 体育 | 303 | 37 | 37 | 111 | ||
| 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 050101 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050104 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 0501J1 | 儿童文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 060200 | 中国史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
| 060300 | 世界史 | 342 | 46 | 46 | 138 | ||
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 050205 | 日语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 055101 | 英语笔译 | 373 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 055102 | 英语口译 | 370 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 055105 | 日语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 045111 | 学科教学(音乐) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 美术学院 | 130400 | 美术学 | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 135107 | 美术 | 387 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135108 | 艺术设计 | 389 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
|
数学与计算机 科学学院 |
070100 | 数学 | 298 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 物理与电子信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 080300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 071000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 071300 | 生态学 | 315 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045120 | 职业技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | |||
| 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | |||
| 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 070502 | 人文地理学 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 045110 | 学科教学(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 工学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
| 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 0812Z2 | 智能交通技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 045120 | 职业技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 文化创意与传播学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 030300 | 社会学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135104 | 电影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135105 | 广播电视 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 336 | 46 | 46 | 138 |

QQ登录
微博登录
微信登录


























