
| 岗位 | 人数 | 专业 |
|---|---|---|
| 技术开发 人工智能方向 | 1 | 人工智能、数据科学与大数据技术等相关专业 |
| 技术开发 软件工程方向 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 |
| 岗位 | 人数 | 专业 |
|---|---|---|
| 法务 | 1 | 法学(除刑事法)* 应取得法律职业资格证书或通过国家司法考试 |
| 岗位 | 人数 | 专业 |
|---|---|---|
| 法务 | 1 | 法学* 应取得法律职业资格证书或通过国家司法考试 |
| 岗位 | 人数 | 专业 |
|---|---|---|
| 录音音像艺术 | 2 | 录音艺术、音像艺术等相关专业 |
| 岗位 | 人数 | 专业 |
|---|---|---|
| 运营管理 | 1 | 工商管理、金融管理、企业管理、经济学、金融学等相关专业 |
| 市场营销 | 1 | 市场营销、工商管理、国际经济与贸易等相关专业 |
| 人数 | 专业 |
|---|---|
| 1 | 工艺美术、产品设计、数字媒体等相关专业 |
| 岗位 | 人数 | 专业 |
|---|---|---|
| 企业管理 | 1 | 工商管理、经管类、文旅管理类等相关专业 |
| 市场营销 | 1 | 市场营销、广告学、新闻传播及经管类相关专业 |
| 岗位 | 人数 | 专业 |
|---|---|---|
| 市场拓展 | 1 | 新闻传播、广告学、工商管理、市场营销等相关专业 |
| 岗位 | 人数 | 专业 |
|---|---|---|
| 审计法务 | 1 | 法学* 应取得法律职业资格证书或通过国家司法考试 |
| 品牌营销 | 1 | 市场营销、工商管理、广告学、文化产业管理、数字营销等相关专业 |
| 新闻传播 | 1 | 广告学、传播学、新闻传播学、市场营销等相关专业 |
| 职能管理 | 2 | 工商管理、经济学、人力资源、新闻学、历史学、法学等相关专业 |
| 学校 | 日期 / 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 西安交通大学 (创新港校区) | 10 月 30 日 14:00-15:30 | 敏行楼 1-3059 |



















