2023重庆普通专升本建档立卡艺体类一分段表具体如下:
| 建档立卡艺体类 | ||
| 分数 | 人数 | 合计 |
| 271 | 1 | 1 |
| 258 | 1 | 2 |
| 253 | 2 | 4 |
| 249 | 1 | 5 |
| 245 | 1 | 6 |
| 244 | 2 | 8 |
| 241 | 1 | 9 |
| 240 | 2 | 11 |
| 235 | 1 | 12 |
| 234 | 1 | 13 |
| 231 | 1 | 14 |
| 229 | 3 | 17 |
| 228 | 1 | 18 |
| 227 | 1 | 19 |
| 226 | 1 | 20 |
| 224 | 1 | 21 |
| 223 | 2 | 23 |
| 221 | 1 | 24 |
| 219 | 1 | 25 |
| 218 | 1 | 26 |
| 216 | 2 | 28 |
| 215 | 1 | 29 |
| 214 | 2 | 31 |
| 213 | 1 | 32 |
| 212 | 2 | 34 |
| 211 | 1 | 35 |
| 210 | 1 | 36 |
| 209 | 1 | 37 |
| 208 | 1 | 38 |
| 207 | 2 | 40 |
| 206 | 1 | 41 |
| 205 | 5 | 46 |
| 202 | 2 | 48 |
| 201 | 5 | 53 |
| 200 | 3 | 56 |
| 199 | 1 | 57 |
| 198 | 2 | 59 |
| 197 | 4 | 63 |
| 196 | 2 | 65 |
| 195 | 1 | 66 |
| 194 | 1 | 67 |
| 193 | 1 | 68 |
| 192 | 2 | 70 |
| 190 | 1 | 71 |
| 189 | 1 | 72 |
| 188 | 3 | 75 |
| 187 | 2 | 77 |
| 186 | 5 | 82 |
| 185 | 2 | 84 |
| 184 | 1 | 85 |
| 183 | 2 | 87 |
| 182 | 2 | 89 |
| 181 | 5 | 94 |
| 179 | 2 | 96 |
| 178 | 2 | 98 |
| 177 | 2 | 100 |
| 176 | 1 | 101 |
| 174 | 2 | 103 |
| 173 | 2 | 105 |
| 171 | 5 | 110 |
| 170 | 1 | 111 |
| 169 | 2 | 113 |
| 168 | 1 | 114 |
| 167 | 3 | 117 |
| 166 | 4 | 121 |
| 164 | 2 | 123 |
| 163 | 3 | 126 |
| 162 | 4 | 130 |
| 161 | 5 | 135 |
| 160 | 2 | 137 |
| 159 | 4 | 141 |
| 158 | 3 | 144 |
| 156 | 4 | 148 |
| 155 | 4 | 152 |
| 154 | 1 | 153 |
| 153 | 1 | 154 |
| 152 | 2 | 156 |
| 151 | 3 | 159 |
| 150 | 3 | 162 |
| 149 | 2 | 164 |
| 147 | 3 | 167 |
| 144 | 1 | 168 |
| 143 | 1 | 169 |
| 140 | 3 | 172 |
| 138 | 1 | 173 |
| 137 | 1 | 174 |
| 136 | 2 | 176 |
| 135 | 4 | 180 |
| 134 | 2 | 182 |
| 132 | 2 | 184 |
| 131 | 1 | 185 |
| 130 | 1 | 186 |
| 129 | 2 | 188 |
| 128 | 3 | 191 |
| 127 | 4 | 195 |
| 126 | 1 | 196 |
| 125 | 1 | 197 |
| 122 | 1 | 198 |
| 121 | 1 | 199 |
| 120 | 1 | 200 |
| 116 | 1 | 201 |
| 112 | 1 | 202 |
| 111 | 1 | 203 |
| 109 | 1 | 204 |
| 106 | 1 | 205 |
| 104 | 1 | 206 |
| 100 | 1 | 207 |
| 96 | 1 | 208 |
| 94 | 1 | 209 |
| 85 | 1 | 210 |
| 0 | 5 | 215 |

QQ登录
微博登录
微信登录

