| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 考试生计划 | 免试生计划 | 退役士兵计划 | 贫困生计划 | 对应专科专业 |
| 020301 | 金融学 | 四年 | 普通文科类 | 5500元/年 | 40 | 2 | 2 | 3 | 金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,物流金融管理 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通文科类 | 5500元/年 | 43 | 1 | 1 | 1 | 国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务管理 |
| 030302 | 社会工作 | 四年 | 普通文科类 | 4500元/年 | 31 | 1 | 2 | 6 | 社会工作,社区管理与服务,民政管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理,幼儿发展与健康管理 |
| 030302 | 社会工作 | 四年 | 普通理科类 | 4500元/年 | 5 | 0 | 0 | 1 | 社会工作,社区管理与服务,民政管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理,幼儿发展与健康管理 |
| 050302 | 广播电视学 | 四年 | 普通文科类 | 5500元/年 | 30 | 1 | 2 | 4 | 数字媒体应用技术,会展策划与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,媒体营销 |
| 050302 | 广播电视学 | 四年 | 计算机类 | 5500元/年 | 7 | 1 | 1 | 1 | 数字媒体应用技术,会展策划与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,媒体营销 |
| 120204 | 财务管理 | 四年 | 普通文科类 | 5500元/年 | 9 | 5 | 7 | 9 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,工商企业管理 |
| 120204 | 财务管理 | 四年 | 普通理科类 | 5500元/年 | 9 | 0 | 1 | 2 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,工商企业管理 |
| 120801 | 电子商务 | 四年 | 普通文科类 | 5500元/年 | 14 | 1 | 3 | 3 | 药品经营与管理,民航运输,移动互联应用技术,物联网应用技术,数字媒体应用技术,电子商务技术,大数据技术与应用,人工智能技术服务,电子商务,移动商务,网络营销,跨境电子商务 |
| 120801 | 电子商务 | 四年 | 普通理科类 | 5500元/年 | 16 | 1 | 2 | 2 | 药品经营与管理,民航运输,移动互联应用技术,物联网应用技术,数字媒体应用技术,电子商务技术,大数据技术与应用,人工智能技术服务,电子商务,移动商务,网络营销,跨境电子商务 |

QQ登录
微博登录
微信登录

