
| 学校 | 学院 | 具体方向 | 方式 | 学费(总) | 学制 | 上课方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 光华管理学院 | 国际 MBA | 全日制 | 18.8W | 2 年 | 脱产学习 - 北京 |
| 北京大学 | 光华管理学院 | 综合管理 MBA 项目 | 非全 | 42.8W | 2 年 | 周末上课 - 北京 |
| 北京大学 | 光华管理学院 | 科创 MBA 项目 | 非全 | 46.8W | 2 年 | 周末上课 - 北京 |
| 北京大学 | 光华管理学院 | 北大 - 康奈尔 MBA/MMH 双学位项目 | 非全 | 北大 35.1W + 康奈尔 4.95 万美元 | 2 年 | 上海 + 康奈尔大学周末 + 短期集中 |
| 北京大学 | 光华管理学院 | EMBA・高级管理人员工商管理 | 非全 | 72.8W | 2 年 | 集中 - 北京 / 上海 / 深圳 / 西安 / 成都 |
| 北京大学 | 光华管理学院 | EMBA・国际经营与管理(北大 + 美国西北大学联合培养) | 非全 | 82.8W | 2 年 | 集中 - 北京・美国 |
| 北京大学 | 深圳研究生院 | MBA | 非全 | 42.8W | 2 年 | 周末 - 深圳 |
| 北京大学 | 国家发展研究院 | EMBA | 非全 | 82.8W | 2 年 | 集中 - 深圳 |
| 北京大学 | 国家发展研究院 | EMBA | 非全 | 82.8W | 2 年 | 集中 - 北京 |
| 清华大学 | 经济管理学院 | 全球 MBA 项目 | 全日制 | 19.8W | 2 年 | 脱产学习 - 北京 |
| 清华大学 | 经济管理学院 | 综合管理 MBA 项目 | 非全 | 41.8W | 2 年 | 周末 - 北京 |
| 清华大学 | 经济管理学院 | 产业创新 MBA 项目 | 非全 | 41.8W | 2 年 | 周末 - 北京 |
| 清华大学 | 经济管理学院 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 非全 | 82.8W | 2 年 | 集中 - 北京 |
| 清华大学 | 经济管理学院 | 高级管理人员工商管理硕士(TIEMBA) | 非全 | 12.5 万美元 | 2 年 | 集中 - 中国(北京 & 深圳)/ 新加坡 / 法国 / 阿联酋 |
| 清华大学 | 五道口金融学院 | 清华 - 康奈尔双学位金融 MBA 项目 | 非全 | 清华 35.1W + 康奈尔 56870 美元 | 2 年 | 北京 + 康奈尔大学周末 + 短期集中 |
| 清华大学 | 五道口金融学院 | 高级管理人员(EMBA) | 非全 | 82.8W | 2 年 | 集中 - 北京 |
| 清华大学 | 五道口金融学院 | 一带一路高级管理人员工商管理硕士(BRIEMBA) | 非全 | 68W | 2 年 | 集中 - 北京 |
| 清华大学 | 深圳国际研究生院 | 科技创新 MBA | 非全 | 41.8W | 2 年 | 集中 - 深圳 |
| 中国人民大学 | 应用经济学院 | 绿色经济与循环商业 MBA | 非全 | 43.8W | 2 年 | 26 首招 - 周末 - 北京 |
| 中国人民大学 | 财政金融学院 | 金融 EMBA | 非全 | 53W | 2 年 | 周末或集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 财政金融学院 | 金融创新 MBA | 非全 | 43.8W | 2 年 | 26 首招 - 周末 / 集中 - 苏州 |
| 中国人民大学 | 法学院 | 涉外法治 MBA | 非全 | 43.8W | 2 年 | 26 首招 - 周末 / 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 新闻学院 | 国际传播 MBA | 非全 | 43.8W | 2 年 | 26 首招 - 周末 / 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 国际班 | 全日制 | 17.8W | 2 年 | 脱产 |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 普通在职班 | 非全 | 43.8W | 2 年 | 周末 / 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 科技金融方向在职班 | 非全 | 43.8W | 2 年 | 周末 / 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 人工智能管理方向在职班 | 非全 | 43.8W | 2 年 | 周末 / 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 商学院 | EMBA(综合管理) | 非全 | 53W | 2 年 | 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 商学院 | EMBA(科技金融) | 非全 | 53W | 2 年 | 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 数字经济战略方向在职班 | 非全 | 43.8W | 2 年 | 26 首招 - 周末 / 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 数据治理与商业智能方向在职班 | 非全 | 43.8W | 2 年 | 26 首招 - 周末 / 集中 - 北京 |
| 中国人民大学 | 农业与农村发展学院 | EMBA(农业产业创新) | 非全 | 53W | 2 年 | 26 首招 - 集中 - 北京 |
| 北京理工大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 11.6W | 2 年 | 脱产 |
| 北京理工大学 | 管理学院 | MBA | 非全 | 21.6W | 2 年 | 周末班 / 隔周班;国际班 (周末授课 - 英文) |
| 北京理工大学 | 管理学院 | EMBA | 非全 | 30W | 2 年 | 集中 - 北京 |
| 北京理工大学 | 珠海校区 | MBA | 非全 | 21.6W | 2 年 | 周末 - 珠海 |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 综合 MBA | 非全 | 22.8W | 2 年 | 周末班 / 隔周班 |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 领航 MBA | 非全 | 29.8W | 2 年 | 集中班 |
| 中国农业大学 | 经济管理学院 | 国际 MBA | 非全 | 14.8W | 2 年 | 集中班 |
| 中国农业大学 | 经济管理学院 | 期货 MBA | 非全 | 19.8W | 2 年 | 周末班 |
| 中国农业大学 | 经济管理学院 | 综合 MBA | 非全 | 12.8W | 2 年 | 周末班 |
| 北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | MBA | 非全 | 19.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中央民族大学 | 管理学院 | MBA | 非全 | 13.8W | 2 年 | 周末班 |
| 北京交通大学 | 经济管理学院 | 英文 MBA | 全日制 | 8.2W | 2 年 | 脱产学习 |
| 北京交通大学 | 经济管理学院 | 综合管理 MBA | 非全 | 20.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 北京交通大学 | 经济管理学院 | 智慧交通与物流 MBA | 非全 | 22.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 北京工业大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全 | 11.6W | 2 年 | 周末班 |
| 北京科技大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全 | 16.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 北京化工大学 | 经管学院专硕中心 | MBA | 非全 | 7.8W | 2 年 | 周末班 |
| 北京邮电大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全 | 13.8W | 2 年 | 周末班 |
| 中央财经大学 | 金融学院 | (01) 科技金融 MBA | 非全 | 24.8W | 2 年 | 周末班 |
| 中央财经大学 | 商学院 | 01-05MBA | 非全 | 20.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中央财经大学 | 商学院 | (06) 龙马金融领导力 | 非全 | 25.8W | 2 年 | 集中班 |
| 中央财经大学 | 商学院 | (07) 数智文化管理 | 非全 | 20.8W | 2 年 | 周末班 |
| 中央财经大学 | 商学院 | (08) 科技创业与投资 | 全日制 | 10.8W | 2 年 | 脱产 |
| 北京林业大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全 | 9.8W | 2 年 | 周末班 |
| 北京外国语大学 | 国际商学院 | MBA | 全日制 | 12.8W | 2 年 | 脱产 |
| 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全 | 21.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | MBA | 非全 | 22.8W | 2 年 | 周末班 |
| 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | EMBA | 非全 | 36W | 2 年 | 集中班 |
| 北京体育大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 8W | 2 年 | 脱产 |
| 北京体育大学 | 管理学院 | MBA | 非全 | 18.6W | 2 年 | 周末班 |
| 中国政法大学 | 商学院 | (01) 不区分研究方向 | 全日制 | 12.9W | 2 年 | 脱产 |
| 中国政法大学 | 商学院 | (02) 涉外法商管理(海南) | 全日制 | 12.9W | 2 年 | 脱产 |
| 中国政法大学 | 商学院 | (01) 不区分研究方向 | 非全 | 19.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中国政法大学 | 商学院 | (02) 涉外法商管理(海南) | 非全 | 19.8W | 2 年 | 隔周班 |
| 华北电力大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全 | 9W | 3 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中国矿业大学(北京) | 经济与管理学院 | MBA | 非全 | 9W | 3 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中国矿业大学(北京) | MBA 中心(管理学院) | MBA | 全日制 | 6W | 3 年 | 大部分周六日上课,个别周中上课 |
| 中国矿业大学(北京) | MBA 中心(管理学院) | MBA | 非全 | 10.8W | 3 年 | 周末班 |
| 中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 5W | 2 年 | 脱产 |
| 中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | MBA | 非全 | 12W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中国石油大学(北京) | 克拉玛依校区 | MBA | 非全 | 6W | 2 年 | 线上 + 线下 |
| 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 3.8W | 2 年 | 周末班 |
| 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | (01) 企业战略与运营管理 | 非全 | 9W | 3 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | (02) 珠宝商务 | 非全 | 10.8W | 3 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | (03) 资源型企业经营管理 | 非全 | 9W | 3 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中国科学院大学 | 经济与管理学院 | MBA | 全日制 | 9.8W | 2 年 | 1. 脱产班;2. 集中班 (每月 2 次,一次 4 天) |
| 中国科学院大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全 | 19.8W-25.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 中国社会科学院大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 11W | 2 年 | 脱产 |
| 中国社会科学院大学 | 商学院 | MBA | 非全 | 15W | 2 年 | 周末班 |
| 北方工业大学 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 6.8W | 2 年 | 脱产 |
| 北方工业大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全 | 8.8W | 2 年 | 周末班 |
| 北京工商大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 6.8W | 2 年 | 脱产 |
| 北京工商大学 | 商学院 | MBA | 非全 | 12W | 2 年 | 周末班 |
| 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | MBA | 非全 | 6.8W | 2 年 | 周末班 |
| 北京第二外国语学院 | 商学院 | MBA | 非全 | 8W | 2 年 | 周末 |
| 北京物资学院 | 商学院 | MBA | 全日制 | 5W | 2 年 | 脱产 |
| 北京物资学院 | 商学院 | (01) 期货和衍生品 | 非全 | 9.8W | 2 年 | 周末班 |
| 北京物资学院 | 商学院 | (02) 智慧物流 | 非全 | 7.2W | 2 年 | 周末班 |
| 北京物资学院 | 商学院 | (03) 数智供应链与运营管理 | 非全 | 7.2W | 2 年 | 周末班 |
| 首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | MBA | 全日制 | 6.8W | 2 年 | 1. 国际 MBA:脱产;2.ESG 投资与管理 MBA:脱产;3. 普通 MBA(定向):每月集中两次 (周四至周日) |
| 首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全 | 12.8W | 2 年 | 周末班 / 集中班 |
| 北京信息科技大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 5.8W | 2 年 | 脱产 |
| 北京信息科技大学 | 商学院 | MBA | 非全 | 7.8W | 2 年 | 周末班 |
| 北京联合大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 5.2W | 2 年 | 周末班 / 周内班 |
二、北京在职mba学费多少——学历提升不只有国内考研,专科背景也能直通硕士学位!
国际MBA项目核心优势:
国际认可院校,涉外监管网可查
全球高排名,教学对标国内重点高校
学制仅1年,支持WES等国际认证
学费亲民,投入产出比显著
毕业流程清晰,作业量适中易完成
特别适合工作经验丰富的职场人
这是关键问题:
国际正规院校颁发,学位全球通用
涉外监管网可查,学历真实可靠
适用于企业晋升、岗位跳槽、海外发展
通过国际认证,为职业发展多重赋能
| 学校名称 | 专业 | 学制 | 学费 (万元) |
申请条件 |
| 法国巴黎商学院 | 工商管理硕士 | 12个月 | 8.8 |
本科,3年以上工作经验;
专科5年以上工作经验
|
| 瑞士商学院 | 工商管理硕士 | 15个月 | 6.28 |
本科有3年工作经验;
大专有5年工作经验
|
| 加州多明尼克大学 | 工商管理硕士 | 13个月 | 11.5 |
大学本科或同等学历及
以上,3年以上工作经验
|
| 瑞士UMEF大学 | 工商管理硕士 | 15个月 | 4.98 |
本科2年工作经验;
专科3年工作经验
|
| 费尔菲尔德大学 | 科技工商管理硕士 | 15个月 | 13.8 |
硕士及以上+2年工作经验;
本科(单证即可)+3年工作经验;
大专+5年工作经验
|





















