
| 地区 | 院校名称 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 2026 级学费(全程) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 经济管理学院专业学位教育 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 |
| 北京 | 北京林业大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 9 万 |
| 北京 | 华北电力大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 |
| 北京 | 北京工业大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 8.8 万 |
| 北京 | 北京信息科技大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 7.8 万 |
| 北京 | 北京第二外国语学院 | MTI/MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 8 万 |
| 北京 | 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 6.8 万 |
| 北京 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系与人力资源学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 |
| 北京 | 北京物资学院 | MBA 教育中心 | 期货和衍生品 | MBA | 非全日制 | 2 年 |
| 北京 | 北京物资学院 | MBA 教育中心 | 智慧物流 | MBA | 非全日制 | 2 年 |
| 北京 | 北京物资学院 | MBA 教育中心 | 数智供应链与运营管理 | MBA | 非全日制 | 2 年 |
| 北京 | 中国矿业大学(北京) | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 8.4 万 |
| 江苏 | 江苏科技大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 7.8 万 |
| 江苏 | 常州大学 | 商学院刘国钧管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 |
| 江苏 | 苏州科技大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 |
| 江苏 | 南京工业大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 |
| 江苏 | 南京林业大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 9.6 万 |
| 江苏 | 扬州大学 | 商学院 MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 |
| 江苏 | 中国矿业大学(徐州) | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 |
| 江苏 | 南京邮电大学 | MBA 教育中心 | “互联网 + 大数据”MBA | 非全日制 | 3 年 | 9.9 万 |
| 陕西 | 西安理工大学 | 经济与管理学院专业学位中心 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 6.8 万 |
| 陕西 | 延安大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 |
| 陕西 | 西北农林科技大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 8.8 万 |
| 陕西 | 西安财经大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 7 万 |
| 陕西 | 西安邮电大学 | 经济与管理学院 MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 |
| 陕西 | 长安大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 7.5 万 |
| 陕西 | 西安石油大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 6 万 |
| 陕西 | 西安工程大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 4.5 万 |
| 陕西 | 西安科技大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 6 万 |
| 陕西 | 陕西师范大学 | 国际商学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 9.2 万 |
| 陕西 | 陕西理工大学 | 经济管理 & 法学学院 & 继续教育学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 |
| 陕西 | 西安建筑科技大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 8.6 万 |
| 陕西 | 西藏民族大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 2.1 万 |
| 天津 | 河北工业大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 8 万 |
| 天津 | 天津财经大学 | MBA 教育中心 | 卓越项目 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 |
| 天津 | 天津师范大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 6.5 万 |
| 天津 | 天津科技大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 |
| 天津 | 中国民航大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 7.2 万 |
| 天津 | 天津理工大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 6.5 万 |
二、学费10万下的在职MBA院校——工商管理MBA硕士学什么
公共课程:中国特色社会主义理论与实践研究,商务英语,商业伦理与职业道德。
专业核心课程:管理经济学,数据、模型与决策,会计学,市场营销,战略管理,人力资源管理,运营管理,信息管理与信息系统,组织行为学,管理沟通,财务管理。
选修课程(职业素养课程):企业风险管理实务,公司治理,内部控制实务,管理审计,商业模式创新,创新孵化管理,大数据与商业预测,大数据与商务分析,金融风险管理,金融科技概论,金融服务创新,物流与供应链管理,互联网与供应链金融,采购管理学。
| 院校名称 | 项目 | 学制 | 总学费(万元) | 授课形式 | 核心申请条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 UMEF 大学 | MBA | 15 个月 | 4.98 | 线上 | 本科 2 年、专科 3 年工作经验,无英文基础要求 |
| 瑞士商学院 | MBA | 18 个月 | 6.28 | 线上 | 本科 3 年、专科 5 年工作经验,无英文基础要求 |
| 法国巴黎商学院 | MBA | 12 个月 | 8.8 | 线上 | 本科 3 年、专科 5 年工作经验,中英文双语(配翻译) |
| 入学测评>>>>>>>>免费测评 | |||||





















