2015年汽油价格调整*7消息详见下表:
| 地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 调整时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 6.15 | 5.69 | 6.05 | 5.36 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 浙江 | 5.29 | 5.7 | 6.04 | 5.29 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 湖北 | 5.35 | 5.7 | 6.15 | 5.35 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 云南 | 5.4 | 5.87 | 6.3 | 5.39 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 黑龙江 | 5.97 | 5.57 | 6.07 | 5.07 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 新疆 | 5.61 | 5.56 | 5.99 | 5.14 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 河南 | 5.35 | 5.67 | 5.99 | 5.01 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 西藏 | 6.19 | 6.57 | 6.93 | 5.82 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 河北 | 5.29 | 5.71 | 6.03 | 5.3 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 四川 | 5.41 | 5.77 | 6.22 | 5.41 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 海南 | 6.46 | 6.98 | 7.39 | 5.53 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 陕西 | 5.43 | 5.76 | 6.09 | 5.36 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 贵州 | 6.08 | 5.85 | 6.18 | 5.42 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 山西 | 5.44 | 5.69 | 6.11 | 5.32 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 广西 | 5.39 | 5.78 | 6.24 | 5.36 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 广东 | 6.49 | 5.88 | 6.37 | 5.45 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 青海 | 5.2 | 5.6 | 6.02 | 5.19 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 甘肃 | 5.28 | 5.63 | 6.01 | 5.22 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 宁夏 | 5.32 | 5.64 | 5.96 | 5.21 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 福建 | 5.31 | 5.7 | 6.09 | 5.3 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 内蒙古 | 6.71 | 6.88 | 7.38 | 6.83 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 安徽 | 5.33 | 5.7 | 6.13 | 5.33 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 辽宁 | 6.14 | 5.69 | 6.07 | 5.23 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 重庆 | 5.49 | 5.8 | 6.13 | 5.39 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 江西 | 5.29 | 5.7 | 6.11 | 5.34 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 天津 | 5.42 | 5.85 | 6.18 | 5.43 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 江苏 | 5.34 | 5.67 | 5.99 | 5.28 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 上海 | 5.43(沪89号) | 5.82(沪92号) | 6.2(沪95号) | 5.42 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 吉林 | 5.22 | 5.58 | 6.06 | 5.18 | 2015-11-6 10:33:30 |
| 北京 | 5.48(京89号) | 5.86(京92号) | 6.24(京95号) | 5.47 | 2015-11-6 10:33:30 |

QQ登录
微博登录
微信登录




















