会计科目名称和编号
序号 | 科目编码 | 名 称 | ||
一级科目 | 明细科目 | |||
一、资产类 | ||||
1 | 101 | 库存现金 | ||
2 | 102 | 银行存款 | ||
3 | 111 | 零余额账户用款额度 | ||
4 | 112 | 财政应返还额度 | ||
11201 | 财政直接支付 | |||
11202 | 财政授权支付 | |||
5 | 121 | 借出款 | ||
6 | 131 | 应收上级经费 | ||
13101 | 应收上级补助 | |||
13102 | 应收上级转拨经费 | |||
13103 | 应收建会筹备金 | |||
7 | 132 | 应收下级经费 | ||
8 | 135 | 其他应收款 | ||
9 | 141 | 库存物品 | ||
10 | 151 | 投 资 | ||
11 | 161 | 在建工程 | ||
12 | 162 | 固定资产 | ||
二、负债类 | ||||
13 | 201 | 应付工资(离退休费) | ||
14 | 202 | 应付地方(部门)津贴补贴 | ||
15 | 203 | 应付其他个人收入 | ||
16 | 211 | 借入款 | ||
17 | 221 | 应付上级经费 | ||
18 | 222 | 应付下级经费 | ||
22201 | 应付下级补助 | |||
22202 | 应付下级转拨经费 | |||
22203 | 应付建会筹备金 | |||
19 | 225 | 其他应付款 | ||
20 | 231 | 代管经费 | ||
三、净资产类 | ||||
21 | 301 | 固定基金 | ||
22 | 302 | 在建工程占用资金 | ||
23 | 311 | 投资基金 | ||
24 | 321 | 专用基金 | ||
32101 | 增收留成基金 | |||
32102 | 财务专用基金 | |||
32103 | 权益保障金 | |||
25 | 322 | 后备金 | ||
26 | 331 | 结余 | ||
四、收入类 | ||||
27 | 401 | 会费收入 | ||
28 | 402 | 拨缴经费收入 | ||
29 | 403 | 上级补助收入 | ||
40301 | 回拨补助 | |||
40302 | 专项补助 | |||
40303 | 超收补助 | |||
40304 | 帮扶补助 | |||
40305 | 送温暖补助 | |||
40306 | 救灾补助 | |||
40307 | 其他补助 | |||
30 | 404 | 政府补助收入 | ||
31 | 405 | 行政补助收入 | ||
32 | 406 | 事业收入 | ||
33 | 407 | 投资收益 | ||
34 | 408 | 其他收入 | ||
五、支出类 | ||||
35 | 501 | 职工活动支出 | ||
50101 | 职工教育费 | |||
50102 | 文体活动费 | |||
50103 | 宣传活动费 | |||
50104 | 其他活动支出 | |||
36 | 502 | 维权支出 | ||
50201 | 劳动关系协调费 | |||
50202 | 劳动保护费 | |||
50203 | 法律援助费 | |||
50204 | 困难职工帮扶费 | |||
50205 | 送温暖费 | |||
50206 | 其他维权支出 | |||
37 | 503 | 业务支出 | ||
50301 | 培训费 | |||
50302 | 会议费 | |||
50303 | 外事费 | |||
50304 | 专项业务费 | |||
50305 | 其他业务支出 | |||
38 | 504 | 行政支出 | ||
50401 | 工资福利支出 | |||
50402 | 商品和服务支出 | |||
50403 | 对个人和家庭的补助 | |||
50404 | 其他行政支出 | |||
39 | 505 | 资本性支出 | ||
50501 | 房屋建筑物购建 | |||
50502 | 办公设备购置 | |||
50503 | 专用设备购置 | |||
50504 | 交通工具购置 | |||
50505 | 大型修缮 | |||
50506 | 信息网络购建 | |||
50507 | 其他资本性支出 | |||
40 | 506 | 补助下级支出 | ||
50601 | 回拨补助 | |||
50602 | 专项补助 | |||
50603 | 超收补助 | |||
50604 | 帮扶补助 | |||
50605 | 送温暖补助 | |||
50606 | 救灾补助 | |||
50607 | 其他补助 | |||
41 | 507 | 事业支出 | ||
42 | 508 | 其他支出 |
