一、*7财务指标
会计年度 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
营业收入 | 1,537,353,301.55 | 4,631,097,634.67 | 2,678,914,202.06 |
净利润(元) | 57,440,895.01 | 165,521,766.38 | 113,275,799.40 |
利润总额(元) | 77,468,311.65 | 224,278,433.83 | 151,151,352.19 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 163,114,886.67 | -- |
总资产(元) | 2,788,228,270.50 | 2,637,025,222.92 | 2,379,781,394.97 |
股东权益(元) | 1,229,993,590.20 | 1,172,552,695.19 | 970,674,859.98 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,003,190.46 | 167,676,522.00 | 224,520,950.20 |
每股收益(摊薄) | 0.34 | 0.98 | 0.71 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 4.67 | 14.12 | 11.67 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.57 | 0.99 | 1.40 |
每股净资产(元) | 7.28 | 6.94 | 6.07 |
调整后每股净资产(元) | -- | -- | -- |
境外会计准则净利润(元) | -- | -- | -- |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.02 | -- |
报告起始时间 | 2010-01-01 | 2009-01-01 | 2009-01-01 |
报告终止时间 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
会计年度 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
货币资金 | 626,322,188.58 | 552,478,998.28 | 726,196,489.06 |
交易性金融资产 | -- | 10,664,435.00 | 185,265.00 |
应收票据 | 49,321,421.57 | 7,825,140.38 | 4,421,408.32 |
应收账款 | 125,285,645.02 | 144,776,321.15 | 66,547,782.11 |
预付款项 | 168,125,136.23 | 144,076,602.04 | 125,038,266.40 |
其他应收款 | 215,372,940.32 | 183,657,255.29 | 166,787,301.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- |
存货 | 157,250,969.16 | 142,653,910.51 | 119,031,990.36 |
其中:消耗性生物资产 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,341,678,300.88 | 1,186,132,662.65 | 1,208,208,502.96 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,753,393.58 | 653,566.54 | 2,030,709.08 |
投资性房地产 | 114,485,269.62 | 114,448,316.88 | 74,640,133.41 |
固定资产 | 1,133,373,749.12 | 1,142,647,574.87 | 955,531,520.94 |
在建工程 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- |
无形资产 | 62,170,038.69 | 62,942,592.21 | 62,627,885.59 |
开发支出 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 116,366,192.98 | 115,193,176.29 | 71,712,391.97 |
递延所得税资产 | 18,401,325.63 | 15,007,333.48 | 5,030,251.02 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,446,549,969.62 | 1,450,892,560.27 | 1,171,572,892.01 |
资产总计 | 2,788,228,270.50 | 2,637,025,222.92 | 2,379,781,394.97 |
短期借款 | 35,000,000.00 | 52,858,221.5 |

QQ登录
微博登录
微信登录





















