姓名 | 职务 | 考核时间 | |||||||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 评价标准及计算公式 | 自评(0.3) | 人力资源部(0.3) | 直接上级评(0.4) | 合计 | |||||||||
| 资产负债率 | 30 | 1、 总定的资产负债指标数。 2、 资产负债率(A)= ×100% | ||||||||||||
速动比率 | 20 | 1、 总经理下达的速动比率。 2、速动比率(B)= ×100% | |||||||||||||
应收 款周 转天 数 | 10 | 1、董事会核定的应收款周转天数。 2、应收款周转天数(C)= ×100% (1)平均应收款= | |||||||||||||
| 销售 收入 完成 率 | 20 | 1、 董事会核定的销售收入 2、 销售收入完成率(B)= ×100% (1)销售收入额指开出发票商品并入帐的收入(含税)。 | ||||||||||||
销售利润完成率 | 20 | 1、董事会核定的销售收入 销售利润完成率(E)= ×100% | |||||||||||||
雷区激励 | 财经事故 | -20 | 1、 出现经济损失达50万元以上的财经事故扣20分。 2、出现经济损失达15-49万元的财经事故扣10分/次。 3、出现经济损失达成15万元以下的财经事故扣5分/次。 | ||||||||||||
资料保密性 | -20 | 1、 出现重大资料泄漏,扣30分,直至追究其它相关责任。 2、出现个别产品资料泄漏扣10分/次。 | |||||||||||||
部门协作力 | -10 | 1、 因部门协作程度不够造成部门投诉的扣1分/次。 2、因部门冲突造成严重后果,影响正常生产经营的扣 5分/次,直至追究其它责任。 | |||||||||||||
工作计划性管理 | -15 | 1、 缺乏年度财务战略计划扣15分/次。 2、 缺乏季度财务计划扣10分/次。 3、 缺乏月度财务工作计划扣5分/次 | |||||||||||||
数据及时性传递 | -10 | 没有按规定时间向相关部门传递数据每推迟一次扣5分, | |||||||||||||
考核执行 | -10 | 1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为,扣10分/次。 2、 不严格按考核表考核扣2分/次。 3、不接要求及时进行考核扣5分/次。 | |||||||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
签名: | 人力资源部 | 直接上级 | |||||||||||||
会计核算部经理考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | ||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 人力资源部评(0.3) | 直接上级评(0.4) | 合计 | ||||
工作任务及职责完成 | 30 | 完成率×30分 | ||||||||
()×30分 | ||||||||||
费用的控制率 | 20 | 控制率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
销售收入完成率 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
公司利润完成率 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
成本控制率 | 10 | 控制率×10分 | ||||||||
()×10分 | ||||||||||
内外协调 | -5 | 内外协调好 | 偶有不到位 | 常不到位 | ||||||
0 | 扣1-2分 | 扣3分以上 | ||||||||
部门员工工作效率 | -5 | 主动 | 基本按时 | 不能按时 | ||||||
0 | 扣1-2分 | 扣3分以上 | ||||||||
部门员工行为规范 | -5 | 无违规行为 | 偶有违规行为 | 重大违规行为 | ||||||
0 | 扣1-2分 | 扣3分以上 | ||||||||
会计档案保管 | -5 | 保管妥当 | 管理不善,偶有丢失 | 管理差、常丢失 | ||||||
0 | 扣1-2分 | 扣3分以上 | ||||||||
差错率 | -5 | 无差错 | (1-差错率)×5分 | |||||||
0 | ()×5分 | |||||||||
公司财务分析报告 | -10 | 及时、准确 | 不及时、准确 | 很不及时、准确 | ||||||
0 | 扣1-4分 | 扣5分以上 | ||||||||
考核执行 | -10 | 1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为,扣10分/次。 2、 不严格按考核表考核扣2分/次。 3、不接要求及时进行考核扣5分/次。 | ||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | ||||||||
制定工作计划 | -15 | 严谨、准确 | 不太严谨、准确 | 很不严谨、准确 | ||||||
0 | 扣1-10分 | 扣10分以上 | ||||||||
合计 | ||||||||||
直接上级 | 人力资源部 | |||||||||
采购部经理考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | ||||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 人力资源部(0.3) | 直接上级评(0.4) | 合计 | ||||||
采购物质的成本控制 | 25 | 控制率×25分 | ||||||||||
()×25分 | ||||||||||||
工作任务及职责完成率 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||||
()×20分 | ||||||||||||
销售收入完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||||
20 | ()×20分 | |||||||||||
公司销售利润完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||||
20 | ()×20分 | |||||||||||
采购程序控制 | 15 | 严格执行程序 | 偶有不到位 | 执行很不严谨、准确 | ||||||||
15 | 8-14 | 9-0 | ||||||||||
内外协调 | -5 | 内外协调好 | 偶有不到位 | 常不到位 | ||||||||
0 | 扣1-3分 | 扣3分以上 | ||||||||||
紧急情况处理 | -5 | 及时、得当 | 能处理 | 不能及时妥善处理 | ||||||||
0 | 扣1-3分 | 扣3分以上 | ||||||||||
部门员工的工作效率 | -5 | 主动 | 基本按时 | 不能按时 | ||||||||
0 | 扣1-3分 | 扣3分以上 | ||||||||||
部门员工的行为规范 | -5 | 无违规行为 | 偶有违规行为 | 常有违规行为 | ||||||||
0 | 扣1-3分 | 扣3分以上 | ||||||||||
物质供应的及时性 | -10 | 及时 | 比较及时 | 很不及时 | ||||||||
0 | 扣1-4分 | 扣5分以上 | ||||||||||
物质供应的质与量 | -10 | 达到要求 | 基本达到 | 不能达到 | ||||||||
0 | 扣1-4分 | 扣5分以上 | ||||||||||
考核执行 | -10 | 1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为,扣10分/次。 2、不严格按考核表考核扣2分/次。 3、不接要求及时进行考核扣5分/次。 | ||||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | ||||||||||
工作计划的制定 | -15 | 严谨、准确 | 不太严谨、准确 | 很不严谨、准确 | ||||||||
0 | 扣1-10分 | 扣10分以上 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||
直接上级 | 人力资源部 | |||||||||||
仓管部经理考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | ||||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 人力资源部(0.3) | 直接上级评(0.4) | 合计 | ||||||
履行本部门职责 | 20 | 完全按要求完成 | 基本按要求完成 | 常不能按要求完成 | ||||||||
20 | 8-19 | 8分以下 | ||||||||||
销售收入完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||||
20 | ()×20分 | |||||||||||
销售利润完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||||
20 | ()×20分 | |||||||||||
账实误差率 | 20 | 严谨准确 | 不太严谨准确 | 很不严谨准确 | ||||||||
20 | 8-19 | 8分以上 | ||||||||||
信息反馈 | 10 | 及时、准确 | 不太及时、准确 | 很不及时、准确 | ||||||||
10 | 6-9 | 6分以下 | ||||||||||
本部门员工工作效率 | 5 | 主动 | 基本按时 | 不能按时 | ||||||||
5 | 3-4 | 3分以下 | ||||||||||
本部门员工行为规范 | 5 | 无违纪 | 偶有违纪 | 常有违纪 | ||||||||
5 | 3-4 | 3分以下 | ||||||||||
考核执行 | -10 | 1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为,扣10分/次。 2、 不严格按考核表考核扣2分/次。 3、不接要求及时进行考核扣5分/次。 | ||||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||
签名: | 人力资源部 | 直接上级 | ||||||||||
会计核算主管考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | ||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 直接上级评(0.7) | 合计 | |||||
工作职责完成 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||
20 | ()×20分 | |||||||||
销售收入完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||
20 | ()×20分 | |||||||||
工作任务安排 | 10 | 合理 | 一般 | 不合理 | ||||||
10 | 6-9 | 0 | ||||||||
工作协调及任务完成 | 10 | 积极主动 | 基本完成 | 没有完成 | ||||||
10 | 6-9 | 6分以下 | ||||||||
帐务处理及时性 | 10 | 及时 | 稍有延误 | 很不及时 | ||||||
10 | 6-9 | 0 | ||||||||
帐务处理的准确性 | 10 | 准确无误 | 比较准确, 偶有差错 | 很不准确 | ||||||
10 | 6-9 | 0 | ||||||||
帐务处理的完整性 | 10 | 完整 | 稍有遗漏 | 很不完整 | ||||||
10 | 6-9 | 0 | ||||||||
下属员工的行为规范 | 5 | 规范 | 一般 | 常违规 | ||||||
5 | 3-4 | 3分以下 | ||||||||
工作态度 | 5 | 积极主动 | 基本过完成 | 拖拉不主动 | ||||||
5 | 3-4 | 3分以下 | ||||||||
考核执行 | -10 | 1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为,扣10分/次。 2、 不严格按考核表考核扣2分/次。 3、不接要求及时进行考核扣5分/次。 | ||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | ||||||||
附扣分 | 违反公司规定-15 违反国家法规-30,追究个人责任 | |||||||||
合计 | ||||||||||
直接上级 | 人力资源部 | |||||||||
会计核算员考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | |||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 直接上级评(0.7) | 合计 | ||||||
工作任务及职责完成 | 20 | 100% | 完成率×20分 | ||||||||
20 | ()×20分 | ||||||||||
帐务处理的及时性 | 20 | 及时 | 稍有延误 | 很不及时 | |||||||
20 | 12-19 | 12分以下 | |||||||||
帐务处理的准确性 | 20 | 准确无误 | 比较准确,偶有差错 | 很不准确 | |||||||
20 | 12-19 | 0 | |||||||||
销售收入完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | ||||||||
20 | ()×20分 | ||||||||||
帐务处理的完整性 | 15 | 完整 | 稍有遗漏 | 很不完整 | |||||||
15 | 9-14 | 0 | |||||||||
工作态度 | 5 | 积极主动 | 基本完成 | 拖拉不主动 | |||||||
5 | 3-4 | 3分以下 | |||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | |||||||||
合计 | |||||||||||
直接上级 | 人力资源部 | ||||||||||
出纳员考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | |||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 直接上级评(0.7) | 合计 | ||||
销售收入完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | ||||||
20 | ()×20分 | ||||||||
销售利润完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | ||||||
20 | ()×20分 | ||||||||
现金保管 | 15 | 安全保管好 | 一般 | 有偏差 | |||||
15 | 9-14 | 9分以下 | |||||||
银行存款对帐 | 15 | 及时、准确 | 偶有偏差 | 常有偏差 | |||||
15 | 9-14 | 9分以下 | |||||||
工作任务及职责完成 | 10 | 100% | 完成率×10分 | ||||||
10 | ()×10分 | ||||||||
帐务处理 | 10 | 及时、准确 | 偶有偏差 | 常有偏差 | |||||
10 | 6-9 | 6分以下 | |||||||
工作责任心 | 10 | 主动积极负责 | 一般 | 较差 | |||||
10 | 6-9 | 6分以下 | |||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | |||||||
合计 | |||||||||
直接上级 | 人力资源部 | ||||||||
稽核员考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | ||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 评价标准及计算公式 | 自评(0.3) | 直接上级评(0.7) | 合计 | |||||
工作任务完成情况 | 40 | 100% | 完成率×40分 | |||||||
40分 | ()×40分 | |||||||||
销售收入完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||
20分 | ()×20分 | |||||||||
工作质量 | 10 | 无差错 | 偶有差错 | 经常出差错 | ||||||
10分 | 6-9分 | 6分以下 | ||||||||
信息反馈 | 10 | 及时准确 | 不太及时准确 | 不及时准确 | ||||||
10分 | 6-9分 | 6分以下 | ||||||||
工作态度 | 5 | 认真严谨 | 不太严谨 | 很不严谨认真 | ||||||
5分 | 3-4分 | 3分以下 | ||||||||
责任心 | 5 | 强 | 较好 | 差 | ||||||
5分 | 3-4分 | 3分以下 | ||||||||
协调 | 5 | 到位 | 偶不到位 | 经常不到位 | ||||||
5分 | 3-4分 | 3分以下 | ||||||||
提出建议和措施 | 5 | 有效 | 一般 | 无效 | ||||||
5分 | 3-4分 | 3分以下 | ||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | ||||||||
合计 | ||||||||||
直接上级 | 人力资源部 | |||||||||
采购员考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | ||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 直接上级评(0.7) | 合计 | |||||
完成工作职责 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
公司销售利润完成率 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
销售收入完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||
20 | ()×20分 | |||||||||
采购的质与量 | 15 | 符合要求 | 基本符合 | 不符合要求 | ||||||
15 | 8-14 | 8分以下 | ||||||||
采购的及时性 | 10 | 非常及时 | 不太及时 | 很不及时 | ||||||
10 | 6-9 | 6分以下 | ||||||||
采购成本控制 | 10 | 控制率×10分 | ||||||||
()×10分 | ||||||||||
内外协调 | 5 | 内外协调好 | 偶有不到位 | 经常不到位 | ||||||
5 | 3-4 | 3分以下 | ||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | ||||||||
合计 | ||||||||||
直接上级 | 人力资源部 | |||||||||
实际成本-计划成本 计划成本 |
控制率=1- ×100%
仓管员考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | ||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 直接上级评(0.7) | 合计 | |||||
工作任务完成率 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
成本控制 | 20 | 控制率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
账实误差率 | 20 | 严谨准确 | 不太严谨准确 | 很不严谨准确 | ||||||
20 | 8-19 | 8分以下 | ||||||||
公司销售收入完成率 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
公司销售利润完成率 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
工作质量 | -10 | 无差错 | 偶有差错 | 经常有差错 | ||||||
0 | 扣1-4分 | 扣5分以上 | ||||||||
仓库信息反馈 | -10 | 及时、准确 | 不太及时、准确 | 不及时、准确 | ||||||
0 | 扣1-4分 | 扣5分以上 | ||||||||
收发与仓储管理 | -10 | 很到位 | 基本到位 | 不到位 | ||||||
0 | 扣1-4分 | 扣5分以上 | ||||||||
与相关部门人员协调 | -10 | 很到位 | 基本到位 | 不到位 | ||||||
0 | 扣1-4分 | 扣5分以上 | ||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | ||||||||
合计 | ||||||||||
直接上级 | 人力资源部 | |||||||||
收银员考核表
姓名 | 职务 | 考核时间 | ||||||||
考核项目 | 分值比例(%) | 考核分值 | 自评(0.3) | 直接上级评(0.7) | 合计 | |||||
工作任务及职责完成 | 20 | 完成率×20分 | ||||||||
()×20分 | ||||||||||
网点回款率 | 20 | 100% | 90% | 90%以下 | ||||||
20 | 12-19分 | 0 | ||||||||
不能及时回款次数 | 10 | 无 | 1-2次 | 超过3次 | ||||||
10 | 6-9 | 0 | ||||||||
差错次数 | 10 | 无 | 1-2次 | 超过3次 | ||||||
10 | 6-9 | 0 | ||||||||
销售收入完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||
20 | ()×20分 | |||||||||
销售利润完成率 | 20 | 100% | 完成率×20分 | |||||||
20 | ()×20分 | |||||||||
卫生监督 | -10 | 每发生一次卫生不合格扣2分 | ||||||||
附加分 | 违反公司规定扣15分 违反法律直至 究个人责任 | |||||||||
合计 | ||||||||||
直接上级 | 人力资源部 | |||||||||
实际回款网点数 应回款网点数 |
回款率=1- ×100%
