财务部生产核算室(质量)成本核算会计岗位业绩考核指标组成表
| 指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | ||||
| 业绩指标 | 提供质量成本报表 | 有关报表 | 直接上级 | 25% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
| 各类质量成本报表提交及时,数据准确,计算正确;错误率不超过1% | 各类质量成本报表准确;迟交1次,或错误率超过1%,但不超过2% | 各类质量成本报表提交基本及时、准确;迟交2次,或错误率超过2%,但不超过3% | 各类质量成本报表提交不及时、不准确;迟交超过2次,或错误率超过3% | ||||||
| 提供产品、配件建议价格表 | 有关报表 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
| 各类产品、配件建议价格表提交及时,数据准确,计算正确;错误率不超过1% | 各类产品、配件建议价格表准确;迟交1次,或错误率超过1%,但不超过2% | 各类提供产品、配件建议价格表提交基本及时、准确;迟交2次,或错误率超过2%,但不超过3% | 各类提供产品、配件建议价格表提交不及时、不准确;迟交超过2次,或错误率超过3% | ||||||
| 提供各类成本核算明细表 | 有关报表 | 直接上级 | 15% | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
| 各类成本核算明细表提交及时,数据准确,计算正确;错误率不超过1% | 各类成本核算明细表准确;迟交1次,或错误率超过1%,但不超过2% | 各类成本核算明细表提交基本及时、准确;迟交2次,或错误率超过2%,但不超过3% | 各类成本核算明细表提交不及时、不准确;迟交超过2次,或错误率超过3% | ||||||
| 提交成本分析报告 | 有关报告 | 直接上级 | 10% | 按照规定定期提交成本分析报告;由直接上级按照以下方面对报告考核: 考核因素:报告上交及时(20分),内容全面(20分),报告数据准确(20分),问题分析(20分),建议合理(20分) 本项得分为:考评期内所有成本分析报告平均分数* 本项权重(10%) | |||||
| 业绩指标 | 完成有关制证工作 | 有关凭证 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
| 有关凭证填写完整、准确、清晰;制证及时、规范,保存完好;发生错误不超过5次 | 有关凭证填写完整、准确;制证规范,保存完好;发生错误超过5次,但不超过10次 | 少数凭证填写不准确;制证不够及时,少数凭证缺失;发生错误超过10次,但不超过15次 | 部分凭证填写不准确;制证不够及时,部分凭证缺失;;发生错误超过15次 | ||||||
| 保守工作秘密 | 部门经理 有关部门 | 直接上级 | 10% | 由部门经理或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为 本项得分为:发生违反有关保密规定的行为扣掉全部10分,扣完为止 | |||||

QQ登录
微博登录
微信登录





















