财务部综合核算室主管岗位业绩考核指标组成表
| 指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | ||||
| 业绩指标 | 指导、监督和检查本室有关核算工作 | 直接上级 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
| 对本室有关核算工作给予耐心细致的指导;监督和检查本室人员的有关工作,及时上报和解决发现的有关问题;确保本室有关工作及时、准确完成;无重大差错,或一般性差错不超过5次 | 对本室有关核算工作给予指导;监督和检查本室人员的有关工作,上报和解决发现的有关问题;确保本室有关工作准确完成;无重大差错,或一般差错超过5次,但不超过10次 | 能回答本室有关工作中的问题;监督和检查本室人员的有关工作;本室有关工作基本按时完成,有少数错误出现;有1次重大差错出现,但未造成经济损失,或一般差错超过10次,但未超过15次 | 未对本室有关工作给予足够指导;对本室人员的有关工作监督和检验不够;本室部分工作未按时完成或经常出现差错;有重大差错出现,且造成经济损失,或一般差错超过15次 | ||||||
| 抽查本室凭证、记录的填写、留存情况 | 有关记录 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
| 不定期对本室凭证、记录的填写和留存情况进行抽查;客观记录抽查结果,及时解决有关问题;每月5日前完成上述工作,有日记录 | 不定期对本室凭证、记录的填写和留存情况进行抽查;记录抽查结果,解决有关问题;每月7日前完成上述工作,有周记录 | 对本室凭证、记录的填写和留存情况未进行有效检查;凭证填写和留存存在少数问题;每月9日前完成上述工作,有月记录 | 对本室凭证、记录的填写和留存情况未进行检查;凭证填写和留存存在一些问题;每月9日前未能完成上述工作,无记录 | ||||||
| 提交综合核算室分析报告 | 有关报告 | 直接上级 | 50% | 按照规定定期提交综合核算室工作报告;由直接上级按照以下方面对报告考核: 考核因素:报告上交及时(20分),内容全面(20分),报告数据准确(20分),问题分析(20分),建议合理(20分) 本项得分为:考评期内所有成本分析报告平均分数* 本项权重(10%) | |||||
| 保守工作秘密 | 部门经理 有关部门 | 直接上级 | 10% | 由部门经理或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为 本项得分为:发生违反有关保密规定的行为扣掉全部10分,扣完为止 | |||||

QQ登录
微博登录
微信登录





















