办公室员工绩效评价表
| 姓 名 | 部 门 | 职 等 | |||||||||||||||||
| 出 勤 奖 惩 | 迟到 | 旷工 | 产假 | 婚假 | 丧假 | 病假 | 事假 | 奖励 | 处分 | ||||||||||
| 加(扣)分 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 评价内容 | 配 分 | 初 核 | 复 核 | 评 语 | ||||||||||||||
| 处理能力 | 理解力极强,对事务判断极正确,处理力极强 | 20 | 初 评 | ||||||||||||||||
| 理解力强,对事务判断正确,处理力强 | 16 | ||||||||||||||||||
| 理解、判断力一般,处理事务不常有错误 | 12 | ||||||||||||||||||
| 理解较迟钝,对复杂事务判断力不够 | 8 | ||||||||||||||||||
| 迟钝、理解判断力不良,经常无法处理事务 | 4 | ||||||||||||||||||
| 协调性 | 与人协调无间,为工作顺利完成尽*5努力 | 20 | |||||||||||||||||
| 爱护团体,常协助别人 | 16 | ||||||||||||||||||
| 肯应别人要求帮助他人 | 12 | 复 评 | |||||||||||||||||
| 仅在必须与协调的工作上与人合作 | 8 | ||||||||||||||||||
| 精神散漫,不肯与别人合作 | 4 | | |||||||||||||||||
| 责任感 | 任劳任怨,竭尽所能达成任务 | 20 | |||||||||||||||||
| 工作努力,分内工作非常完善 | 16 | ||||||||||||||||||
| 有责任心,能自动自发 | 12 | ||||||||||||||||||
| 交付的工作需要督促方能完成 | 8 | ||||||||||||||||||
| 敷衍了事,无责任心,做事粗心大意 | 4 | 分 数 | |||||||||||||||||
| 积极性 | 奉公守法,足为他人楷模 | 20 | |||||||||||||||||
| 热心工作,支持公司方面的政策 | 16 | | |||||||||||||||||
| 对本身工作感兴趣,不于工作时间开无聊玩笑 | 12 | ||||||||||||||||||
| 工作无恒心、精神不振,不满现实 | 8 | 等 级 | |||||||||||||||||
| 态度傲慢,常唆使别人向厂方提不合理要求 | 4 | ||||||||||||||||||
| 工作勤惰 | 不浪费时间,不畏劳苦,交付工作抢先完成 | 20 | |||||||||||||||||
| 守时守规,不偷懒勤奋工作 | 16 | ||||||||||||||||||
| 虽少迟到早退,但上班后常不在工作岗位 | 12 | ||||||||||||||||||
| 借故逃避繁重工作,不守工作岗位 | 8 | ||||||||||||||||||
| 时常迟到早退,工作不力时常远离工作岗位 | 4 | ||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 被评价人意见及希望: | 评价人意见及希望: | ||||||||||||||||||

QQ登录
微博登录
微信登录





















