房地产企业会计科目一览表 | |||
序号 | 科目编号 | 一级会计科目名称 | 明细帐的设置 |
一、资产类 | |||
1 | 1001 | 库存现金 | |
2 | 1002 | 银行存款 | 按照开户银行和其他金融机构、存款种类等,分别设置“银行存款日记账” |
3 | 1012 | 其他货币资金 | 设置外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等明细科目 |
4 | 1101 | 交易性金融资产 | 按照交易性金融资产的类别和品种,分别“成本”、“公允价值变动”进行明细核算。 |
5 | 1121 | 应收票据 | 按照开出、承兑商业汇票的单位进行明细核算,并设置“应收票据备查簿”,逐笔登记每一商业汇票的种类、号数和出票日、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、背书转让日、贴现日、贴现率和贴现净额以及收款日和收回金额、退票情况等资料,商业汇票到期结清票款或退票后,应当在备查簿内逐笔注销。 |
6 | 1122 | 应收账款 | 按照开发项目及债务人进行明细核算 |
7 | 1123 | 预付账款 | 按照开发项目及供应单位、施工单位进行明细核算 |
8 | 1131 | 应收股利 | 按照被投资单位进行明细核算 |
9 | 1132 | 应收利息 | 按照借款人或被投资单位进行明细核算 |
10 | 1221 | 其他应收款 | 按照开发项目及其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算 |
11 | 1231 | 坏账准备 | 按照应收帐款的类别进行明细核算 |
12 | 1321 | 代理业务资产 | 按照有无风险和委托单位、资产管理类别(如定向、集合和专项资产管理业务)、贷款对象,分别“成本”、“已实现未结算损益”等进行明细核算 |
13 | 1402 | 在途物资 | 按照开发项目及供应单位进行明细核算 |
14 | 1403 | 原材料 | 按照开发项目及材料的保管地点(仓库)、材料的类别、品种和规格等进行明细核算 |
15 | 1405 | 开发产品 | 按照开发项目,分别开发产品的种类(商铺、住宅等)进行明细核算 |
16 | 1406 | 发出商品 | 按照购货单位及商品类别和品种进行明细核算 |
17 | 1408 | 委托加工物资 | 按加工合同、受托加工单位以及加工物资的品种等进行明细核算 |
18 | 1411 | 周转材料 | 按照周转材料的种类(如低值易耗品、包装物等),同时还应分别“库存”、“摊销”进行明细核算 |
19 | 1471 | 存货跌价准备 | 按照存货项目和类别进行明细核算 |
20 | 1501 | 持有至到期投资 | 按照持有至到期投资的类别和品种,分别“投资成本”、“溢折价”、“应计利息”进行明细核算。 |
21 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 按照持有至到期投资类别和品种进行明细核算 |
22 | 1503 | 可供出售金融资产 | 按照可供出售金融资产类别或品种进行明细核算 |
23 | 1511 | 长期股权投资 | 按照被投资单位进行明细核算。长期股权投资核算采用权益法的,应当分别“投资成本”、“损益调整”、“所有者权益其他变动”进行明细核算。 |
24 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 按照被投资单位进行明细核算 |
25 | 1521 | 投资性房地产 | 按照投资性房地产类别和项目进行明细核算,采取公允价值计量的,还应分别“成本”和“公允价值变动”进行明细核算。 |
26 | 1531 | 长期应收款 | 按照承租人或购货单位(接受劳务单位)等进行明细核算 |
27 | 1532 | 未实现融资收益 | 按照未实现融资收益项目进行明细核算 |
28 | 1601 | 固定资产 | 按照固定资产类别或项目进行明细核算 |
29 | 1602 | 累计折旧 | 按照固定资产类别或项目进行明细核算 |
30 | 1603 | 固定资产减值准备 | 按照固定资产类别或项目进行明细核算 |
31 | 1604 | 在建工程 | 核算企业开发的自有工程,按照“建筑工程”、“安装工程”、“在安装设备”、“待摊支出”以及单项工程进行明细核算。在建工程发生减值的,应在本科目设置“减值准备”明细科目进行核算。 |
32 | 1606 | 固定资产清理 | 按照被清理的固定资产项目进行明细核算 |
33 | 1701 | 无形资产 | 按照无形资产项目进行明细核算 |
34 | 1702 | 累计摊销 | 按照无形资产项目进行明细核算 |
35 | 1703 | 无形资产减值准备 | 按照无形资产项目进行明细核算 |
36 | 1711 | 商誉 | 商誉发生减值的,应在本科目设置“减值准备”明细科目进行核算,也可以单独设置“商誉减值准备”科目进行核算。 |
37 | 1801 | 长期待摊费用 | 按费用项目进行明细核算 |
38 | 1811 | 递延所得税资产 | 按照可抵扣暂时性差异等项目进行明细核算,根据税法规定可用以后年度税前利润弥补的亏损产生的所得税资产,也在本科目核算。 |
39 | 1901 | 待处理财产损溢 | 按盘盈、盘亏的资产种类和项目进行明细核算 |
二、负债类 | |||
40 | 2001 | 短期借款 | 按照借款种类和贷款人进行明细核算 |
41 | 2101 | 交易性金融负债 | 按照交易性金融负债类别,分别“本金”、“公允价值变动”进行明细核算。 |
42 | 2201 | 应付票据 | 按照债权人进行明细核算,同时应当设置“应付票据备查簿”,详细登记每一商业汇票的种类、号数和出票日期、到期日、票面余额、交易合同号和收款人姓名或单位名称以及付款日期和金额等资料。应付票据到期结清时,应当在备查簿内逐笔注销。 |
43 | 2202 | 应付账款 | 按照开发项目,分别不同的债权人(如供应单位、施工单位等)进行明细核算 |
44 | 2203 | 预收账款 | 按照开发项目,按购房单位或个人进行明细核算 |
45 | 2211 | 应付职工薪酬 | 按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算。 |
46 | 2221 | 应交税费 | 按照应交税费的税种进行明细核算,如增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附 |
