会计科目使用规范
| 科目 | |||||
| 一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 四级科目 | 五级科目 | |
| A、资产类 | |||||
| 1001 现金 | |||||
| 1001.01 人民币 | |||||
| 1001.02 港币 | |||||
| 1001.03美元 | |||||
| 1002 银行存款 | 1002.01 人民币 | 1002.01.01 ××银行 | 1002.01.01.01账户1 | ||
| 1002.01.01.02账户2 | |||||
| … | |||||
| 1002.02 港币 | 1002.02.01 ××银行 | 1002.02.01.01账户1 | |||
| 1002.02.01.02账户2 | |||||
| … | |||||
| 1002.03 美元 | 同上 | 同上 | |||
| 1012 其他货币资金 | 1012.01 按揭保证金 | 1012.01.01 ××银行 | 1012.01.01.01账户1 | ||
| 1012.01.01.02账户2 | |||||
| 1012.02 承兑保证金 | 同上 | ||||
| 1012.03 综合保证金 | 同上 | ||||
| 1012.04 信用卡存款 | 同上 | ||||
| 1101交易性金融资产 | 1101.01成本 | ||||
| 1101.02公允价值变动 | |||||
| 1121 应收票据 | 按对方单位设置明细 | ||||
| 1122应收账款 | 1122.01 销售 | 1122.01.01 住宅 | |||
| 1122.01.02 商铺 | |||||
| 1122.01.03 车位 | |||||
| 1122.01.04 土地 | |||||
| 1122.02 代垫税费 | 1122.02.01 住宅 | ||||
| 1122.02.02 商铺 | |||||
| 1122.02.03 车位 | |||||
| 1122.03经营 | 1122.03.01写字楼 | ||||
| 1122.03.02商铺 | |||||
| 1122.03.03车位 | |||||
| 1122.03.04酒店 | |||||
| 1122.03.05其他 | |||||
| 1122.99 其他 | |||||
| 1123 预付账款 | 1123.01工程款 | 1123.01.01土地成本 | |||
| 1123.01.02前期工程费用 | |||||
| 1123.01.03建筑安装工程费 | |||||
| 1123.01.04基础设施费 | |||||
| 1123.01.05公共配套设施费 | |||||
| 1123.01.06开发间接费用 | |||||
| 1123.02 广告宣传费 | |||||
| 1123.99 其他 | |||||
| 1131 应收股利 | 按被投资单位设置明细科目 | ||||
| 1132 应收利息 | 按债券、基金等种类设置明细科目 | ||||
| 1221 其他应收款 | 1221.01 集团内部往来 | ||||
| 1221.02 集团外部往来 | |||||
| 1221.03 保证金 | |||||
| 1221.04 备用金 | |||||
| 1221.05 回购房款 | |||||
| 1221.06 代垫费用 | |||||
| 1221.99 其他 | |||||
| 1231 坏帐准备 | 1231.01 应收账款 | ||||
| 1231.02 其他应收款 | |||||
| 1241 短期投资 | 1241.01 股票 | ||||
| 1241.02 债券 | |||||
| 1241.03 基金 | |||||
| 1241.10 其他 | |||||
| 1242 短期投资跌价准备 | |||||
| 1303 委托贷款 | |||||
| 1304 委托贷款损失准备 | |||||
| 1511 材料采购 | |||||
| 1403 原材料 | |||||
| 1404 材料成本差异 | |||||
| 1405开发产品 | 1405.01待售产品 | 1405.01.01住宅 | |||
| 1405.01.02商铺 | |||||
| 1405.01.03车位 | |||||
| 1405.01.04写字楼 | |||||
| 1405.01.05酒店 | |||||
| 1405.02结转销售成本 | 1405.02.01住宅 | ||||
| 1405.02.02商铺 | |||||
| 1405.02.03车位 | |||||
| 1405.02.04写字楼 | |||||
| 1405.02.05酒店 | |||||
| 1405.03结转经营产品 | 1405.03.01写字楼 | ||||
| 1405.03.02商铺 | |||||
| 1405.03.03车位 | |||||
| 1405.03.04酒店 | |||||
| 1411 周转材料 | 1411.01 在库周转材料 | ||||
| 1411.02 在用周转材料 | |||||
| 1411.03 周转材料摊销 | |||||
| 1412 待摊费用 | |||||
| 1441 抵债资产 | |||||
| 1471 存货跌价准备 | |||||
| 1601 持有至到期投资 | 1601.01 成本 | ||||
| 1601.02 利息调整 | |||||
| 1601.03 应计利息 | |||||
| 1502 持有至到期投资减值准备 | |||||
| 1503 可供出售金融资产 | 1503.01 成本 | ||||
| 1503.02 利息调整 | |||||
| 1503.03 应计利息 | |||||
| 1503.04 公允价值变动 | |||||
| 1503.05 金融资产减值准备 | |||||
| 1511 长期股权投资 | 1511.01 股票投资 | 1511.01.01 投资成本 | |||
| 1511.01.02 损益调整 | |||||
| 1511.01.03 股权投资准备 | |||||
| 1511.01.04 股权投资差额 | |||||
| 1511.02 其他股权投资 | |||||
持有至到期投资
| |||||
| 1513 长期债权投资 | 1513.01债券投资 | 1513.01.01面值 | |||
| 1513.01.02债券费用 | |||||
| 1513.01.03溢折价 | |||||
| 1513.01.04应计利息 | |||||
| 1513.02其他债权投资 | |||||
| 1521 投资性房地产 | 1521.01 成本 | ||||
| 1521.02 公允价值变动 | |||||
| 1521.03 累计折旧(摊销) | |||||
| 1521.04 减值准备 | |||||
| 1531 长期应收款 | |||||

QQ登录
微博登录
微信登录





















