例题1:
甲股份有限公司2006年12月31日的资产负债表(年初余额略)继2007年12月31日的科目余额表分别见表19-1和表19-2。假设甲股份有限公司2007年度除计提固定资产减值准备导致固定资产账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异外,其他资产和负债项目的账面价值均等于其计税基础。假定甲公司未来很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异,适用的所得税税率为33%
科目余额表
2007年12月31日 单位:元
| 科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
| 库存现金 | 2000 | 短期借款 | 50000 |
| 银行存款 | 786135 | 应付票据 | 100000 |
| 其他货币资金 | 7300 | 应付账款 | 953800 |
| 交易性金融资产 | 0 | 其他应付款 | 50000 |
| 应收票据 | 66000 | 应付职工薪酬 | 180000 |
| 应收账款 | 600000 | 应交税费 | 226731 |
| 坏账准备 | -1800 | 应付利息 | 0 |
| 预付账款 | 100000 | 应付股利 | 32215.85 |
| 其他应付款 | 5000 | 一年内到期的非流动负债 | 0 |
| 材料采购 | 275000 | 长期借款 | 1160000 |
| 原材料 | 45000 | 股本 | 5000000 |
| 周转材料 | 38050 | 盈余公积 | 124770.40 |
| 库存商品 | 2122400 | 利润分配(未分配利润) | 190717.75 |
| 材料成本差异 | 4250 | ||
| 其他流动资产 | 90000 | ||
| 长期股权投资 | 250000 | ||
| 固定资产 | 2401000 | ||
| 累计折旧 | -170000 | ||
| 固定资产减值准备 | -30000 | ||
| 工程物资 | 150000 | ||
| 在建工程 | 578000 | ||
| 无形资产 | 600000 | ||
| 累计摊销 | -60000 | ||
| 递延所得税资产 | 9900 | ||
| 其他非流动性资产 | 200000 | ||
| 合计 | 8068235 | 合计 | 8068235 |
资产负债表
会企01表
编制单位:甲股份有限公司 2007年12月31日 单位:元
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 795435 | 1406300 | 短期借款 | 50000 | 300000 |
| 交易性金融资产 | 0 | 15000 | 交易性金融资产 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 66000 | 246000 | 应付票据 | 100000 | 200000 |
| 应收账款 | 598200 | 299100 | 应付账款 | 953800 | 953800 |
| 预付款项 | 100000 | 100000 | 预收款项 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 180000 | 110000 |
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 应交税费 | 226731 | 36600 |
| 其他应收款 | 5000 | 5000 | 应付利息 | 0 | 1000 |
| 存货 | 2484700 | 2580000 | 应付股利 | 32215.85 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 其他应付款 | 50000 | 50000 |
| 其他流动资产 | 90000 | 1000000 | 一年内到期的非流动负债 | 0 | 1000000 |
| 流动资产合计 | 4139335 | 4751400 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产 | 流动负债合计 | 1592746.85 | 2651400 | ||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 非流动负债 | ||
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 长期借款 | 1160000 | 600000 |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 应付债务 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 250000 | 250000 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 专项应付款 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 2201000 | 1100000 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 578000 | 1500000 | 递延所得税负债 | 0 | 0 |
| 工程物资 | 150000 | 0 | 其他非流动负债 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 1160000 | 600000 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 负债合计 | 2752746.85 | 3251400 |
| 油气资产 | 0 | 0 | 股东权益 | ||
| 无形资产 | 540000 | 600000 | 股本 | 5000000 | 5000000 |
| 开发支出 | 0 | 0 | 资本公积 | 0 | 0 |
| 商誉 | 0 | 0 | 减:库存股 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 盈余公积 | 124770.40 | 100000 |
| 递延所得税资产 | 9900 | 0 | 未分配利润 | 190717.75 | 50000 |
| 其他非流动资产 | 200000 | 200000 | 股东权益合计 | 5315488.15 | 5150000 |
| 非流动资产合计 | 3928900 | 3650000 | |||
| 资产总计 | 8068235 |

QQ登录
微博登录
微信登录





















