
评估结果 | 院校名称 | 院校属性 | 23年分数线 |
A+ | 中国人民大学 | 985/211/双一流 | 355/55/90 |
A | 对外经济贸易大学 | 211/双一流 | 374/47/71 |
A | 上海财经大学 | 211/双一流 | 340/47/71 |
A | 南京大学 | 985/211/双一流 | 355/60/90 |
A | 厦门大学 | 985/211/双一流 | 370/55/90 |
A | 西安交通大学 | 985/211/双一流 | 360/55/85 |
A- | 北京交通大学 | 211/双一流 | 356/47/71 |
A- | 大连理工大学 | 985/211/双一流 | 355/55/85 |
A- | 东北财经大学 | 普通本科 | 366/47/71 |
A- | 吉林大学 | 985/211/双一流 | 350/55/83/90 |
A- | 山东大学 | 985/211/双一流 | 340/50/90 |
A- | 武汉大学 | 985/211/双一流 | 340/47/71 |
A- | 湖南大学 | 985/211/双一流 | 345/50/90 |
A- | 四川大学 | 985/211/双一流 | 350/50/75 |
A- | 西南财经大学 | 211/双一流 | 355/47/71 |
B+ | 首都经济贸易大学 | 普通本科 | 340/47/71 |
B+ | 天津财经大学 | 普通本科 | 372/47/71 |
B+ | 华北电力大学 | 211/双一流 | 340/47/71 |
B+ | 山西财经大学 | 普通本科 | 340/47/71 |
B+ | 辽宁大学 | 211/双一流 | 378/47/71 |
B+ | 同济大学 | 985/211/双一流 | 340/55/90 |
注:评估结果来源全国第四次学科评估结果1202工商管理大类。 |
评估结果 | 院校名称 | 22年分数线 | 2023年分数线 |
A+ | 北京大学 | 250 | 260 |
A+ | 中国人民大学 | 248 | 260 |
A | 清华大学 | 193 | 197 |
A | 中央财经大学 | 238 | 248 |
A | 上海财经大学 |
A组:239 B组:219 C组:193 |
A组:245 B组:236 C组:193 |
A- | 对外经济贸易大学 | 239 | 250 |
A- | 东北财经大学 | 243 | 243 |
A- | 复旦大学 | A线215/130/70 | A线215/70/130 |
B线195/120/60 | B线195/60/125 | ||
C线180/105/60 | C线180/55/115 | ||
A- | 厦门大学 | 200 | 200 |
A- | 西安交通大学 | 193 | 197 |
B+ | 上海交通大学 | 248 | 250 |
B+ | 南京大学 | 193 | 197 |
B+ | 中南财经政法大学 | 239 | 256 |
B+ | 中山大学 | 245 | 250 |
B+ | 暨南大学 | 241 | 251 |
B+ | 西南财经大学 | (全)241 | (全)254 |
(非全)193 | (非全)197 | ||
B | 北京交通大学 | 194 | 197 |
B | 北京理工大学 | 200 | 193 |
B | 南开大学 | 200 | 197 |
B | 江西财经大学 | 232 | 223 |
B | 湖南大学 | 200 | 200 |
B- | 北京工商大学 | 193 | 212 |
B- | 天津财经大学 | 225 | 238 |
B- | 中国海洋大学 | (全)234 | 01-02方向:251 |
03-04方向:244 | |||
(非全)193 | 05-06方向:197 | ||
B- | 武汉大学 | 197 | 193 |
注:评估结果来源全国第四次学科评估结果1202工商管理大类。 |