


| 上海地区MBA 招生院校(17所) | ||||
| 院校 | 项目类别 | 培养方向 | 学费 | 学制 |
| 华东理工大学 | 通用中文班 | 全日制 | 28.8万元 | 2年 |
| 非全日制 | 32.8万元 | 2.5年 | ||
| 中美国际班 | 全日制 | 31.8万元 | 2年 | |
| 中英国际班 | 全日制 | 31.8万元 | 2年 | |
| 大健康产业管理班 | 非全日制 | 34.8万元 | 2.5年 | |
| 中法双学位MBA班 | 非全日制 | 38.8万元 | 2.5年 | |
| 同济大学 | MBA项目 | 全日制 | 28.8万元 | 2年 |
| 中文MBA项目 | 非全日制 | 40.8万元 | 2年 | |
| 英文MBA项目 | 非全日制 | 40.8万元 | 2年 | |
| 东华大学 | 新锐MBA | 全日制 | 16.8万元 | 2年 |
| 创新创业MBA | 全日制 | 16.8万元 | ||
| 领袖MBA | 非全日制 | 25.8万元 | 2.5年 | |
| 时尚MBA | 非全日制 | 25.8万元 | ||
| EMBA | 非全日制 | 29.8万元 | ||
| 中加双学位MBA | 非全日制 | 29.8万元 | ||
| MEM + MBA | 非全日制 | 25.8万元 | ||
| 复旦大学管理学院 | 国际MBA(与MIT合作) | 全日制 | 36.98万元 | 2年 |
| 中文MBA | 非全日制 | 49.98万元 | 2.5年 | |
|
复旦大学泛海国际金融学 院 |
FMBA | 全日制 | 42.8万元 | 2.5年 |
| FMBA | 非全日制 | 53.8万元 | ||
|
上海交通大学安泰经管学 院 |
IMBA | 全日制 | 36.8万元 | 2年 |
| CLCO项目 | 全日制 | 36.8万元 | 2.5年 | |
| MBA | 非全日制 | 51.8万元 | 2.5年 | |
| 上海大学 | 全球本土MBA | 全日制 | 20.8万元 | 2年 |
| 全球中国MBA | 24.8万元 | |||
| 全球产业MBA | 24.8万元 | |||
| 全球本土MBA | 非全日制 | 22.8万元 | 2.5年 | |
| 全球中国MBA | 26.8万元 | |||
| 全球产业MBA | 26.8万元 | |||
| 上海对外经贸大学 | MBA项目 | 全日制 | 17.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 19.8万元 | 2.5年 | |
| 上海财经大学 | 全球MBA | 全日制 | 28.8万元 | 2年 |
| 上财-洛桑全球MBA1+1双学位 | 全日制 | 19.4+外方学费 | 2年 | |
| 综合精英 | 非全日制 | 36.8万元 | 2.5年 | |
| 金融投资 | 非全日制 | 41.8万元 | ||
|
上海交通大学上海高级金 融学院 |
金融MBA | 全日制 | 36.8万元 | 2年 |
| 金融MBA(上海地区) | 非全日制 | 53.8万元 | 2.5-3年 | |
| 金融MBA新睿(深圳地区) | 非全日制 | 53.8万元 | ||
| 金融MBA全国班(北京中心) | 非全日制 | 53.8万元 | ||
| 华东师范大学 | 通用管理MBA项目 | 全日制 | 30.8万元 | 2年 |
| 人力资源与应用心理MBA项目 | 非全日制 | 33.8万元 | 2.5年 | |
| 金融与投资管理MBA项目 | 33.8万元 | |||
| 商业数据分析MBA项目 | 33.8万元 | |||
| 教育运营与投资MBA项目 | 33.8万元 | |||
| 通用管理MBA项目 | 30.8万元 | |||
| 上海外国语大学 | MBA | 全日制 | 26.8万元 | 2年 |
| MBA | 非全日制 | 29.8万元 | 2.5年 | |
| 上外-里昂 | 非全日制 | 上外学费11.9万法国里昂商学院学费€ 30640 Euro | 2.5年 | |
| 上海理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 16.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 19.8万元 | ||
| 上海海事大学 | MBA项目 | 非全日制 | 18.8万元 | 2.5年 |
| 上海工程技术大学 | MBA项目 | 全日制 | 14.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 18.8万元 | 2.5年 | |
| 上海体育学院 | MBA项目 | 非全日制 | 23.8万元 | 3年 |
| 上海师范大学 | MBA项目 | 全日制(定向就业) | 12万元 | 2年 |
| MBA项目 | 全日制(非定向就业) | 15万元 | 2年 | |
| MBA项目 | 非全日制 | 16万元 | 1.5年 | |










