
| 北京地区MBA招生院校(36所) | ||||
| 院校 | 项目类别 | 培养方向 | 学费 | 学制 |
| 清华大学经济管理学院 | 清华全球MBA | 全日制 | 19.8万元 | 2年 |
| 清华MBA | 非全日制 | 36.8万元 | 2.5年 | |
| 科技创新MBA | 非全日制 | 36.8万元 | 2年 | |
| 清华大学五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA | 非全日制 |
31.9万人民币+5.17 万美元 |
2年 |
| 北京大学光华管理学院 | 中文MBA | 全日制 | 18.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 39.9万元 | ||
| 社会公益管理方向 | 非全日制 | 12.8万元 | ||
| 北大-康奈尔双学位项目 | 非全日制 | 北京大学学费为31.9万人民币,康奈尔为$4.5万美元 | ||
| 中国人民大学 | 国际MBA | 全日制 | 17.8万元 | 2年 |
| 普通班 | 非全日制 | 35.8万元 | ||
| 科技金融方向班 | 非全日制 | 40.8万元 | ||
| 长江商学院 | 综合管理MBA | 非全日制 | 59.8万元 | 2年 |
| 金融MBA | 非全日制 | |||
| 北京交通大学 | 英文MBA | 全日制 | 8.2万元 | 基本修业年限一般为2年 |
| 综合管理 | 非全日制 | 16.8万元 | ||
| 智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 18.6万元 | ||
| 北京航空航天大学 | MBA项目 | 非全日制 | 22.8万元 | 2年 |
| 北京理工大学 | 选课班 | 全日制 | 11.6万元 | 2年 |
| 在职班 | 非全日制 | 21.6万元 | ||
| 国际班 | ||||
| 北京科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 14.8万元 | ||
| 北京师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 19.8万元(经济与工商管理学院) | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 27.5万元(研究生院珠海分院) | 2年 | |
| 中国传媒大学 | MBA项目 | 全日制 | 10.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 16.8万元 | ||
| 中央财经大学 | 国际MBA | 全日制 | 10.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 20.8万元 | ||
| 对外经济贸易大学 | 国际MBA(英文) | 非全日制 | 23.6万元 | 2年 |
| 在职MBA(中文) | 非全日制 | 22.8万元 | ||
| 创新创业MBA实验班 | 非全日制 | 26.8万元 | ||
| 智慧投资大数据MBA实验班 | 非全日制 | 拟定22.8万元 | ||
| 首都经济贸易大学 | 非定向脱产班 | 全日制 | 6.8万元 | 基本学制2年,集中班学习年限2.5年 |
| 定向集中班 | ||||
| 金融MBA | 非全日制 | 12.8万元 | ||
| 综合班 | ||||
| 北京邮电大学 | MBA项目 | 全日制 | 7.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 13.8万元 | 2年 | |
| 中国农业大学 | 综合管理班 | 非全日制 | 14.7万元 | 2年 |
| 国际项目班 | 全日制 | 16.2万元 | ||
| 期货证券班 | 非全日制 | 23.7万元 | ||
| 中国社会科学院大学 | MBA项且 | 全日制 | 11万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 15万元 | ||
| 中国政法大学 | MBA项目 | 全日制 | 12.9万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 19.8万元 | 2年 | |
| 北京信息科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 5.8万元 | 2-3年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元 | 2-4年 | |
| 中国石油大学(北京) | MBA项目 | 全日制 | 5万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 12万元 | ||
| 北京工商大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全目制 | 12万元 | ||
| 北京建筑大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6.8万元 | 2年 |
| 北京外国语大学 | MBA项目 | 全日制 | 12.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 19.8万元 | 3年 | |
| 北京第二外国语学院 | MBA项目 | 非全日制 | 8万元 | 2年 |
| 北京物资学院 | MBA项目 | 全日制 | 5万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 7.2万元 | ||
| 中央民族大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12万元 | 2年 |
| 中国矿业大学(北京) | MBA项目 | 全日制 | 6万元 | 3年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 8.4万元 | ||
| 北方工业大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | |||
| 中国科学院大学 | 集中班 | 全日制 | 9.8万元 | 2年 |
| 脱产班 | ||||
| 金融班/综合班 | 非全日制 | 16.9万元 | ||
| 创新创业班/人工智能与应用班 | 非全日制 | 25.8万元 | ||
| 中国地质大学(北京) | 资源型企业管理 | 全日制 | 5.7万元 | 3年 |
| 非全日制 | 9万元 | |||
| 公司战略与运营管理 | 全日制 | 5.7万元 | 3年 | |
| 非全日制 | 9万元 | |||
| 珠宝商务方向 | 非全日制 | 10.8万元 | 3年 | |
|
商务部国际贸易经济合作 研究院 |
MBA项目 | 全日制 | 11.6万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 19.6万元 | ||
| 北京工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 11.6万元 | 2年 |
| 北京林业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9万元 | 2年 |
| 北京化工大学 | MBA项目 | 全日制 | 4.4万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 7.8万元 | ||
| 华北电力大学 | MBA项目 | 全日制 | 4万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 9万元 | 3年 | |
| 北京体育大学 | MBA项目 | 全日制 | 8万元 | 2年 |
| MBA项目 | 非全日制 | 19.6万元 | 2年 | |










