东华大学2025级硕士研究生拟录取名单公告(非全日制)通知,已发布;根据教育部有关文件规定,经过初试、复试和学校研究生招生工作领导小组审批,拟录取下列2025级非全日制硕士研究生。现将名单、拟录取专业、初试及复试成绩予以公示,公示期为2025年4月25日~5月7日(名单见附件,建议使用360浏览器极速模式查看)。考生可登录“东华大学研招网学生平台——研究生报考服务系统——复试成绩查询模块”查询复试成绩(系统开放时间为工作日9:00-16:00)。
东华大学2025非全日制硕士拟录取公告
学院代码 学院名称 准考证号
(考生编号)
姓名 学位类别 拟录取专业
代码
拟录取专业
名称
初试总成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 录取类别 备注
005  机械工程学院 102555250009273  侯同学 专业学位 125601  工程管理 207  201  408  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102555250008322  汪同学 专业学位 125601  工程管理 208  196.2  404.2  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102555250007933  叶同学 专业学位 125601  工程管理 189  200.6  389.6  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102555250008117  贺同学 专业学位 125601  工程管理 188  197.6  385.6  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102485122519319  王同学 专业学位 125601  工程管理 182  199.8  381.8  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102555250008178  陈同学 专业学位 125601  工程管理 181  194.8  375.8  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102555250008502  程同学 专业学位 125601  工程管理 174  199  373  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102555250008670  李同学 专业学位 125601  工程管理 169  201.4  370.4  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102555250008631  张同学 专业学位 125601  工程管理 166  199.4  365.4  非全日制 定向就业  
005  机械工程学院 102555250008115  刘同学 专业学位 125601  工程管理 162  200.4  362.4  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008485  储同学 专业学位 125200  公共管理 239  185.3  424.3  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008473  李同学 专业学位 125200  公共管理 223  195.36  418.36  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008416  陈同学 专业学位 125200  公共管理 219  193.19  412.19  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008499  黄同学 专业学位 125200  公共管理 211  195.96  406.96  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008474  胡同学 专业学位 125200  公共管理 210  195.49  405.49  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102845210610816  戴同学 专业学位 125200  公共管理 194  199.45  393.45  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008423  吴同学 专业学位 125200  公共管理 206  185.71  391.71  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102875213003157  李同学 专业学位 125200  公共管理 211  180.11  391.11  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008452  张同学 专业学位 125200  公共管理 195  193.71  388.71  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008849  何同学 专业学位 125200  公共管理 193  191.81  384.81  非全日制 定向就业  
012  人文学院 896335211252091  秦同学 专业学位 125200  公共管理 192  191.13  383.13  非全日制 定向就业  
012  人文学院 103045213403337  朱同学 专业学位 125200  公共管理 189  192.62  381.62  非全日制 定向就业  
012  人文学院 896315210600273  陆同学 专业学位 125200  公共管理 188  193.59  381.59  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008361  陈同学 专业学位 125200  公共管理 202  179.06  381.06  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008451  余同学 专业学位 125200  公共管理 190  190.4  380.4  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250009056  刘同学 专业学位 125200  公共管理 195  185.24  380.24  非全日制 定向就业  
012  人文学院 896335211252003  徐同学 专业学位 125200  公共管理 185  193.59  378.59  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008465  施同学 专业学位 125200  公共管理 183  194.77  377.77  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102945210905474  王同学 专业学位 125200  公共管理 190  186.32  376.32  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008483  张同学 专业学位 125200  公共管理 187  188.7  375.7  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008475  陆同学 专业学位 125200  公共管理 187  187.87  374.87  非全日制 定向就业  
012  人文学院 103445000005132  李同学 专业学位 125200  公共管理 187  187.69  374.69  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008917  任同学 专业学位 125200  公共管理 183  191.22  374.22  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008243  张同学 专业学位 125200  公共管理 186  186.29  372.29  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008496  钱同学 专业学位 125200  公共管理 182  190.21  372.21  非全日制 定向就业  
012  人文学院 103355000901009  王同学 专业学位 125200  公共管理 179  193.05  372.05  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008432  黄同学 专业学位 125200  公共管理 178  193.14  371.14  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008200  张同学 专业学位 125200  公共管理 179  190.95  369.95  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102855210004473  徐同学 专业学位 125200  公共管理 178  191.41  369.41  非全日制 定向就业  
012  人文学院 896315210600281  郑同学 专业学位 125200  公共管理 176  193.02  369.02  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102845210612064  李同学 专业学位 125200  公共管理 179  189.97  368.97  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008341  周同学 专业学位 125200  公共管理 176  192.29  368.29  非全日制 定向就业 三支一扶计划,初试总分加10分
012  人文学院 102465322219641  韦同学 专业学位 125200  公共管理 174  194.14  368.14  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102465310217611  周同学 专业学位 125200  公共管理 170  196.62  366.62  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008212  周同学 专业学位 125200  公共管理 177  189.56  366.56  非全日制 定向就业  
012  人文学院 104045125100020  杨同学 专业学位 125200  公共管理 180  186.49  366.49  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008391  李同学 专业学位 125200  公共管理 184  182.47  366.47  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102465310217656  严同学 专业学位 125200  公共管理 177  189.32  366.32  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008359  吴同学 专业学位 125200  公共管理 178  187.67  365.67  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008296  顾同学 专业学位 125200  公共管理 182  183.52  365.52  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008161  杨同学 专业学位 125200  公共管理 179  186.11  365.11  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250009436  李同学 专业学位 125200  公共管理 183  181.75  364.75  非全日制 定向就业  
012  人文学院 103355000911065  康同学 专业学位 125200  公共管理 180  184.39  364.39  非全日制 定向就业  
012  人文学院 103455210012349  林同学 专业学位 125200  公共管理 170  194.35  364.35  非全日制 定向就业  
012  人文学院 103355000916062  谢同学 专业学位 125200  公共管理 180  183.77  363.77  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008152  彭同学 专业学位 125200  公共管理 173  190.4  363.4  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008403  宋同学 专业学位 125200  公共管理 181  182.3  363.3  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008379  毛同学 专业学位 125200  公共管理 165  197.34  362.34  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102865321407771  陈同学 专业学位 125200  公共管理 172  190.13  362.13  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008195  崔同学 专业学位 125200  公共管理 173  188.84  361.84  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250007840  赵同学 专业学位 125200  公共管理 182  178.87  360.87  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008508  顾同学 专业学位 125200  公共管理 167  193.53  360.53  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102855210004409  陆同学 专业学位 125200  公共管理 174  186.32  360.32  非全日制 定向就业  
012  人文学院 116415211401481  陈同学 专业学位 125200  公共管理 174  186.29  360.29  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102855210003884  钟同学 专业学位 125200  公共管理 177  183.05  360.05  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008068  忻同学 专业学位 125200  公共管理 170  189.22  359.22  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008394  何同学 专业学位 125200  公共管理 175  183.45  358.45  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008333  施同学 专业学位 125200  公共管理 174  182  356  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008035  汪同学 专业学位 125200  公共管理 170  185.3  355.3  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008056  浦同学 专业学位 125200  公共管理 164  190.95  354.95  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008920  丁同学 专业学位 125200  公共管理 164  185.41  349.41  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250007923  曾同学 专业学位 125200  公共管理 167  182.19  349.19  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008171  朱同学 专业学位 125200  公共管理 170  175.43  345.43  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008147  潘同学 专业学位 125200  公共管理 165  179.7  344.7  非全日制 定向就业  
012  人文学院 102555250008842  李同学 专业学位 125200  公共管理 169  171.68  340.68  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250008425  胡同学 专业学位 125601  工程管理 212  185.8  397.8  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250008181  秦同学 专业学位 125601  工程管理 180  199.9  379.9  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 103075211403285  魏同学 专业学位 125601  工程管理 182  191  373  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250008881  黄同学 专业学位 125601  工程管理 189  182.4  371.4  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 104035125600026  祝同学 专业学位 125601  工程管理 182  187.2  369.2  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250008006  陈同学 专业学位 125601  工程管理 180  186.9  366.9  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250008339  赵同学 专业学位 125601  工程管理 168  195.3  363.3  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250008154  付同学 专业学位 125601  工程管理 166  193.6  359.6  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102485122502593  冯同学 专业学位 125601  工程管理 173  183.6  356.6  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250008354  李同学 专业学位 125601  工程管理 164  191.7  355.7  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250007930  姜同学 专业学位 125601  工程管理 168  187  355  非全日制 定向就业  
015  计算机科学与技术学院 102555250008113  史同学 专业学位 125601  工程管理 165  186.7  351.7  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102705210002554  周同学 专业学位 135600  美术与书法 377  193.8  570.8  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102555250003004  倪同学 专业学位 135600  美术与书法 377  193.8  570.8  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 103555280051262  赵同学 专业学位 135600  美术与书法 368  195.6  563.6  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102845211924258  秦同学 专业学位 135600  美术与书法 368  193  561  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102555250001272  张同学 专业学位 135600  美术与书法 357  201.2  558.2  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102555250004597  阙刘同学 专业学位 135600  美术与书法 356  200.6  556.6  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 103555380051274  江同学 专业学位 135600  美术与书法 357  198.8  555.8  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 103555380111834  潘同学 专业学位 135600  美术与书法 370  182.2  552.2  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 106385135600041  姜同学 专业学位 135600  美术与书法 369  181.2  550.2  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 100505999990714  台同学 专业学位 135600  美术与书法 355  194  549  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102695330310627  李同学 专业学位 135600  美术与书法 370  178.2  548.2  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 105865678902516  戴同学 专业学位 135600  美术与书法 377  165  542  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102705210004396  李同学 专业学位 135600  美术与书法 371  169.4  540.4  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102555250001271  倪同学 专业学位 135600  美术与书法 352  187  539  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 107295003231151  张同学 专业学位 135600  美术与书法 370  162.6  532.6  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 103385210003274  卢同学 专业学位 135600  美术与书法 368  161.6  529.6  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 107365130008044  蔺同学 专业学位 135600  美术与书法 368  159.6  527.6  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 103315210301140  胡同学 专业学位 135600  美术与书法 374  151.2  525.2  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 842015000000686  陈同学 专业学位 135600  美术与书法 357  166.8  523.8  非全日制 定向就业  
098  MFA中心 102555250001233  郑同学 专业学位 135700  设计 369  210  579  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 104975200334523  周同学 专业学位 135700  设计 385  191.2  576.2  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 102805250003894  胡同学 专业学位 135700  设计 369  201  570  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 103555280152579  崔同学 专业学位 135700  设计 372  195.6  567.6  非全日制 定向就业 04方向
098  MFA中心 102555250007150  戴同学 专业学位 135700  设计 383  179.4  562.4  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 107295007381719  刘同学 专业学位 135700  设计 371  190.6  561.6  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 103385210003103  张同学 专业学位 135700  设计 367  193.2  560.2  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 103945350102687  王同学 专业学位 135700  设计 368  192  560  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 105865678902171  宋同学 专业学位 135700  设计 374  186  560  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 102475330510221  柳同学 专业学位 135700  设计 360  199.6  559.6  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 105005431507021  郑同学 专业学位 135700  设计 360  198.2  558.2  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 100275998430250  伍同学 专业学位 135700  设计 371  186.8  557.8  非全日制 定向就业 04方向
098  MFA中心 102805250003783  高同学 专业学位 135700  设计 362  193.4  555.4  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 102805250003559  杨同学 专业学位 135700  设计 356  199.2  555.2  非全日制 定向就业 04方向
098  MFA中心 105005420502072  李同学 专业学位 135700  设计 370  184.6  554.6  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 102515000000052  倪同学 专业学位 135700  设计 356  198.4  554.4  非全日制 定向就业 04方向
098  MFA中心 102985210902937  杜同学 专业学位 135700  设计 361  193.4  554.4  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 103535330706702  朱同学 专业学位 135700  设计 368  186.2  554.2  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 104035135700123  姜同学 专业学位 135700  设计 370  183.6  553.6  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 102555250001217  袁同学 专业学位 135700  设计 363  189.4  552.4  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 103315210401263  高同学 专业学位 135700  设计 351  199  550  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 111175210013198  周同学 专业学位 135700  设计 371  178.8  549.8  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 102955213703462  周同学 专业学位 135700  设计 354  194.6  548.6  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 106555206001756  任同学 专业学位 135700  设计 360  187.6  547.6  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 102955213715573  曹同学 专业学位 135700  设计 359  186.6  545.6  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 102805250003819  刘同学 专业学位 135700  设计 351  194.4  545.4  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 102475000002889  顾同学 专业学位 135700  设计 357  186.4  543.4  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 105905678916857  李同学 专业学位 135700  设计 368  174.2  542.2  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 102555250003469  徐同学 专业学位 135700  设计 360  181.8  541.8  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 106555208002454  吴同学 专业学位 135700  设计 357  184.4  541.4  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 102955213715039  罗同学 专业学位 135700  设计 367  173.6  540.6  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 102555250002019  樊同学 专业学位 135700  设计 355  185.4  540.4  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 105005322303547  芦同学 专业学位 135700  设计 362  178.4  540.4  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 102555250001382  张同学 专业学位 135700  设计 366  174.2  540.2  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 103205210005008  马同学 专业学位 135700  设计 355  183.4  538.4  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 103555380182901  孙同学 专业学位 135700  设计 365  172.2  537.2  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 102555250005691  杨同学 专业学位 135700  设计 351  185.8  536.8  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 100125000000965  赵同学 专业学位 135700  设计 362  174  536  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 101785000401039  万同学 专业学位 135700  设计 370  164.8  534.8  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 105905678914740  于同学 专业学位 135700  设计 358  176.6  534.6  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 105005420502152  刘同学 专业学位 135700  设计 359  174.8  533.8  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 107035130502891  田同学 专业学位 135700  设计 353  178.8  531.8  非全日制 定向就业 02方向
098  MFA中心 105005420502135  章同学 专业学位 135700  设计 357  174.2  531.2  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 105335431515251  张同学 专业学位 135700  设计 364  167  531  非全日制 定向就业 04方向
098  MFA中心 100125000000724  吴同学 专业学位 135700  设计 362  168.6  530.6  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 102555250005241  吕同学 专业学位 135700  设计 353  176.4  529.4  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 102955213706244  马同学 专业学位 135700  设计 354  173  527  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 102555250001219  李同学 专业学位 135700  设计 356  168.4  524.4  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 100125000000861  刘同学 专业学位 135700  设计 352  169.2  521.2  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 102555250002000  高同学 专业学位 135700  设计 351  168.8  519.8  非全日制 定向就业 01方向
098  MFA中心 101785000401002  陈同学 专业学位 135700  设计 354  156.75  510.75  非全日制 定向就业 03方向
098  MFA中心 104635410153634  朱同学 专业学位 135700  设计 355  147.4  502.4  非全日制 定向就业 02方向
099  MBA中心 102555250007971  李同学 专业学位 125100  工商管理 209  198  407  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008824  金同学 专业学位 125100  工商管理 202  198  400  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102995212406644  夏同学 专业学位 125100  工商管理 205  194.2  399.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008811  任同学 专业学位 125100  工商管理 209  189.4  398.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008383  徐同学 专业学位 125100  工商管理 201  196.2  397.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008146  张同学 专业学位 125100  工商管理 197  199.6  396.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008257  杨同学 专业学位 125100  工商管理 196  200.4  396.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007883  钱同学 专业学位 125100  工商管理 200  196  396  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008441  赵同学 专业学位 125100  工商管理 204  190.4  394.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008305  虞同学 专业学位 125100  工商管理 195  195.6  390.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008074  何同学 专业学位 125100  工商管理 185  203.6  388.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008472  沈同学 专业学位 125100  工商管理 188  200.4  388.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008005  王同学 专业学位 125100  工商管理 182  205.8  387.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008505  居同学 专业学位 125100  工商管理 196  191.4  387.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008801  孙同学 专业学位 125100  工商管理 191  194.4  385.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008492  赵同学 专业学位 125100  工商管理 185  200  385  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008467  汪同学 专业学位 125100  工商管理 181  201.4  382.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007895  张同学 专业学位 125100  工商管理 181  197  378  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008214  胡同学 专业学位 125100  工商管理 183  194.4  377.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007926  李同学 专业学位 125100  工商管理 179  197.8  376.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008093  曾同学 专业学位 125100  工商管理 174  202.8  376.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007952  李同学 专业学位 125100  工商管理 177  199.6  376.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 107335312101390  曹同学 专业学位 125100  工商管理 177  198.2  375.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007862  刘同学 专业学位 125100  工商管理 177  198  375  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008343  蒋同学 专业学位 125100  工商管理 174  200.6  374.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008351  吴同学 专业学位 125100  工商管理 172  201.8  373.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008186  代同学 专业学位 125100  工商管理 187  185.8  372.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008119  欧同学 专业学位 125100  工商管理 173  198  371  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008014  王同学 专业学位 125100  工商管理 169  201.8  370.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008915  胡同学 专业学位 125100  工商管理 170  197.2  367.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008080  张同学 专业学位 125100  工商管理 174  192.8  366.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007854  张同学 专业学位 125100  工商管理 170  196.4  366.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007943  李同学 专业学位 125100  工商管理 177  189.4  366.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008504  胡同学 专业学位 125100  工商管理 171  194.6  365.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008032  吴同学 专业学位 125100  工商管理 164  201.6  365.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008998  王同学 专业学位 125100  工商管理 174  191  365  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007881  田同学 专业学位 125100  工商管理 178  185.8  363.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008040  韩同学 专业学位 125100  工商管理 161  202.4  363.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007879  王同学 专业学位 125100  工商管理 170  193.4  363.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007927  张同学 专业学位 125100  工商管理 165  198  363  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007978  刘同学 专业学位 125100  工商管理 169  194  363  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007830  朱同学 专业学位 125100  工商管理 165  196.8  361.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008488  李同学 专业学位 125100  工商管理 163  198  361  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008157  常同学 专业学位 125100  工商管理 174  186  360  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008482  李同学 专业学位 125100  工商管理 167  192.2  359.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008000  蔡同学 专业学位 125100  工商管理 164  195  359  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 107305121008996  陆同学 专业学位 125100  工商管理 161  197.6  358.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008114  叶同学 专业学位 125100  工商管理 154  203.8  357.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250009053  应同学 专业学位 125100  工商管理 165  191.2  356.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007931  孔同学 专业学位 125100  工商管理 152  204  356  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008175  潘同学 专业学位 125100  工商管理 157  198.6  355.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008098  李同学 专业学位 125100  工商管理 163  191.4  354.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 101835219435144  余同学 专业学位 125100  工商管理 153  200.6  353.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007869  霍同学 专业学位 125100  工商管理 157  196  353  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008176  郭同学 专业学位 125100  工商管理 164  188.8  352.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007949  韩同学 专业学位 125100  工商管理 156  196.2  352.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007860  乔同学 专业学位 125100  工商管理 156  195.6  351.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007946  王同学 专业学位 125100  工商管理 152  199.4  351.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007858  付同学 专业学位 125100  工商管理 161  190  351  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007894  王同学 专业学位 125100  工商管理 158  191  349  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008792  王同学 专业学位 125100  工商管理 152  196.6  348.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007832  赵同学 专业学位 125100  工商管理 156  192.6  348.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 101835219433698  张晓同学 专业学位 125100  工商管理 153  195.6  348.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250009032  何同学 专业学位 125100  工商管理 152  196  348  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 103375210016219  陈同学 专业学位 125100  工商管理 151  197  348  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007848  董同学 专业学位 125100  工商管理 153  194.2  347.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008395  陈同学 专业学位 125100  工商管理 153  193.6  346.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008399  汪同学 专业学位 125100  工商管理 152  194.2  346.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008495  林同学 专业学位 125100  工商管理 154  191  345  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008413  张同学 专业学位 125100  工商管理 157  187.4  344.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008901  孙同学 专业学位 125100  工商管理 157  187.2  344.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008306  李同学 专业学位 125100  工商管理 152  192  344  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250009334  左同学 专业学位 125100  工商管理 152  191.6  343.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008230  徐同学 专业学位 125601  工程管理 219  199.4  418.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008300  施同学 专业学位 125601  工程管理 221  193.2  414.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008449  杨同学 专业学位 125601  工程管理 218  194.6  412.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008874  陈同学 专业学位 125601  工程管理 205  204  409  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007945  曹同学 专业学位 125601  工程管理 202  199.2  401.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102545210001255  李同学 专业学位 125601  工程管理 193  200.8  393.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008174  郭同学 专业学位 125601  工程管理 196  197.6  393.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102885500007955  钱同学 专业学位 125601  工程管理 195  197.8  392.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008798  贾同学 专业学位 125601  工程管理 197  193  390  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008024  霍同学 专业学位 125601  工程管理 194  195.6  389.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008208  谢同学 专业学位 125601  工程管理 190  196.2  386.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007893  刘同学 专业学位 125601  工程管理 187  197.6  384.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008324  黄同学 专业学位 125601  工程管理 186  195.4  381.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 100035059103861  郑同学 专业学位 125601  工程管理 182  198.2  380.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008968  曹同学 专业学位 125601  工程管理 190  189.8  379.8  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008163  董同学 专业学位 125601  工程管理 182  197  379  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008100  杨同学 专业学位 125601  工程管理 182  196  378  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008430  余同学 专业学位 125601  工程管理 182  195.2  377.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007925  李同学 专业学位 125601  工程管理 181  196  377  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102855210004026  迟同学 专业学位 125601  工程管理 179  198  377  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007834  刘同学 专业学位 125601  工程管理 180  195  375  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008279  桂同学 专业学位 125601  工程管理 188  186.6  374.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008219  冯同学 专业学位 125601  工程管理 184  190.2  374.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008463  翟同学 专业学位 125601  工程管理 172  201.6  373.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008184  张同学 专业学位 125601  工程管理 170  202.6  372.6  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008259  崔同学 专业学位 125601  工程管理 179  193.4  372.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008180  王同学 专业学位 125601  工程管理 176  195.2  371.2  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250008464  杨同学 专业学位 125601  工程管理 172  198.4  370.4  非全日制 定向就业  
099  MBA中心 102555250007916  罗同学 专业学位 125601  工程管理 170  199.6  369.6  非全日制 定向就业  
