
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理(非全日制) | 130 | 姚老师 | 86939542 | |
2 | 105法学院 | 035102法律(法学)(非全日制) | 60 | 徐老师 | 86567912 | |
3 | 140MBA教育中心 | 125100工商管理(非全日制) | 65 | 朱老师 | 26535170 | 归属管理学院 |
4 | 112经济学院 | 025100金融(非全日制) | 38 | 吴老师 | 26534991 | |
5 | 112经济学院 | 025800数字经济(非全日制) | 16 | 吴老师 | 26534991 | |
6 | 112经济学院 | 125300会计(非全日制) | 46 | 吴老师 | 26534991 | |
7 | 116心理学院 | 045116心理健康教育(非全日制) | 20 | 郑老师 | 26979056 | |
8 | 138城市体育研究院 | 045200体育(非全日制) | 70 | 戴老师 | 26534772 | 归属体育学院 |
9 | 139教育研究院 | 045101教育管理(非全日制) | 50 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
10 | 139教育研究院 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
11 | 139教育研究院 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
12 | 139教育研究院 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
13 | 139教育研究院 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
14 | 139教育研究院 | 045114现代教育技术(非全日制) | 16 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
15 | 139教育研究院 | 045118学前教育(非全日制) | 16 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
16 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 15 | 朱老师 | 26535170 | 归属管理学院,医疗管理方向 |
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
17 | 101材料学院 | 085601材料工程 | 171 | 叶老师 | 26977120 | |
18 | 102政府管理学院 | 035200社会工作 | 38 | 蒋老师 | 86939537 | |
19 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 | 61 | 张老师 | 26976523 | 含产教融合项目 |
20 | 104电子与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 127 | 吴老师 | 26534393 | 含产教融合、华南医院联培项目 |
21 | 104电子与信息工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 68 | 吴老师 | 26534393 | 含产教融合联培项目 |
22 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 | 55 | 吴老师 | 26534393 | |
23 | 105法学院 | 035101法律(非法学) | 30 | 徐老师 | 86567912 | |
24 | 107管理学院 | 125100工商管理 | 30 | 朱老师 | 26535170 | 学制2年 |
25 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 | 121 | 周老师 | 26534421 | 含产教融合项目 |
26 | 108化学与环境工程学院 | 085701环境工程 | 28 | 周老师 | 26534421 | |
27 | 108化学与环境工程学院 | 095500食品与营养 | 17 | 周老师 | 26534421 | |
28 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 | 67 | 邢老师 | 22673861 | |
29 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 | 94 | 邢老师 | 22673861 | |
30 | 110计算机与软件学院 | 085404计算机技术 | 101 | 熊老师 | 26534301 | |
31 | 110计算机与软件学院 | 085405软件工程 | 15 | 熊老师 | 26534301 | 仅接推免 |
32 | 110计算机与软件学院 | 085410人工智能 | 54 | 熊老师 | 26534301 | |
33 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑 | 52 | 于老师 | 26536246 | 含产教融合项目 |
34 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城乡规划 | 24 | 于老师 | 26536246 | |
35 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能(城市) | 10 | 陆老师 | 26536246 | |
36 | 111建筑与城市规划学院 | 085704测绘工程 | 43 | 于老师 | 26536246 | |
37 | 111建筑与城市规划学院 | 086200风景园林 | 14 | 于老师 | 26536246 | |
38 | 112经济学院 | 025200应用统计 | 21 | 易老师 | 26534992 | |
39 | 112经济学院 | 025400国际商务 | 24 | 易老师 | 26534992 | |
40 | 114微众银行金融科技学院 | 085410人工智能(金融) | 15 | 虎老师 | 26531520 | |
41 | 115人文学院 | 045300国际中文教育 | 25 | 雷老师 | 26535266 | |
42 | 116心理学院 | 045400应用心理 | 45 | 郑老师 | 26979056 | |
43 | 117生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 | 127 | 张老师 | 86713949 | |
44 | 118教育学部 | 045107学科教学(生物) | 9 | 江老师 | 26732696 | |
45 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 | 9 | 江老师 | 26732696 | |
46 | 118教育学部 | 045115小学教育 | 9 | 江老师 | 26732696 | |
47 | 118教育学部 | 045118学前教育 | 9 | 江老师 | 26732696 | |
48 | 118教育学部 | 085410人工智能(教育) | 9 | 彭老师 | 86970733 | |
49 | 119数学科学学院 | 025200应用统计 | 20 | 刘老师 | 26733396 | |
50 | 120体育学院 | 045200体育 | 21 | 戴老师 | 26534772 | |
51 | 121土木与交通工程学院 | 085410人工智能 | 10 | 普老师 | 26732826 | |
52 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 | 170 | 普老师 | 26732826 | |
53 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 | 70 | 普老师 | 26732826 | 含产教融合项目 |
54 | 122外国语学院 | 055100翻译 | 30 | 李老师 | 26535015 | 学制2年 |
55 | 123物理与光电工程学院 | 085407仪器仪表工程 | 42 | 田老师 | 26538558 | |
56 | 123物理与光电工程学院 | 085408光电信息工程 | 215 | 何老师 | 26903761 | |
57 | 123物理与光电工程学院 | 085410人工智能 | 20 | 田老师 | 26732706 | |
58 | 123物理与光电工程学院 | 085803核能工程 | 43 | 陈老师 | 26531075 | |
59 | 124医学部 | 085409生物医学工程 | 142 | 向老师 | 86172329 | 含产教融合项目 |
60 | 124医学部 | 085410人工智能(医疗) | 15 | 向老师 | 86172329 | |
61 | 124医学部 | 105100临床医学 | 275 | 向老师 | 86172329 | |
62 | 124医学部 | 105200口腔医学 | 30 | 向老师 | 86172329 | |
63 | 124医学部 | 105300公共卫生 | 59 | 向老师 | 86172329 | 含产教融合项目 |
64 | 124医学部 | 105500药学 | 119 | 向老师 | 86172329 | 含20个国药中心计划 |
65 | 125艺术学部 | 135700设计 | 47 | 旷老师 | 26533072 | |
66 | 127微纳光电子学研究院 | 085408光电信息工程 | 67 | 郑老师 | 26601947 | |
67 | 128中国经济特区研究中心 | 085410人工智能(经济) | 10 | 刘老师 | 26558909 | 仅接推免 |
68 | 167人工智能学院 | 085410人工智能 | 72 | 杨老师 | 26946884 | |
69 | 181光明实验室 | 085404计算机技术 | 20 | 刘老师 | 33691814 | |
70 | 181光明实验室 | 085410人工智能 | 20 | 刘老师 | 33691814 | |
71 | 135涉外法治研究院 | 035102法律(法学) | 35 | 徐老师 | 86567912 | 归属法学院,国际仲裁 |
72 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能(管理) | 30 | 杨老师 | 26946884 | 归属人工智能学院 |
73 | 160腾讯云人工智能学院 | 085404计算机技术 | 10 | 潘老师 | 26534301 | 归属计算机与软件学院,与北京大学深圳医院、腾讯公司联合培养,仅接推免 |
74 | 174影像医学中心 | 105100临床医学 | 25 | 向老师 | 86172329 | 归属医学部 |
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
75 | 101材料学院 | 080500材料科学与工程 | 30 | 叶老师 | 26977120 | 含交叉学科项目 |
76 | 102政府管理学院 | 030200政治学 | 11 | 蒋老师 | 86939537 | |
77 | 102政府管理学院 | 120400公共管理学 | 16 | 蒋老师 | 86939537 | |
78 | 103传播学院 | 050300新闻传播学 | 35 | 张老师 | 26976523 | 含交叉学科项目 |
79 | 104电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 23 | 吴老师 | 26534393 | 含交叉学科项目 |
80 | 104电子与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 48 | 吴老师 | 26534393 | 含交叉学科项目 |
81 | 104电子与信息工程学院 | 140100集成电路科学与工程 | 19 | 吴老师 | 26534393 | |
82 | 105法学院 | 030100法学 | 30 | 徐老师 | 86567912 | |
83 | 106高等研究院 | 070100数学 | 10 | 范老师 | 26530265 | |
84 | 106高等研究院 | 070200物理学 | 22 | 范老师 | 26530265 | |
85 | 106高等研究院 | 070300化学 | 22 | 范老师 | 26530265 | |
86 | 106高等研究院 | 071000生物学 | 26 | 范老师 | 26530265 | |
87 | 107管理学院 | 120100管理科学与工程 | 21 | 唐老师 | 26732662 | 含交叉学科项目 |
88 | 107管理学院 | 120200工商管理学 | 27 | 唐老师 | 26732662 | 含交叉学科项目 |
89 | 108化学与环境工程学院 | 070300化学 | 37 | 周老师 | 26534421 | 含交叉学科项目 |
90 | 108化学与环境工程学院 | 083200食品科学与工程 | 8 | 周老师 | 26534421 | |
91 | 109机电与控制工程学院 | 080200机械工程 | 24 | 邢老师 | 22673861 | |
92 | 109机电与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 16 | 邢老师 | 22673861 | 含交叉学科项目 |
93 | 110计算机与软件学院 | 081200计算机科学与技术 | 74 | 熊老师 | 26534301 | |
94 | 111建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 15 | 于老师 | 26536246 | |
95 | 111建筑与城市规划学院 | 083300城乡规划学 | 12 | 于老师 | 26536246 | |
96 | 111建筑与城市规划学院 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 18 | 于老师 | 26536246 | |
97 | 112经济学院 | 020100理论经济学 | 3 | 易老师 | 26534992 | |
98 | 112经济学院 | 020200应用经济学 | 41 | 易老师 | 26534992 | 含交叉学科项目 |
99 | 112经济学院 | 027000统计学 | 5 | 易老师 | 26534992 | 仅接推免 |
100 | 112经济学院 | 120201会计学 | 6 | 易老师 | 26534992 | |
101 | 113马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 35 | 邓老师 | 26534816 | |
102 | 114微众银行金融科技学院 | 120100管理科学与工程 | 15 | 虎老师 | 26531520 | 仅接推免 |
103 | 115人文学院 | 010100哲学 | 15 | 雷老师 | 26535266 | |
104 | 115人文学院 | 050100中国语言文学 | 24 | 雷老师 | 26535266 | |
105 | 116心理学院 | 040200心理学 | 34 | 郑老师 | 26979056 | 含交叉学科项目 |
106 | 117生命与海洋科学学院 | 071000生物学 | 34 | 张老师 | 86713949 | |
107 | 117生命与海洋科学学院 | 071300生态学 | 11 | 张老师 | 86713949 | |
108 | 118教育学部 | 040100教育学 | 20 | 彭老师 | 86970733 | |
109 | 119数学科学学院 | 070100数学 | 29 | 刘老师 | 26733396 | |
110 | 119数学科学学院 | 071400统计学 | 4 | 刘老师 | 26733396 | |
111 | 120体育学院 | 040300体育学 | 18 | 戴老师 | 26534772 | |
112 | 121土木与交通工程学院 | 081400土木工程 | 68 | 普老师 | 26732826 | 含交叉学科项目 |
113 | 121土木与交通工程学院 | 087100管理科学与工程 | 12 | 普老师 | 26732826 | 仅接推免 |
114 | 122外国语学院 | 050200外国语言文学 | 16 | 李老师 | 26535015 | 含交叉学科项目 |
115 | 122外国语学院 | 050203法语语言文学 | 3 | 李老师 | 26535015 | 仅接推免 |
116 | 122外国语学院 | 050205日语语言文学 | 3 | 李老师 | 26535015 | 仅接推免 |
117 | 122外国语学院 | 050207西班牙语语言文学 | 4 | 李老师 | 26535015 | 仅接推免 |
118 | 122外国语学院 | 0502Z1国别和区域研究 | 4 | 李老师 | 26535015 | 仅接推免 |
119 | 123物理与光电工程学院 | 070200物理学 | 24 | 钟老师 | 26906861 | |
120 | 123物理与光电工程学院 | 080300光学工程 | 62 | 林老师 | 26900711 | 含交叉学科项目 |
121 | 123物理与光电工程学院 | 082700核科学与技术 | 9 | 王老师 | 26946790 | |
122 | 124医学部 | 083100生物医学工程 | 20 | 向老师 | 86172329 | 含交叉学科项目 |
123 | 124医学部 | 100100基础医学 | 80 | 向老师 | 86172329 | |
124 | 124医学部 | 100200临床医学 | 60 | 向老师 | 86172329 | |
125 | 124医学部 | 107200生物医学工程(医) | 15 | 向老师 | 86172329 | |
126 | 125艺术学部 | 130100艺术学 | 32 | 旷老师 | 26533072 | |
127 | 125艺术学部 | 140300设计学 | 10 | 旷老师 | 26533072 | |
128 | 127微纳光电子学研究院 | 080300光学工程 | 15 | 郑老师 | 26601947 | |
129 | 128中国经济特区研究中心 | 020100理论经济学 | 15 | 刘老师 | 26558909 | 含交叉学科项目 |
130 | 133未来技术学院 | 080300光学工程 | 5 | 刘老师 | 26946790 | 归属物理与光电工程学院 |
131 | 133未来技术学院 | 080900电子科学与技术 | 5 | 吴老师 | 26534393 | 归属电子与信息工程学院 |
132 | 133未来技术学院 | 081100控制科学与工程 | 5 | 邢老师 | 22673861 | 归属机电与控制工程学院 |
133 | 133未来技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 5 | 熊老师 | 26534301 | 归属计算机与软件学院 |
134 | 167人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 20 | 杨老师 | 26946884 | |
135 | 181光明实验室 | 081200计算机科学与技术 | 10 | 刘老师 | 33691814 | |
136 | 157大湾区国际创新学院 | 120100管理科学与工程 | 6 | 唐老师 | 26732662 | 归属管理学院,仅接推免 |
137 | 168可视计算与智慧城市交叉研究中心 | 081200计算机科学与技术 | 6 | 魏老师 | 86713014 |
归属计算机与软件学院 ,仅接推免 |
138 | 177国际海事智慧管理交叉育人平台 | 120100管理科学与工程 | 6 | 唐老师 | 26732662 | 归属管理学院,仅接推免 |
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
139 | 126应用技术学院 | 070200物理学 | 8 | 张老师 | 23256219 | 学术学位,与深圳技术大学联合培养 |
140 | 126应用技术学院 | 055100翻译 | 10 | 肖老师 | 23256162 | 专业学位,学制2年,与深圳技术大学联合培养 |
141 | 126应用技术学院 | 085403集成电路工程 | 12 | 张老师 | 23256275 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
142 | 126应用技术学院 | 085404计算机技术 | 48 | 陈老师 | 23256169 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
143 | 126应用技术学院 | 085408光电信息工程 | 50 | 张老师 | 23256219 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
144 | 126应用技术学院 | 085409生物医学工程 | 30 | 郑老师 | 23256371 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
145 | 126应用技术学院 | 085411大数据技术与工程 | 12 | 陈老师 | 23256169 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
146 | 126应用技术学院 | 085501机械工程 | 70 | 庄老师 | 23256505 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
147 | 126应用技术学院 | 085601材料工程 | 50 | 连老师 | 23256355 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
148 | 126应用技术学院 | 086100交通运输 | 46 | 柴老师 | 23256190 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
149 | 126应用技术学院 | 105500药学 | 30 | 周老师 | 23256263 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
150 | 136集成光电子工程中心 | 085408光电信息工程 | 18 | 张老师 | 23256275 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
151 | 137未来能源与环境安全实验室 | 085601材料工程 | 16 | 张老师 | 23256899 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
152 | 134华大研究生联合培养中心 | 085408光电信息工程 | 10 | 刘老师 | 26946790 | 专业学位,与华大公司联合培养 |
153 | 134华大研究生联合培养中心 | 085409生物医学工程 | 10 | 陈老师 | 26911857 | 专业学位,与华大公司联合培养 |
154 | 134华大研究生联合培养中心 | 085410人工智能 | 10 | 吴老师 | 36307847 | 专业学位,与华大公司联合培养 |
155 | 134华大研究生联合培养中心 | 086001生物技术与工程 | 10 | 张老师 | 86713949 | 专业学位,与华大公司联合培养 |
156 | 183深圳理工大学联培项目 | 085404计算机技术 | 20 | 郭老师 | 88802788 | 专业学位,与深圳理工大学联合培养 |
157 | 183深圳理工大学联培项目 | 085409生物医学工程 | 35 | 郭老师 | 88802788 | 专业学位,与深圳理工大学联合培养 |
158 | 183深圳理工大学联培项目 | 085601材料工程 | 20 | 郭老师 | 88802788 | 专业学位,与深圳理工大学联合培养 |
159 | 183深圳理工大学联培项目 | 086001生物技术与工程 | 25 | 郭老师 | 88802788 | 专业学位,与深圳理工大学联合培养 |
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
160 | 深圳南特金融科技学院 | 金融科技与风险控制 | 80 | 吕老师 | 26531523 | 申请-审核制,自主招生 |