
序号 | 考生编号 | 姓名 |
民 族 |
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 | ||||
政治 |
外 国 语 |
业 务 课 1 |
业 务 课 1 |
总分 | |||||||||
1 | 109973085601001 | 白金坤 | 汉族 | 085601 | 材料与化工 | 56 | 61 | 79 | 112 | 308 | 250.8 | 70.4 | |
2 | 109973085601004 | 杜诗雨 | 汉族 | 085601 | 材料与化工 | 55 | 53 | 69 | 106 | 283 | 261.0 | 68.8 | |
3 | 109973085601006 | 孙召洋 | 汉族 | 085601 | 材料与化工 | 60 | 59 | 66 | 85 | 270 | 260.4 | 67.1 | |
4 | 109973085601008 | 回璇 | 汉族 | 085601 | 材料与化工 | 58 | 75 | 91 | 97 | 321 | 274.8 | 75.2 | |
5 | 109973085601010 | 孟煜煜 | 汉族 | 085601 | 材料与化工 | 57 | 46 | 70 | 90 | 263 | 252.2 | 65.2 | |
6 | 109973085601017 | 王宏 | 汉族 | 085601 | 材料与化工 | 64 | 52 | 73 | 100 | 289 | 270.8 | 70.8 | |
7 | 109973085601021 | 冯靖康 | 彝族 | 085601 | 材料与化工 | 54 | 62 | 58 | 107 | 281 | 254.4 | 67.6 | |
8 | 109973045103040 | 蒲姜旋 | 汉族 | 045103 | 学科教学(语文) | 70 | 74 | 142 | 125 | 411 | 238.2 | 81.1 | |
9 | 109973045103043 | 郭映秀 | 汉族 | 045103 | 学科教学(语文) | 63 | 70 | 109 | 118 | 360 | 249.6 | 76.5 | |
10 | 109973045103108 | 曹烁硕 | 汉族 | 045103 | 学科教学(语文) | 56 | 58 | 125 | 124 | 363 | 226.6 | 73.8 | |
11 | 109973045103004 | 赵顺博 | 汉族 | 045103 | 学科教学(语文) | 53 | 70 | 115 | 105 | 343 | 208.8 | 69.0 | |
12 | 109973045103013 | 王玉华 | 汉族 | 045103 | 学科教学(语文) | 65 | 75 | 90 | 111 | 341 | 203.0 | 68.0 | |
13 | 109973045104002 | 黄玉凯 | 汉族 | 045104 | 学科教学(数学) | 58 | 65 | 112 | 124 | 359 | 261.4 | 77.9 | |
14 | 109973045104007 | 徐雅静 | 汉族 | 045104 | 学科教学(数学) | 61 | 77 | 75 | 129 | 342 | 262.4 | 76.0 | |
15 | 109973045104036 | 孔荣 | 汉族 | 045104 | 学科教学(数学) | 53 | 50 | 105 | 135 | 343 | 261.2 | 76.0 | |
16 | 109973045104030 | 罗林 | 回族 | 045104 | 学科教学(数学) | 43 | 36 | 76 | 128 | 283 | 223.8 | 63.8 | 符合“享受少数民族照顾政策考生” |
17 | 109973045105016 | 刘洋 | 汉族 | 045105 | 学科教学(物理) | 60 | 62 | 94 | 133 | 349 | 265.4 | 77.3 | |
18 | 109973045108018 | 张楠 | 汉族 | 045108 | 学科教学(英语) | 60 | 79 | 106 | 118 | 363 | 233.8 | 74.7 | |
19 | 109973045108005 | 周欣如 | 汉族 | 045108 | 学科教学(英语) | 57 | 82 | 99 | 107 | 345 | 235.5 | 72.8 | |
说明:总成绩=(初试总分÷5)*60%+(复试总分÷3)*40% |