
| 专业 | 研究方向 | 学习 方式 | 拟招统招 生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 085404 计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 全日 制 | 32 |
①101 思想政治 理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④840 数据结构 |
F040:计算机 网络 F041:数据库 原理及应用 (F040、F041 任选一科) |
| 085410 人工智能 | (00)不区分研究方向 | 全日 制 | 42 |
①101 思想政治 理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④840 数据结构 |
F011:单片机 原理与接口 技术 F040:计 算机网络 F041:数据库 原理及应用 (任选一科) |
|
085411 大数据技术 与工程 |
(00)不区分研究方向 | 全日 制 | 42 |
①101 思想政治 理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④840 数据结构 |
F040:计算机 网络 F041:数据库 原理及应用 (F040、F041 任选一科) |
| 专业 | 复试分数线 | 一志愿录取 人数 | 一志愿录取最高 分/最低分 | 调剂人数 | 调剂最高分/ 最低分 |
| 085404 计算机技术 | 275(38/57) | 32 | 365/277 | 0 | / |
|
085410 人工智能 |
273(38/57) | 42 | 396/277 | 0 | / |
|
085411 大数据技术 与工程 |
285(38/57) |
42 |
393/285 |
0 |
|
| 专业 | 2021 | 2020 |
| 085404 计算机技术 | 263 | 264 |
| 085410 人工智能 | 265 | 264 |
| 085411 大数据技术与工程 | 265 | 264 |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=360 | / | 2 | / |
| 350-359 | / | 3 | / |
| 340-349 | / | 4 | / |
| 330-339 | / | 1 | / |
| 320-329 | / | 4 | / |
| 310-319 | / | 5 | / |
| 300-309 | / | 1 | / |
| 290-299 | / | 5 | / |
| 280-289 | / | 5 | / |
| 273-279 | / | 2 | / |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=390 | / | 1 | / |
| 380-389 | / | 0 | / |
| 370-379 | / | 0 | / |
| 360-369 | / | 1 | / |
| 350-359 | / | 3 | / |
| 340-349 | / | 5 | / |
| 330-339 | / | 9 | / |
| 320-329 | / | 4 | / |
| 310-319 | / | 3 | / |
| 300-309 | / | 6 | / |
| 290-299 | / | 3 | / |
| 280-289 | / | 6 | / |
| 273-279 | / | 1 | / |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=390 | / | 2 | / |
| 380-389 | / | 0 | / |
| 370-379 | / | 0 | / |
| 360-369 | / | 4 | / |
| 350-359 | / | 4 | / |
| 340-349 | / | 4 | / |
| 330-339 | / | 5 | / |
| 320-329 | / | 7 | / |
| 310-319 | / | 6 | / |
| 300-309 | / | 6 | / |
| 290-299 | / | 3 | / |
| 285-289 | / | 1 | / |

QQ登录
微博登录
微信登录




























