
| 专业 | 研究方向 | 学习 方式 | 拟招统招 生人数 | 考试科目 | 备注 |
|
081200 计算机科学 与技术 |
01 计算机系统结构 02 计算机软件与理论 03 计算机应用技术 04 人工智能 |
全日 制 | 65 |
(101)思想政治理论 (201)英语 ( 一) (301)数学 ( 一) (828)计算机综合 |
不招收同等 学力 |
| (085404) (专业学位) 计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 全日 制 | 52 |
(101)思想政治理论 (204)英语 (二) (302)数学 (二) (828)计算机综合 |
不招收同等 学力 |
|
(085405) (专业学位) 软件工程 |
(01)软件工程 | 全日 制 | 16 |
(101)思想政治理论 (204)英语 (二) (302)数学 (二) (828)计算机综合 |
不招收同等 学力 |
|
(085410) (专业学位) 人工智能 |
(00)不区分研究方向 | 全日 制 | 18 |
(101)思想政治理论 (204)英语 (二) (302)数学 (二) (828)计算机综合 |
不招收同等 学力 |
| 专业 | 研究方向 | 学习 方式 | 拟招统招 生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 085410 人工智能 | (00)不区分研究方向 | 全日 制 | 8 |
(101)思想政治理论 (204)英语 (二) (302)数学 (二) (828)计算机综合 |
不招收同等 学力 |
| 专业 | 复试分数线 | 一志愿录取 人数 | 一志愿录取最高 分/最低分 | 调剂人数 | 调剂最高分/ 最低分 |
|
081200 计算机科学 与技术 |
273(38/57) |
46 |
406/275 |
34 |
377/323 |
| 085404 计算机技术 | 273(38/57) | 98 | 400/276 | 0 | / |
|
085405 软件工程 |
273(38/57) | 18 | 376/287 | 0 | / |
|
085410 人工智能 |
273(38/57) | 4 | 322/281 | 0 | / |
| 专业 | 2021 | 2020 |
| 081200 计算机科学与技术 | 263 | 264 |
| 085404 计算机技术 | 263 | 310 |
| 085405 软件工程 | 263 | 310 |
| 085410 人工智能 | 263 | 310 |
| 专业 | 复试分数线 | 一志愿录取 人数 | 一志愿录取最高 分/最低分 | 调剂人数 | 调剂最高分/ 最低分 |
|
085410 人工智能 |
273(38/57) | 2 | 343/307 | 3 | 391/363 |
| 专业 | 2021 | 2020 |
| 085410 人工智能 | / | / |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=400 | / | 1 | / |
| 360-369 | / | 2 | / |
| 350-359 | / | 3 | / |
| 340-349 | / | 4 | / |
| 330-339 | / | 4 | / |
| 320-329 | / | 6 | / |
| 310-319 | / | 3 | / |
| 300-309 | / | 4 | / |
| 290-299 | / | 8 | / |
| 280-289 | / | 8 | / |
| 273-279 | / | 3 | / |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=400 | / | 2 | / |
| 390-399 | / | 1 | / |
| 380-389 | / | 1 | / |
| 370-379 | / | 5 | / |
| 360-369 | / | 7 | / |
| 350-359 | / | 11 | / |
| 340-349 | / | 13 | / |
| 330-339 | / | 10 | / |
| 320-329 | / | 11 | / |
| 310-319 | / | 11 | / |
| 300-309 | / | 14 | / |
| 290-299 | / | 6 | / |
| 280-289 | / | 3 | / |
| 273-279 | / | 3 | / |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=370 | / | 2 | / |
| 360-369 | / | 1 | / |
| 350-359 | / | 3 | / |
| 340-349 | / | 1 | / |
| 330-339 | / | 2 | / |
| 320-329 | / | 2 | / |
| 310-319 | / | 1 | / |
| 300-309 | / | 2 | / |
| 290-299 | / | 1 | / |
| 280-289 | / | 3 | / |
| 273-279 | / | 0 | / |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=320 | / | 2 | / |
| 310-319 | / | 1 | / |
| 300-309 | / | 0 | / |
| 290-299 | / | 0 | / |
| 280-289 | / | 1 | / |
| 273-279 | / | 0 | / |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| 343 | / | 1 | / |
| 307 | / | 1 | / |

QQ登录
微博登录
微信登录




























