
| 招生专业 | 领域、方向 | 拟招录人数 |
|
教育(0451) |
(045102)学科教学(思政) | 16 |
| (045103)学科教学(语文) | 10 | |
| (045104)学科教学(数学) | 14 | |
| (045105)学科教学(物理) | 8 | |
| (045106)学科教学(化学) | 4 | |
| (045108)学科教学(英语) | 26 | |
| (045111)学科教学(音乐) | 8 | |
| (045113)学科教学(美术) | 8 | |
| (045114)现代教育技术 | 10 | |
| (045115)小学教育 | 18 | |
|
体育(0452) |
(045201)体育教学 | 12 |
| (045202)运动训练 | 6 | |
| (045204)社会体育指导 | 6 | |
|
中国语言文学(0501) |
(050101)文艺学 | 6 |
| (050103)汉语言文字学 | 6 | |
| (050104)中国古典文献学 | 8 | |
| (050105)中国古代文学 | 8 | |
| (050106)中国现当代文学 | 8 | |
|
化学(0703) |
(070302)分析化学 | 15 |
| (070303)有机化学 | 15 | |
|
数学(0701) |
(070101)基础数学 | 8 |
| (070102)计算数学 | 8 | |
| (070104)应用数学 | 8 | |
|
物理学(0702) |
(070205)凝聚态物理 | 6 |
| (070206)声学 | 4 | |
| (070207)光学 | 6 | |
|
电子信息(0854) |
(085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 8 |
| (085404)计算机技术 | 12 | |
| 艺术(1351) | (135101)音乐 | 20 |
| (135107)美术 | 10 | |
| 合计 | 302 |

QQ登录
微博登录
微信登录











