
| 招聘部门 | 招聘单位 | 招聘人数 |
|---|---|---|
| 总行本部 | 总行本部 | 110人 |
| 总行直属机构 | 远程智能银行中心 | 15人 |
| 运营数据中心 | 20人 | |
| 贵金属及大宗商品业务部 | 5人 | |
| 北京生产园区管理办公室 | 2人 | |
| 托管运营中心 | 24人 | |
| 广州电子银行研发中心 | 5人 | |
| 平台运营中心 | 20人 | |
| 单证业务中心 | 12人 | |
| 业务处理中心 | 10人 | |
| 上海大数据智慧中心 | 10人 | |
| 集团金融科技创新中心 | 10人 | |
| 惠懂你平台运营中心 | 15人 | |
| 武汉生产园区管理办公室 | 2人 | |
| 一级分行 | 北京市分行 | 500人 |
| 天津市分行 | 320人 | |
| 河北省分行 | 1200人 | |
| 山西省分行 | 500人 | |
| 内蒙古自治区分行 | 540人 | |
| 辽宁省分行 | 550人 | |
| 吉林省分行 | 610人 | |
| 黑龙江省分行 | 600人 | |
| 上海市分行 | 550人 | |
| 江苏省分行 | 1150人 | |
| 浙江省分行 | 880人 | |
| 安徽省分行 | 600人 | |
| 福建省分行 | 500人 | |
| 江西省分行 | 580人 | |
| 山东省分行 | 1050人 | |
| 河南省分行 | 950人 | |
| 湖北省分行 | 550人 | |
| 湖南省分行 | 620人 | |
| 广东省分行 | 1200人 | |
| 广西壮族自治区分行 | 535人 | |
| 海南省分行 | 160人 | |
| 重庆市分行 | 415人 | |
| 四川省分行 | 750人 | |
| 贵州省分行 | 350人 | |
| 云南省分行 | 460人 | |
| 西藏自治区分行 | 60人 | |
| 陕西省分行 | 600人 | |
| 甘肃省分行 | 450人 | |
| 青海省分行 | 140人 | |
| 宁夏回族自治区分行 | 180人 | |
| 新疆维吾尔自治区分行 | 390人 | |
| 大连市分行 | 50人 | |
| 宁波市分行 | 220人 | |
| 厦门市分行 | 120人 | |
| 青岛市分行 | 210人 | |
| 深圳市分行 | 260人 | |
| 苏州分行 | 260人 | |
| 建行研修中心 | 建行研修中心东北研修院 | 12人 |
| 建行研修中心华东研修院 | 10人 | |
| 子公司 | 中德住房储蓄银行有限责任公司 | 15人 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 10人 | |
| 建信金融租赁有限公司 | 12人 | |
| 建信人寿保险股份有限公司 | 35人 | |
| 建信期货有限责任公司 | 15人 | |
| 建信养老金管理有限责任公司 | 20人 | |
| 建信财产保险有限公司 | 15人 | |
| 建银工程咨询有限责任公司 | 45人 | |
| 建信金融资产投资有限公司 | 5人 | |
| 建信金融科技有限责任公司 | 240人 | |
| 建信消费金融有限责任公司 | 15人 | |
| 博士后科研工作站 | 5人 | |
银行新手小白必看





















